Marcelo Cunha é o destaque da rodada após vencer Iack Macedo(ELO 2323) |
Na mesa 2, Iack sofre uma derrota para o ex-campeão cearense Marcelo Cunha(tá formando um rating FIDE altíssimo hein?!).
Confiram a seguir os resultados da rodada:
Pairings/Results
Round 3 on 2011/11/21 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 3 | ||
2 | 17 | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | |||
3 | 4 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 7 | |||
4 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 9 | ||||
5 | 13 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 1 | 0 - 1 | 1 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 5 | ||||
6 | 8 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 14 | |||
7 | 20 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 1 | 0 - 1 | 1 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 12 | ||||
8 | 10 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 0 | 1 - 0 | 0 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 16 | ||||
9 | 15 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 0 | 0 - 1 | 0 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 18 | ||||
10 | 19 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 0 | 1 | bye | |||||||
11 | 11 | Lima Neto Pedro | 2052 | 1 | 0 | not paired |
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 3 | 2½ | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 6 | ||||
2 | 5 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 2 | 2½ | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 17 | |||||
3 | 7 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 2 | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | ||||
4 | 12 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 2 | 2 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 4 | ||||
5 | 1 | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1½ | 2 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 8 | |||
6 | 9 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 1½ | 1 | Lima Neto Pedro | 2052 | 11 | |||||
7 | 18 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 1 | 1 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 10 | |||||
8 | 19 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 1 | 1 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 13 | |||||
9 | 14 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 1 | 1 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 20 | |||||
10 | 16 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 0 | 0 | Lima Antonio Stenio Patricio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário