Marcelo Cunha x Fred Saboya |
Marcelo Cunha venceu Fred na 4ª rodada e desta vez será o adversário do catarinense líder da competição Sílvio Cunha.
Já no embate Sílvio Lucena x Iung Alício eu estava assistindo de camarote(do lado) e como de se esperar a partida foi decidida no final (ou não).
Mais detalhes da rodada se expressarão nos resultados abaixo:
Round 4 on 2011/11/22 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 6 | |||
2 | 5 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 17 | ||||
3 | 7 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | |||
4 | 12 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 4 | |||
5 | 1 | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1½ | 1 - 0 | 2 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 8 | ||
6 | 9 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Lima Neto Pedro | 2052 | 11 | ||||
7 | 18 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 1 | 0 - 1 | 1 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 10 | ||||
8 | 19 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 1 | 0 - 1 | 1 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 13 | ||||
9 | 14 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 1 | 1 - 0 | 1 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 20 | ||||
10 | 16 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 15 |
Agora o emparceiramento da 5ª rodada:
Round 5 on 2011/11/23 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 17 | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 3½ | 4 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 3 | ||||
2 | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 3 | 3 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 4 | |||
3 | 10 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 2 | 2½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | ||||
4 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 2½ | 2 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 7 | |||||
5 | 8 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 2 | 2 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 12 | ||||
6 | 11 | Lima Neto Pedro | 2052 | 2 | 2 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 14 | |||||
7 | 13 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 2 | 1½ | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 9 | |||||
8 | 16 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 1 | 1 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 19 | |||||
9 | 20 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 1 | 1 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 18 | |||||
10 | 15 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 0 | 1 | bye | |||||||
11 | 5 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 2 | 0 | not paired |
Nenhum comentário:
Postar um comentário