O certame pela sua 26º edição ININTERRUPTA conta com um batalhão de mestres e jogadores que detém 24 títulos de campeonatos cearenses absolutos até então.
Veja abaixo como foi a primeira rodada:
Pairings/Results
Round 1 on 2011/11/19 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | Lima Neto Pedro | 2052 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | |
2 | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 12 | |
3 | 13 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 3 | |
4 | 4 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 14 | |
5 | 15 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 0 | 0 - 1 | 0 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 5 | ||
6 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 0 | 1 - 0 | 0 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 16 | ||
7 | 17 | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 0 | ½ - ½ | 0 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 7 | ||
8 | 8 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 0 | 1 - 0 | 0 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 18 | |
9 | 19 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 9 | ||
10 | 10 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 0 | 0 - 1 | 0 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 20 |
Pairings/Results
Round 2 on 2011/11/20 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | 1 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 6 | ||
2 | 5 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 1 | 1 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | ||
3 | 3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 1 | 1 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 8 | |
4 | 9 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 1 | 1 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 4 | ||
5 | 20 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 1 | ½ | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 17 | |||
6 | 7 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | ½ | 0 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 10 | |||
7 | 16 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 0 | 0 | Lima Neto Pedro | 2052 | 11 | |||
8 | 12 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 0 | 0 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 15 | |||
9 | 18 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 0 | 0 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 13 | |||
10 | 14 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 0 | 0 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 19 |
Iack Macedo : Daniel Madson
Fred Saboya : Iung Alício
Sílvio Cunha : Carlos Henrique
Matheus Ribeiro : Marco Asfora
Álvaro Laroca : Marcelo Cunha
Sílvio Lucena : Márcio Felipe
Edmar Monte : Pedro Neto
Antônio Inácio : Stênio Patrício
Marcos Antônio : Marcius Brandão
Orlando Ribeiro : Miranda Leão
BOLÃO MEMORIAL CAPABLANCA(arrisque os resultados por comentário):
ResponderExcluirIack Macedo 1/2 :1/2 Daniel Madson
Fred Saboya 0:1 Iung Alício
Sílvio Cunha 1:0 Carlos Henrique
Matheus Ribeiro 1:0 Marco Asfora
Álvaro Laroca 0:1 Marcelo Cunha
Sílvio Lucena 1:0 Márcio Felipe
Edmar Monte 0:1 Pedro Neto
Antônio Inácio 1:0 Stênio Patrício
Marcos Antônio 0:1 Marcius Brandão
Orlando Ribeiro 1/2:1/2 Miranda Leão
Iack Macedo 1/2 : 1/2 Daniel Madson
ResponderExcluirFred Saboya 0 : 1 Iung Alício
Sílvio Cunha 1/2 : 1/2 Carlos Henrique
Matheus Ribeiro 0 : 1 Marco Asfora
Álvaro Laroca 0 : 1 Marcelo Cunha
Sílvio Lucena 1/2 : 1/2 Márcio Felipe
Edmar Monte 0 : 1 Pedro Neto
Antônio Inácio 1 : 0 Stênio Patrício
Marcos Antônio 1/2 : 1/2 Marcius Brandão
Orlando Ribeiro 1 : 0 Miranda Leão
Iack Macedo 0 : 1 Daniel Madson
ResponderExcluirFred Saboya 1/2 : 1/2 Iung Alício
Sílvio Cunha 1 : 0 Carlos Henrique
Matheus Ribeiro 1 : 0 Marco Asfora
Álvaro Laroca 1 : 0 Marcelo Cunha
Sílvio Lucena 0 : 1 Márcio Felipe
Edmar Monte 0 : 1 Pedro Neto
Antônio Inácio 1/2 : 1/2 Stênio Patrício
Marcos Antônio 1 : 0 Marcius Brandão
Orlando Ribeiro 1 : 0 Miranda Leão
Eu tinha colocado 1x1 em um dos jogos hehehe
Iack Macedo 1:0 Daniel Madson
ResponderExcluirFred Saboya 0:1 Iung Alício
Sílvio Cunha 1/2:1/2 Carlos Henrique
Matheus Ribeiro 1:0 Marco Asfora
Álvaro Laroca 0:1 Marcelo Cunha
Sílvio Lucena 1:0 Márcio Felipe
Edmar Monte 0:1 Pedro Neto
Antônio Inácio 1:0 Stênio Patrício
Marcos Antônio 0:1 Marcius Brandão
Orlando Ribeiro 1:0 Miranda Leão
Vllw, matheus ótima pespectiva ein, no seu bolão contra o MF Marcos Asfora você coloca que você vai ganhar, boa sorte.
ResponderExcluirFoi quase xadrezon, mas consegui só um empate depois de um De5 que eu joguei lá..
ResponderExcluirmas ai depois eu que vacilo e fico numa posição inferior, mas acordamos empate...