Este Memorial teve grandes lutas travadas até agora, e por isso já está marcada na história como uma das mais importantes edições.
Abaixo segue a sexta rodada:
Pairings/Results
Round 6 on 2011/11/24 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 5 | 3½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | |||
2 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 3½ | 4 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | ||||
3 | 4 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 3 | 3½ | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 17 | ||||
4 | 13 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 3 | 3 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 8 | ||||
5 | 12 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 2 | 3 | Lima Neto Pedro | 2052 | 11 | |||||
6 | 7 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 2 | 2 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 14 | |||||
7 | 19 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 2 | 2 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 20 | |||||
8 | 9 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 1½ | 1 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 15 | |||||
9 | 18 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 1 | 1 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 16 | |||||
10 | 5 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 2 | 0 | not paired | |||||||
11 | 10 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 2 | 0 | not paired |
Nenhum comentário:
Postar um comentário