Mais uma vez vemos o confronto que vem aparecendo em todos os torneios fortes. Iung, desta vez de brancas enfrenta Sílvio Cunha e quem ganhar nesta batalha ficará com a liderança isolada no torneio.
Surpresa ontem foi Iack 1/2 x 1/2 Madson. O último é conhecido no Ceará e já ganhou confiança nossa há muito tempo. O mestre potiguar tinha chances de vitória nas análises pós-mortem mas errou o plano(ou não).
Fred x Iung também foi um embate interessante onde teve até um momento que o preto chegou a acionar o relógio com apenas um segundo, levando as mãos a cabeça por passar pelo momento sufocante.(lembrando que relógio digital ao acionar o relógio se ganha 30 seg).
Já eu e Asfora...bem, foi uma partida estratégica e emocionante. Agora eu errei no final e feio, com dois peões a mais e 20 min no relógio, fiz um lance péssimo que dá possibilidades de vitória para o preto, mas ainda assim ele aceitou o empate por causa tempo que tinha(5min).
Abaixo segue os resultados da 2º rodada:
Round 2 on 2011/11/20 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | ½ - ½ | 1 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 6 | |||
2 | 5 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | |||
3 | 3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 8 | ||
4 | 9 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 4 | |||
5 | 20 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 1 | 0 - 1 | ½ | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 17 | ||||
6 | 7 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | ½ | 1 - 0 | 0 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 10 | ||||
7 | 16 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lima Neto Pedro | 2052 | 11 | ||||
8 | 12 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 15 | ||||
9 | 18 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 0 | 0 - 1 | 0 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 13 | ||||
10 | 14 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 0 | 1 - 0 | 0 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 19 |
Agora, o emparceiramento da terceira rodada(não deixe de fazer o seu palpite na minha postagem anterior):
Pairings/Results
Round 3 on 2011/11/21 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2306 | 2 | 2 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2289 | 3 | |||
2 | 17 | Guimaraes Marcelo Cunha | 2081 | 1½ | 1½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 1 | ||||
3 | 4 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2219 | 1½ | 1½ | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2148 | 7 | ||||
4 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2168 | 1½ | 1½ | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 9 | |||||
5 | 13 | Brandao Marcius Gomes | 2036 | 1 | 1 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2200 | 5 | |||||
6 | 8 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2131 | 1 | 1 | Ribeiro Orlando Alves | 1919 | 14 | ||||
7 | 20 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 1 | 1 | Santos Antonio Inacio Dos | 2047 | 12 | |||||
8 | 10 | Amorim Marcio Felipe De Medeir | 2097 | 0 | 0 | Monte Edmar Ferreira | 1701 | 16 | |||||
9 | 15 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1847 | 0 | 0 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1922 | 18 | |||||
10 | 19 | Miranda Leao Luiz Geraldo B | 1869 | 0 | 1 | bye | |||||||
11 | 11 | Lima Neto Pedro | 2052 | 1 | 0 | not paired |
huumm, já vi estas fotos em algum lugar :D
ResponderExcluirpra falar a verdade, já vi um post semelhante em algum lugar :D
ResponderExcluir