Minha partida ontem foi uma deceção para mim. Consegui vantagem material, mas no ping caiu foi tudo. A vitória de Sílvio foi merecida pelo sacrifício feito no final.Veja a partida, foi uma 4 cavalos Variante 4.Bb5.
| | Result: black won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nc3 | Nc6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | Bb5 | Bb4 |
---|
5. | O-O | O-O |
---|
6. | d3 | d6 |
---|
7. | Bg5 | Bxc3 |
---|
8. | bxc3 | Qe7 |
---|
9. | Rb1 | Nd8 |
---|
10. | Re1 | Ne6 |
---|
11. | Bh4 | Nf4 |
---|
12. | Bg3 | Nf6h5 |
---|
13. | Bc4 | Qf6 |
---|
14. | d4 | c6 |
---|
15. | a4 | h6 |
---|
16. | Kh1 | Re8 |
---|
17. | Ng1 | b6 |
---|
18. | Qf3 | Qg6 |
---|
19. | h3 | Nxg3+ |
---|
20. | fxg3 | Nh5 |
---|
21. | Kh2 | Nf6 |
---|
22. | Bd3 | Qg5 |
---|
23. | g4 | c5 |
---|
24. | d5 | Bd7 |
---|
25. | Bb5 | c4 |
---|
26. | Qe2 | Bxb5 |
---|
27. | Rxb5 | Nd7 |
---|
28. | Nf3 | Qd8 |
---|
29. | Nd2 | Rc8 |
---|
30. | Rb4 | Nb8 |
---|
31. | Rxc4 | Qd7 |
---|
32. | Ra1 | Rxc4 |
---|
33. | Qxc4 | Rc8 |
---|
34. | Qd3 | Qc7 |
---|
35. | c4 | Qc5 |
---|
36. | c3 | Nd7 |
---|
37. | Qf3 | Qa5 |
---|
38. | h4 | Nf8 |
---|
39. | h5 | Nh7 |
---|
40. | Qd3 | Ng5 |
---|
41. | Nb3 | Qa6 |
---|
42. | Nd2 | Rc7 |
---|
43. | Qe3 | Rxc4 |
---|
44. | Nxc4 | Qxc4 |
---|
|
44. Cxc4? Era 44.De2!
ResponderExcluirMas muito bom o nivel da partida.