terça-feira, 2 de agosto de 2011

Iung Pinheiro vence a quarta e última etapa do Circuito IFCE de xadrez no último sábado de julho

Esta etapa deu o que falar, que pena que eu não estava por aqui (se bem que lá em Goiás também foi um espetáculo). Lembro que quando comecei a participar de torneios em 2009, o circuito SINTAF reunia fortes jogadores, e eu vendo a elite disputando queria me tornar um grande jogador.
Na última etapa e finalização do circuito de xadrez rápido do IFCE não aconteceu diferente, muitos jogadores fortes e difíceis compareceram, e Iung se mostrou novamente soberano no meio de tantos reis. Participação especial do paulista Danilo Mandetta e o português Mário Correia.
Destaque para o aluno do IFCE Nilson Oliveira que derrotou Leone Moreno e Antº Inacio que ficou em terceio lugar!
 Marcius Gomes Brandão recebeu na ocasião o troféu de campeão geral do circuito, e ganha a vaga para o campeonato cearense de xadrez rápido com todas as despesas pagas pela Federação Cearense de Xadrez.
Está sendo estudado a possibilidade de ser disponibilizado outra vaga tendo em vista a dificuldade e a força do circuito. Parabéns Marcius.


Standings

Place Name                                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch.

  1   Iung,Alicio de Oliveira P,           CE        2455 5.5    22.5    15.5
  2   João, Danilo Mandetta                SP        2150 5      20.0    14.0
 3-4  Antonio,Inacio dos Santos,           CE        2176 4.5    21.5    13.5
      Igor,da Paz Palacio,                 CE        2275 4.5    19.0    13.0
 5-8  Mario, Correia                       POR       2119 4      24.0    16.5
      Aloisio,Lopes de Sousa Fi,           CE        2159 4      16.5    10.5
      Leone,Moreno Lucas,                  CE        2399 4      15.0    11.0
      Daniel,Madson de Medeiros,           CE        2318 4      14.5     9.5
9-12  Gilberto,Faco Lima Filho,            CE        2076 3.5    23.5    16.5
      Marcius,Gomes Brandao,               CE        2252 3.5    21.5    14.0
      Pedro,de Lima Neto,                  CE        2251 3.5    18.5    12.5
      Marcio,Felipe de Medeiros,           CE        2208 3.5    15.5    10.5
13-15 Jose,Nilson Oliveira da C,           CE        2103 3      21.5    14.0
      Carlos,Alberto Teixeira d,           CE        2067 3      18.0    12.0
      Rodrigo,Fernandes Pereira,           CE        1971 3      15.5    10.5
16-20 Pedro,Austregesilo Scusse,           CE        1800 2.5    21.5    14.0
      Luiz,Eduardo Mendes,                 CE        1885 2.5    17.5    11.5
      Marcos,Fabio Costa de Oli,           CE        2102 2.5    17.0    10.5
      Jose,Welliton Pinheiro,              CE        1955 2.5    15.5    10.0
      Francisco,José Alves de A,           CE        1884 2.5    14.5     9.5
21-25 Emanoel,Inacio,                      CE        1795 2      18.0    13.5
      Alvaro,Ney Laroca,                   CE        1953 2      17.0    11.5
      João, Victor Correia Caputo          CE        1800 2      17.0    11.0
      Moezio,Correia Nunes,                CE        2078 2      16.0    10.0
      Francisco, de Assis Oliveira Azevedo CE        1800 2      15.5    10.5
26-27 Fabio,Moraes Urquide,                CE        1919 1      19.0    13.0
      Victor, Matheus Nogueira de Menez    CE        1800 1      19.0    12.0
 28   Virginio, Aleixo da Silva Sousa      CE        1800 0       5.0     5.0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Iung,Alicio de Oliveira P,           CE        14:W 12:W 10:D  8:W 11:W  9:W
2.  Leone,Moreno Lucas,                  CE        15:L 23:W 16:W 12:L 19:W 17:W
3.  Daniel,Madson de Medeiros,           CE        16:L  8:L 20:W 24:W 26:W 12:W
4.  Igor,da Paz Palacio,                 CE        17:W 11:L 25:W 15:D 13:W  5:W
5.  Marcius,Gomes Brandao,               CE        18:W 16:W 28:W 11:D 10:L  4:L
6.  Pedro,de Lima Neto,                  CE        19:W 13:D 11:L  7:W 15:L 22:W
7.  Marcio,Felipe de Medeiros,           CE        20:W 22:D  8:L  6:L 21:W 14:W
8.  Antonio,Inacio dos Santos,           CE        21:D  3:W  7:W  1:L 22:W 15:W
9.  Aloisio,Lopes de Sousa Fi,           CE        22:L 20:W 18:W 28:W 12:W  1:L
10. João, Danilo Mandetta                SP        23:W 15:W  1:D 13:W  5:W 11:D
11. Mario, Correia                       POR       24:W  4:W  6:W  5:D  1:L 10:D
12. Jose,Nilson Oliveira da C,           CE        25:W  1:L 19:W  2:W  9:L  3:L
13. Marcos,Fabio Costa de Oli,           CE        26:W  6:D 22:W 10:L  4:L   : 
14. Moezio,Correia Nunes,                CE         1:L 25:L 21:W 19:L 23:W  7:L
15. Gilberto,Faco Lima Filho,            CE         2:W 10:L 24:W  4:D  6:W  8:L
16. Carlos,Alberto Teixeira d,           CE         3:W  5:L  2:L 22:L 24:W 19:W
17. Rodrigo,Fernandes Pereira,           CE         4:L 24:L 23:W 25:W 28:W  2:L
18. Jose,Welliton Pinheiro,              CE         5:L 27:W  9:L 26:L 25:W 28:D
19. Alvaro,Ney Laroca,                   CE         6:L 26:W 12:L 14:W  2:L 16:L
20. Fabio,Moraes Urquide,                CE         7:L  9:L  3:L 21:L   :W 24:L
21. Francisco,José Alves de A,           CE         8:D 28:L 14:L 20:W  7:L 26:W
22. Pedro,Austregesilo Scusse,           CE         9:W  7:D 13:L 16:W  8:L  6:L
23. Victor, Matheus Nogueira de Menez    CE        10:L  2:L 17:L   :W 14:L 25:L
24. Emanoel,Inacio,                      CE        11:L 17:W 15:L  3:L 16:L 20:W
25. Francisco, de Assis Oliveira Azevedo CE        12:L 14:W  4:L 17:L 18:L 23:W
26. João, Victor Correia Caputo          CE        13:L 19:L   :W 18:W  3:L 21:L
27. Virginio, Aleixo da Silva Sousa      CE        28:L 18:L   :    :    :    : 
28. Luiz,Eduardo Mendes,                 CE        27:W 21:W  5:L  9:L 17:L 18:D

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Iung,Alicio de Oliveira P,           CE     2455 5.5/6 5.22     7 2131  2532
2.  Leone,Moreno Lucas,                  CE     2399 4.0/6 5.52   -37 1995  2120
3.  Daniel,Madson de Medeiros,           CE     2318 4.0/6 5.28   -32 1977  2102
4.  Igor,da Paz Palacio,                 CE     2275 4.5/6 4.68    -5 2053  2246
5.  Marcius,Gomes Brandao,               CE     2252 3.5/6 4.38   -22 2075  2132
6.  Pedro,de Lima Neto,                  CE     2251 3.5/6 4.62   -27 2043  2100
7.  Marcio,Felipe de Medeiros,           CE     2208 3.5/6 4.50   -25 2018  2075
8.  Antonio,Inacio dos Santos,           CE     2176 4.5/6 3.42    27 2124  2317
9.  Aloisio,Lopes de Sousa Fi,           CE     2159 4.0/6 4.14    -2 2020  2145
10. João, Danilo Mandetta                SP     2150 5.0/6 3.12    47 2134  2407
11. Mario, Correia                       POR    2119 4.0/6 2.34    42 2196  2321
12. Jose,Nilson Oliveira da C,           CE     2103 3.0/6 2.34    17 2181  2181
13. Marcos,Fabio Costa de Oli,           CE     2102 2.5/5 2.85   -10 2055  2055
14. Moezio,Correia Nunes,                CE     2078 2.0/6 3.48   -37 2017  1892
15. Gilberto,Faco Lima Filho,            CE     2076 3.5/6 2.22    32 2174  2231
16. Carlos,Alberto Teixeira d,           CE     2067 3.0/6 2.82     5 2086  2086
17. Rodrigo,Fernandes Pereira,           CE     1971 3.0/6 2.82     5 1992  1992
18. Jose,Welliton Pinheiro,              CE     1955 2.5/6 3.06   -15 1949  1892
19. Alvaro,Ney Laroca,                   CE     1953 2.0/6 1.68     7 2116  1991
20. Fabio,Moraes Urquide,                CE     1919 0.0/5 1.45   -37 2073  1074
21. Francisco,José Alves de A,           CE     1884 2.5/6 1.98    12 2011  1954
22. Pedro,Austregesilo Scusse,           CE     1800 2.5/6 0.60    47 2161  2104
23. Victor, Matheus Nogueira de Menez    CE     1800 0.0/5 0.80   -20 2080  1081
24. Emanoel,Inacio,                      CE     1795 2.0/6 0.96    25 2078  1953
25. Francisco, de Assis Oliveira Azevedo CE     1800 2.0/6 1.26    17 2030  1905
26. João, Victor Correia Caputo          CE     1800 1.0/5 1.00     0 2042  1802
27. Virginio, Aleixo da Silva Sousa      CE     1800 0.0/2 0.68   -17 1920   921
28. Luiz,Eduardo Mendes,                 CE     1885 2.5/6 2.04    12 2004  1947

4 comentários:

  1. Esse Rating é o FCX? Onde fica a listagem?
    Abraço.

    ResponderExcluir
  2. Este rating é o FCX..
    tudo começou quando fiquei responsável para organizar O RATING AEEC-FCX unificado. Temos o arquivo em DBF para torneios. Não consigo abrir no Excel, e estamos providenciando isso.

    ResponderExcluir