Edilson Costa , revelação da segunda etapa do circuito ao fazer um bom bloco FIDE, agora presente. |
Fred estava inscrito a dois dias atrás, não sei o que aconteceu.
BOM TORNEIO A TODOS!
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2149 | 0 | 0 | Lima Filho Gilberto Faco | 1847 | 9 | |||||
2 | 11 | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1812 | 0 | 0 | Xavier Da Silva Nazareno | 2148 | 3 | |||||
3 | 4 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2132 | 0 | 0 | Nogueira Jorge Da Silva | 1812 | 12 | |||||
4 | 13 | Laroca Alvaro Ney | 1598 | 0 | 0 | Santos Antonio Inacio Dos | 2044 | 5 | |||||
5 | 6 | Santos Roberto Melo Dos | 1882 | 0 | 0 | Araujo Edilson Costa | 0 | 14 | |||||
6 | 15 | Batista Francisco Klemberg Moreira | 0 | 0 | 0 | Santos Inacio Eduardo Andrade | 1804 | 7 | |||||
7 | 8 | Monte Edmar Ferreira | 1726 | 0 | 0 | Urquidi Fábio Moraes | 0 | 16 | |||||
8 | 1 | Lucas Leone Moreno | 2198 | 0 | 0 | not paired | |||||||
9 | 10 | Nunes Moezio Correia | 1828 | 0 | 0 | not paired |
Nenhum comentário:
Postar um comentário