Edmar Monte no Acioli Borges, agora adversário de Nazareno Xavier(ELO 2148) |
Dos dezesseis participantes, quatro já estão classificados e estão jogando para movimentar o rating ou conseguí-lo.
Abaixo segue o emparceiramento da segunda rodada, confira os resultados da 1ª rodada aqui.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2149 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lima Filho Gilberto Faco | 1847 | 9 | ||||
2 | 11 | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1812 | 0 | 0 - 1 | 0 | Xavier Da Silva Nazareno | 2148 | 3 | ||||
3 | 4 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2132 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nogueira Jorge Da Silva | 1812 | 12 | ||||
4 | 13 | Laroca Alvaro Ney | 1598 | 0 | 0 - 1 | 0 | Santos Antonio Inacio Dos | 2044 | 5 | ||||
5 | 6 | Santos Roberto Melo Dos | 1882 | 0 | ½ - ½ | 0 | Araujo Edilson Costa | 0 | 14 | ||||
6 | 15 | Batista Francisco Klemberg Moreira | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Inacio Eduardo Andrade | 1804 | 7 | ||||
7 | 8 | Monte Edmar Ferreira | 1726 | 0 | 1 - 0 | 0 | Urquidi Fábio Moraes | 0 | 16 | ||||
8 | 1 | Lucas Leone Moreno | 2198 | 0 | 0 | not paired | |||||||
9 | 10 | Nunes Moezio Correia | 1828 | 0 | 0 | not paired |
Play online chess
Gilberto tá perdido lances antes desta posição, e Matheus ainda coloca esta posição clara de ganho para as brancas!?? Tem o que comentar?
ResponderExcluirRealmente não há o que ser analizado nessa posição...Mas depois de 12...Bg4?
ResponderExcluir(Melhor é 12... a5; 13. Dxg2 Te8 14. Bg5 a4 15. Bc2 Be6; 16 Cd2 Bd5 com igualdade de acordo com o Rybka 4)
12...Bg4? Segue 13.Dxg2 Bf5!; 14. Bf4 a5; 15.Ca3 Bxa3; 16.bxa3 a5; 17.Bd1 Cd5; (As brancas estão apenas um pouco melhores)