Daniel Madson(ELO 2132) |
Antº Inácio enfrenta agora o bicampeão cearense Nazareno Xavier com as negras, e neste embate os dois precisam subir se quiserem premiação. Já eu e Daniel teremos que nos enfrentar na primeira mesa.
Segue abaixo o emparceiramento da quarta rodada: (ou circule no chess-results)
Pairings/Results
Round 4 on 2011/09/03 at 15
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | ![]() | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2149 | 2½ | 3 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2132 | ![]() | 4 | |||
2 | 3 | ![]() | Xavier Da Silva Nazareno | 2148 | 2½ | 2 | Santos Antonio Inacio Dos | 2044 | ![]() | 5 | |||
3 | 6 | ![]() | Santos Roberto Melo Dos | 1882 | 1½ | 1½ | Lucas Leone Moreno | 2198 | ![]() | 1 | |||
4 | 9 | ![]() | Lima Filho Gilberto Faco | 1847 | 1½ | 1½ | Batista Francisco Klemberg Moreira | 0 | ![]() | 15 | |||
5 | 10 | ![]() | Nunes Moezio Correia | 1828 | 1 | 1½ | Urquidi Fábio Moraes | 0 | ![]() | 16 | |||
6 | 12 | ![]() | Nogueira Jorge Da Silva | 1812 | 1 | 1 | Monte Edmar Ferreira | 1726 | ![]() | 8 | |||
7 | 13 | ![]() | Laroca Alvaro Ney | 1598 | 1 | 1 | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1812 | ![]() | 11 | |||
8 | 14 | ![]() | Araujo Edilson Costa | 0 | ½ | 0 | Santos Inacio Eduardo Andrade | 1804 | ![]() | 7 |
Confira abaixo os resultados da terceira rodada:
Pairings/Results
Round 3 on 2011/08/28 at 15
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | ![]() | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2149 | 2 | ½ - ½ | 2 | Xavier Da Silva Nazareno | 2148 | ![]() | 3 | ||
2 | 4 | ![]() | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2132 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Santos Roberto Melo Dos | 1882 | ![]() | 6 | ||
3 | 1 | ![]() | Lucas Leone Moreno | 2198 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lima Filho Gilberto Faco | 1847 | ![]() | 9 | ||
4 | 8 | ![]() | Monte Edmar Ferreira | 1726 | 1 | 0 - 1 | 1 | Santos Antonio Inacio Dos | 2044 | ![]() | 5 | ||
5 | 11 | ![]() | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1812 | ½ | ½ - ½ | 1 | Batista Francisco Klemberg Moreira | 0 | ![]() | 15 | ||
6 | 16 | ![]() | Urquidi Fábio Moraes | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Araujo Edilson Costa | 0 | ![]() | 14 | ||
7 | 10 | ![]() | Nunes Moezio Correia | 1828 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Inacio Eduardo Andrade | 1804 | ![]() | 7 | ||
8 | 13 | ![]() | Laroca Alvaro Ney | 1598 | 0 | 1 | bye | ||||||
9 | 12 | ![]() | Nogueira Jorge Da Silva | 1812 | 1 | 0 | not paired |
| Result: draw
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário