O pequeno Dawton Lemos(1º), atual campeão brasileiro e representante do país no PAN 2012-U14 abs, venceu a competição com 100% disparando na liderança do circuito.
Francisco Junio(2º), também muito jovem, fez 4.0 pontos mas foi o bastante para ficar em segundo lugar superando nos critérios João Alexandre(3º).
Abaixo classificação final:
Circuito Cearense de Xadrez Rápido 2012 Etapa 1
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Dawton Almino Lemos (1) 2240 [4] 1:0 Alexandre Pereira Lemos (8) 1954 [3]
2 Joao Alexandre Nogueira da Sil (3) 2075 [3] 1:0 Janete de Alcantara Mateus (2) 2137 [3]
3 Francisco Junio Ferreira (7) 1970 [3] 1:0 Natanael Bezerra Viana (6) 1987 [3]
4 Euridenes De Souza Araujo (14) 1800 [2] 0:1 Anderson Willian Pereira Lemos (4) 2034 [2]
5 Antonio Carlos Gomes do Nasciment (5) 2033 [2] 1:0 Erison Lima Dos Santos (11) 1800 [2]
6 Gagarin Silva Lima (9) 1930 [2] 1:0 Francisco de Morais (16) 1793 [2]
7 Jose Davi Bezerra Goncalves (17) 1750 [1] 1:0 Jose Alex Caetano Lustosa (10) 1807 [1]
8 Andre Natanael Dos Santos (13) 1800 [1] 1:0 Gabriel Galeno Da Silva (12) 1800 [1]
9 Leonardo Souza Reis (15) 1800 [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr. Wins
1 Dawton Almino Lemos (1) 2240 5 15.0 9.0 15.00 15.0 5
2 Francisco Junio Ferreira (7) 1970 4 13.5 9.0 11.00 12.0 4
3 Joao Alexandre Nogueira da Sil (3) 2075 4 12.5 8.0 10.00 12.0 4
4 Natanael Bezerra Viana (6) 1987 3 18.0 11.0 9.00 10.0 3
5 Janete de Alcantara Mateus (2) 2137 3 17.0 11.0 8.00 12.0 3
6 Gagarin Silva Lima (9) 1930 3 14.0 7.5 6.00 6.0 3
7 Anderson Willian Pereira Lemos (4) 2034 3 13.0 7.5 5.00 10.0 3
8 Alexandre Pereira Lemos (8) 1954 3 13.0 7.0 5.00 10.0 3
9 Antonio Carlos Gomes do Nasciment (5) 2033 3 11.0 6.5 6.00 9.0 3
10 Francisco de Morais (16) 1793 2 13.5 8.5 1.00 7.0 1
11 Euridenes De Souza Araujo (14) 1800 2 12.5 8.0 4.00 6.0 2
12 Leonardo Souza Reis (15) 1800 2 12.0 7.5 1.00 5.0 1
13 Jose Davi Bezerra Goncalves (17) 1750 2 11.5 7.5 1.00 6.0 1
14 Erison Lima Dos Santos (11) 1800 2 11.0 6.5 3.00 5.0 2
15 Andre Natanael Dos Santos (13) 1800 2 10.0 6.5 1.00 4.0 1
16 Jose Alex Caetano Lustosa (10) 1807 1 10.5 6.0 2.00 4.0 1
17 Gabriel Galeno Da Silva (12) 1800 1 10.5 6.0 0.00 2.0 0
Cross Table
No Name Loc Id Loc Total 1 2 3 4 5 1. Almino Lemos, Dawton 2066 2240 5 9:W 6:W 4:W 2:W 8:W 2. de Alcantara Mateus, Janete 457 2137 3 10:W 5:W 7:W 1:L 3:L 3. Alexandre Nogueira da Sil, Joao 1211 2075 4 11:W 8:W 6:L 16:W 2:W 4. Willian Pereira Lemos, Anderson 478 2034 3 12:W 17:W 1:L 7:L 14:W 5. Carlos Gomes do Nasciment, Antonio 690 2033 3 13:W 2:L 15:W 6:L 11:W 6. Bezerra Viana, Natanael 1771 1987 3 14:W 1:L 3:W 5:W 7:L 7. Junio Ferreira, Francisco 2604 1970 4 15:W 9:W 2:L 4:W 6:W 8. Pereira Lemos, Alexandre 472 1954 3 16:W 3:L 17:W 10:W 1:L 9. Silva Lima, Gagarin 529 1930 3 1:L 7:L 14:W 13:W 16:W 10. Alex Caetano Lustosa, Jose 3711 1807 1 2:L 13:W 16:L 8:L 17:L 11. Lima Dos Santos, Erison 1800 2 3:L 14:L 12:W 17:W 5:L 12. Galeno Da Silva, Gabriel 1800 1 4:L 15:L 11:L :W 13:L 13. Natanael Dos Santos, Andre 1800 2 5:L 10:L :W 9:L 12:W 14. De Souza Araujo, Euridenes 1800 2 6:L 11:W 9:L 15:W 4:L 15. Souza Reis, Leonardo 1800 2 7:L 12:W 5:L 14:L :W 16. de Morais, Francisco 3716 1793 2 8:L :W 10:W 3:L 9:L 17. Davi Bezerra Goncalves, Jose 3715 1750 2 :W 4:L 8:L 11:L 10:W
Parabéns Dawton e aos organizadores do evento! Viva o CCXR!
ResponderExcluirGostaria de saber da FCX o motivo deste circuito gerar duas vagas para a final do Rápido, e o Circuito Fortaleza ( do Dr. Eron Moreira ) com mais de 100 jogadores POR ETAPA, só gerou 1 vaga.
Por gentileza alguém me explica esta “matemática” (?!).