Vamos lotar em Juazeiro, isso é fato!
Primeiramente a página:https://redeastor.guanabaraonline.com.br:8443/cgi-bin/br5g.cgi
Abaixo as passagens do dia 11 de outubro. Eu vou no último horário da ida.
Horário de Saída | Chegada prevista | Poltronas livres | Preço | Tipo | Serviço | Ocupação
Cadeira Livre
| |
07:00 | 16:22 | 41 | 60,50 | EXECUTIVO | 6130 | ||
07:15 | 17:05 | 43 | 48,30 | CONVENCIONAL | 6180 | ||
09:30 | 19:05 | 42 | 48,55 | CONVENCIONAL | 6020 | ||
10:00 | 20:24 | 42 | 46,55 | CONVENCIONAL | 6100 | ||
12:00 | 21:06 | 42 | 62,75 | EXECUTIVO | 6190 | ||
12:00 | 22:02 | 41 | 60,50 | EXECUTIVO | 6535 | ||
12:15 | 20:40 | 24 | 93,10 | LEITO | 6150 | ||
13:30 | 23:20 | 41 | 48,55 | CONVENCIONAL | 6010 | ||
19:00 | 04:09 | 37 | 48,25 | CONVENCIONAL | 6250 | ||
19:00 | 04:50 | 39 | 60,50 | EXECUTIVO | 6540 | ||
20:30 | 05:29 | 40 | 63,10 | EXECUTIVO | 6810 | ||
21:00 | 05:46 | 35 | 62,75 | EXECUTIVO | 6195 | ||
21:30 | 06:21 | 22 | 96,55 | LEITO | 6220 | ||
21:30 | 05:46 | 44 | 48,68 | CONVENCIONAL | 7520 | ||
22:00 | 05:58 | 38 | 60,50 | EXECUTIVO | 6135 | ||
22:15 | 05:49 | 22 | 93,10 | LEITO | 6155 | ||
22:30 | 06:30 | 24 | 93,10 | LEITO | 6160 | ||
22:45 | 06:52 | 24 | 93,10 | LEITO | 6161 |
Horário de Saída | Chegada prevista | Poltronas livres | Preço | Tipo | Serviço | Ocupação
Cadeira Livre
| |
06:00 | 17:08 | 37 | 48,55 | CONVENCIONAL | 6715 | ||
07:00 | 17:26 | 40 | 60,50 | EXECUTIVO | 6140 | ||
07:45 | 19:01 | 43 | 48,30 | CONVENCIONAL | 6185 | ||
10:00 | 20:57 | 36 | 46,55 | CONVENCIONAL | 6720 | ||
12:30 | 21:26 | 19 | 93,10 | LEITO | 6165 | ||
12:50 | 22:56 | 41 | 62,75 | EXECUTIVO | 6200 | ||
13:15 | 23:28 | 40 | 60,50 | EXECUTIVO | 6940 | ||
18:20 | 04:34 | 41 | 48,30 | CONVENCIONAL | 6610 | ||
19:00 | 05:41 | 39 | 63,10 | EXECUTIVO | 6615 | ||
19:30 | 05:44 | 40 | 63,10 | EXECUTIVO | 6616 | ||
20:15 | 05:59 | 24 | 93,10 | LEITO | 6170 | ||
20:20 | 06:56 | 39 | 62,75 | EXECUTIVO | 6205 | ||
20:30 | 06:13 | 39 | 60,50 | EXECUTIVO | 6620 | ||
20:35 | 07:11 | 20 | 96,55 | LEITO | 6225 | ||
21:00 | 06:55 | 42 | 60,50 | EXECUTIVO | 6621 | ||
21:25 | 07:29 | 24 | 96,55 | LEITO | 6226 | ||
21:45 | 05:58 | 35 | 60,50 | EXECUTIVO | 6145 | ||
21:50 | 06:58 | 44 | 48,25 | CONVENCIONAL | 6255 | ||
22:00 | 07:31 | 43 | 48,68 | CONVENCIONAL | 7755 | ||
22:15 | 08:08 | 22 | 93,10 | LEITO | 6175 | ||
22:30 | 08:47 | 26 | 93,10 | LEITO | 7830 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário