domingo, 16 de setembro de 2012

2ª etapa do IFCE recebe mais de 50 pessoas

Ocorreu ontem a 2ª etapa do Circuito IFCE de Xadrez em Fortaleza. Participaram da competição 48 enxadristas, das cidades de Fortaleza, Pacatuba, Maracanaú, Mombaça e Caucaia.
Número 1 pré-ranking era Matheus Ribeiro (eu), mas com a presença de fortes jogadores, como Wellington Sampaio, Daniel Madson, Diego Luz e muitos outros, como veremos abaixo na classificação FINAL do torneio.
O torneio foi realizado no sistema suíço de emparceiramento em seis rodadas de 21min KO.
Foto: Capivarando e Peruando
Eudismar Mário Correia Matheus Marcos Wellington Sampaio
Eudismar Abreu, Piauiense número um de ranking FIDE de seu estado com 2174 pts, nos prestigiou nesta etapa e terminou levando o troféu de campeão com 5.0 pontos, mesma pontuação de Mário Correia(2º) e Matheus Ribeiro(3º).
Em quarto, ficou o experiente Francisco Marcos, para os íntimos o famoso "Marquin". Ele me deu aulas gratuitamente quando iniciei minha carreira enxadrística, e agora ressurge numa boa colocação com seus 4.5pts, mesma pontuação do experiente Wellington Sampaio(5º).
Eu achei o torneio forte, porque para subir tinha que enfrentar difíceis partidas todas as rodadas. Em plena segunda perdi para Marcos Antônio(14º), incrível a partida...ele só fez ganhar de mim e faltou brilhantismo para vencer partidas ganhas contra outros adversários. Mas em seguida fiz uma boa recuperação vencendo fortes jogadores e alcançando o pódio.
Confira classificação final:

Standings

Place Name                                  Rtg Loc  Club     Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-3  Abreu Santos, Eudismar                    2172          5        16.0   18.5  23.5
      Correia, Mario                            2151          5        15.5   18.0  22.5
      Cavalcante Ribeiro, Matheus               2347 IFCE     5        14.0   16.0  21.5
 4-5  Marcos Lima, Francisco                    2078          4.5      15.5   17.5  23.0
      Sampaio de Albuquerque Ju, Wellington     2305          4.5      15.0   18.5  22.0
6-13  Madson de Medeiros Amorim, Daniel         2313          4        16.0   15.5  23.5
      Gomes Brandao, Marcius                    2253          4        15.0   18.0  22.0
      Stenio Patricio Lima, Antonio             1960          4        15.0   16.5  21.5
      Correia Nunes, Moezio                     2026          4        13.0   15.0  19.0
      Inacio dos Santos, Antonio                2198          4        12.5   12.0  18.5
      Soares Quindere Travassos, Tiago          2137 IFCE     4        12.0   14.0  19.0
      Melo dos Santos, Roberto                  2154          4        11.5   14.0  18.0
      de Lima Neto, Pedro                       2247 -        4        11.5   13.0  18.0
14-19 Antonio da Costa Freitas, Marcos          2090          3.5      16.0   15.0  24.0
      Leonardo de Brito Buarque, Hugo           1940 IFCE     3.5      13.0   12.5  19.0
      José Alves de Aquino, Francisco           1986 IFCE     3.5      13.0   10.5  19.5
      Nilson Oliveira da Costa, Jose            2119 IFCE     3.5      12.0   12.5  18.0
      Rogerio de Sousa, Isaias                  2132 U18      3.5      12.0   11.5  17.5
      Regis Amancio, Arnaldo                    2075          3.5      11.0   11.0  18.0
20-28 Jose Romao de Lima Junior, Antonio        2063          3        14.0   13.0  20.5
      Helder da Silva, Antonio                  2145          3        14.0   12.0  20.5
      Vieira da Paixao, Irineu                  2085 VETERANO 3        13.0   10.0  19.5
      Bezerra de Matos, Rodrigo                 1855          3        11.0   10.0  17.0
      Claudio de Araujo, Jose                   2019          3        11.0   10.0  16.0
      Braz Parente, Renan                       2049          3        10.5    9.0  16.0
      Ketlyn Sousa Rodrigues, Vanessa           2134 U18      3         9.5    9.0  15.5
      de Francisco dos Santos A, George         1849          3         9.0    7.0  13.5
      Lima Luz, Diego                           2309          3         5.5    7.0  12.0
29-33 Ney Laroca, Alvaro                        1918 VETERANO 2.5      13.5    9.5  19.0
      Fernandes de Lima, Nilo                   1816          2.5      13.0    9.5  19.5
      Eddy Martins Batista, Marlo               1914          2.5      12.5   10.0  17.5
      Mauro Simoes, Anderson                    1965          2.5      12.0    8.0  18.0
      de Castro Sousa, Natanael                 1983          2.5      10.5    6.5  17.0
34-38 Maia Lima, Israel                         1950 U18      2        12.5    8.0  18.5
      da Silva Nogueira, Jorge                  1979 VETERANO 2        12.5    8.0  18.0
      Aires Queiroz, Raimundo                   1953          2        11.0    7.0  16.5
      Paulo de Castro de Sousa, Francisco       1887          2        11.0    6.0  16.0
      Monteiro da Silva, Silvio                 1959          2         9.5    7.0  15.0
39-43 Arimateia Gomes Rodrigues, Francisco      1893          1.5      11.5    5.5  15.5
      Grangeiro de Carvalho, Felipe             1774          1.5       8.5    4.0  13.5
      Magalhaes de Souza, Gutemberg             2048 IFCE     1.5       8.0    6.0  13.5
      Roberto Severiano Gomes, Jose             1968          1.5       7.0    3.0  11.5
      Paulo Inacio de Sous, Joao                1775 U18      1.5       6.0    3.5  10.5
44-46 Moreira Cardoso, José Wemerson                 U18      1         8.0    3.0  13.0
      Forte Menezes, Douglas                         U18      1         7.0    2.0  11.0
      Lima dos Santos, Eduardo                       U18      1         6.5    2.0  12.5
47-48 Francisco Meireles Barbos, Joao           1983          0         7.0    0.0   7.0
      de Souza Mota, Roberto                    1750          0         6.0    0.0  10.5

Ratings (Local)

No  Name                                  Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Cavalcante Ribeiro, Matheus           2217   2347 5.0/6 4.62    10 2134  2407
2.  Madson de Medeiros Amorim, Daniel     50     2313 4.0/6 4.62   -15 2099  2224
3.  Lima Luz, Diego                       61     2309 3.0/4 3.24    -5 2057  2250
4.  Sampaio de Albuquerque Ju, Wellington 296    2305 4.5/6 4.14    10 2164  2357
5.  Gomes Brandao, Marcius                235    2253 4.0/6 4.32    -7 2090  2215
6.  de Lima Neto, Pedro                   262    2247 4.0/6 5.10   -27 1953  2078
7.  Inacio dos Santos, Antonio            22     2198 4.0/6 4.44   -10 2017  2142
8.  Abreu Santos, Eudismar                       2172 5.0/6 3.54    37 2109  2382
9.  Melo dos Santos, Roberto              277    2154 4.0/6 3.90     2 2042  2167
10. Correia, Mario                        3653   2151 5.0/6 3.12    47 2136  2409
11. Helder da Silva, Antonio              21     2145 3.0/6 3.90   -22 2038  2038
12. Soares Quindere Travassos, Tiago      2134   2137 4.0/6 4.20    -5 1986  2111
13. Ketlyn Sousa Rodrigues, Vanessa       483    2134 3.0/5 3.65   -17 1956  2028
14. Rogerio de Sousa, Isaias              2736   2132 3.5/6 4.50   -25 1943  2000
15. Nilson Oliveira da Costa, Jose        1467   2119 3.5/6 3.42     2 2068  2125
16. Antonio da Costa Freitas, Marcos      236    2090 3.5/6 2.70    20 2128  2185
17. Vieira da Paixao, Irineu              177    2085 3.0/6 3.48   -12 2027  2027
18. Marcos Lima, Francisco                1474   2078 4.5/6 2.70    45 2114  2307
19. Regis Amancio, Arnaldo                1628   2075 3.5/6 3.60    -2 2004  2061
20. Jose Romao de Lima Junior, Antonio    302    2063 3.0/6 2.58    10 2113  2113
21. Braz Parente, Renan                   2811   2049 3.0/6 3.42   -10 1996  1996
22. Magalhaes de Souza, Gutemberg         167    2048 0.5/4 1.84   -32 2080  1758
23. Correia Nunes, Moezio                 248    2026 3.0/5 2.10    22 2080  2152
24. Claudio de Araujo, Jose               1637   2019 2.0/5 2.15    -5 2067  1995
25. José Alves de Aquino, Francisco       3532   1986 3.5/6 2.22    32 2081  2138
26. de Castro Sousa, Natanael             251    1983 2.5/5 1.75    20 2092  2092
27. Francisco Meireles Barbos, Joao       192    1983 0.0/2 0.72   -17 2082  1083
28. da Silva Nogueira, Jorge              196    1979 1.0/5 2.05   -27 2041  1801
29. Roberto Severiano Gomes, Jose         209    1968 1.5/5 3.05   -40 1890  1741
30. Mauro Simoes, Anderson                1525   1965 2.5/6 2.58    -2 2016  1959
31. Stenio Patricio Lima, Antonio         3914   1960 4.0/6 1.56    60 2140  2265
32. Monteiro da Silva, Silvio             285    1959 2.0/5 2.10    -2 2017  1945
33. Aires Queiroz, Raimundo               2073   1953 1.0/5 1.80   -20 2055  1815
34. Maia Lima, Israel                     3681   1950 1.0/5 1.70   -17 2071  1831
35. Leonardo de Brito Buarque, Hugo       656    1940 2.5/5 1.35    30 2115  2115
36. Ney Laroca, Alvaro                    1948   1918 2.5/6 2.46     0 1986  1929
37. Eddy Martins Batista, Marlo           3007   1914 1.5/5 1.20     7 2113  1964
38. Arimateia Gomes Rodrigues, Francisco  136    1893 1.5/6 2.40   -22 1969  1776
39. Paulo de Castro de Sousa, Francisco   2566   1887 1.0/5 1.55   -15 2032  1792
40. Bezerra de Matos, Rodrigo             3219   1855 3.0/6 1.50    37 2048  2048
41. de Francisco dos Santos A, George     3812   1849 1.0/4 1.24    -5 1987  1794
42. Fernandes de Lima, Nilo               3818   1816 2.5/6 1.32    30 2034  1977
43. Paulo Inacio de Sous, Joao            3940   1775 0.5/4 1.08   -15 1948  1626
44. Grangeiro de Carvalho, Felipe         127    1774 1.5/6 1.80    -7 1927  1734
45. de Souza Mota, Roberto                3957   1750 0.0/4 0.88   -22 1967   968
46. Forte Menezes, Douglas                            1.0/5            1908  1668
47. Lima dos Santos, Eduardo                          0.0/4            1910   911
48. Moreira Cardoso, José Wemerson                    0.0/4            1940   941

Cross Table

No Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Abreu Santos, Eudismar                R$15      38:W 19:W  9:W  5:D  2:D 11:W
2  Correia, Mario                        R$15      34:W 25:W  6:D  4:W  1:D  7:W
3  Cavalcante Ribeiro, Matheus           OK        16:W 14:L 25:W  6:W 20:W  5:W
4  Marcos Lima, Francisco                OK        30:W 28:W 12:W  2:L 15:W  6:D
5  Sampaio de Albuquerque Ju, Wellington OK        35:W 22:W 21:W  1:D  7:W  3:L
6  Madson de Medeiros Amorim, Daniel     OK        33:W 17:W  2:D  3:L 31:W  4:D
7  Gomes Brandao, Marcius                OK        42:W 20:W 14:W  8:W  5:L  2:L
8  Stenio Patricio Lima, Antonio         OK        10:W 26:W 29:W  7:L 14:D 13:D
9  Correia Nunes, Moezio                 R$15      46:W 18:W  1:L 21:W 11:L 30:W
10 Inacio dos Santos, Antonio            R$15       8:L 37:W 24:W 14:L 22:W 20:W
11 Soares Quindere Travassos, Tiago      OK        29:L 32:W 35:W 23:W  9:W  1:L
12 Melo dos Santos, Roberto              R$15      36:W 41:W  4:L 20:L 24:W 14:W
13 de Lima Neto, Pedro                   R$15      32:D 29:D 33:D 19:W 30:W  8:D
14 Antonio da Costa Freitas, Marcos      OK        23:W  3:W  7:L 10:W  8:D 12:L
15 Leonardo de Brito Buarque, Hugo       OK        21:L 45:W 22:W 26:W  4:L 18:D
16 José Alves de Aquino, Francisco       OK         3:L 39:W 26:L 27:W 21:W 17:D
17 Nilson Oliveira da Costa, Jose        OK        37:W  6:L 36:W 28:L 38:W 16:D
18 Rogerio de Sousa, Isaias              OK        39:W  9:L 38:L 33:W 23:W 15:D
19 Regis Amancio, Arnaldo                OK        43:W  1:L 31:D 13:L 34:W 32:W
20 Jose Romao de Lima Junior, Antonio    OK        40:W  7:L 34:W 12:W  3:L 10:L
21 Helder da Silva, Antonio              OK        15:W 24:W  5:L  9:L 16:L 36:W
22 Vieira da Paixao, Irineu              R$20      27:W  5:L 15:L 36:W 10:L 31:W
23 Bezerra de Matos, Rodrigo             OK        14:L 47:W 42:W 11:L 18:L 35:W
24 Claudio de Araujo, Jose               R$15      44:W 21:L 10:L 37:W 12:L 34:W
25 Braz Parente, Renan                   R$15      48:W  2:L  3:L 34:L 39:W 37:W
26 Ketlyn Sousa Rodrigues, Vanessa       OK        31:W  8:L 16:W 15:L 35:W  0: 
27 de Francisco dos Santos A, George     R$15      22:L 33:L 45:W 16:L 44:W 39:W
28 Lima Luz, Diego                       OK        47:W  4:L 41:W 17:W  0:   0: 
29 Ney Laroca, Alvaro                    R$15      11:W 13:D  8:L 30:L 33:L 40:W
30 Fernandes de Lima, Nilo               R$15       4:L 42:D 32:W 29:W 13:L  9:L
31 Eddy Martins Batista, Marlo           R$15      26:L 44:W 19:D 38:W  6:L 22:L
32 Mauro Simoes, Anderson                OK        13:D 11:L 30:L 43:W 41:W 19:L
33 de Castro Sousa, Natanael             OK         6:L 27:W 13:D 18:L 29:W  0: 
34 Maia Lima, Israel                     OK         2:L 46:W 20:L 25:W 19:L 24:L
35 da Silva Nogueira, Jorge              R$15       5:L 43:W 11:L 44:W 26:L 23:L
36 Aires Queiroz, Raimundo               R$15      12:L 40:W 17:L 22:L 45:W 21:L
37 Paulo de Castro de Sousa, Francisco   OK        17:L 10:L 40:W 24:L 46:W 25:L
38 Monteiro da Silva, Silvio             OK         1:L 48:W 18:W 31:L 17:L  0: 
39 Arimateia Gomes Rodrigues, Francisco  R$15      18:L 16:L 48:W 41:D 25:L 27:L
40 Grangeiro de Carvalho, Felipe         R15       20:L 36:L 37:L 42:W 43:D 29:L
41 Magalhaes de Souza, Gutemberg         OK        45:W 12:L 28:L 39:D 32:L  0: 
42 Roberto Severiano Gomes, Jose         OK         7:L 30:D 23:L 40:L 48:W  0: 
43 Paulo Inacio de Sous, Joao            OK        19:L 35:L 46:W 32:L 40:D  0: 
44 Moreira Cardoso, José Wemerson        OK        24:L 31:L  0:W 35:L 27:L  0: 
45 Forte Menezes, Douglas                OK        41:L 15:L 27:L 48:W 36:L  0: 
46 Lima dos Santos, Eduardo              OK         9:L 34:L 43:L  0:W 37:L  0: 
47 Francisco Meireles Barbos, Joao       R$15      28:L 23:L  0:   0:   0:   0: 
48 de Souza Mota, Roberto                OK        25:L 38:L 39:L 45:L 42:L  0: 



Quero agradecer o PATROCÍNIO da Empresa DATAFOCUS, que mais um vez dá um salto de qualidade incentivando o esporte! Obrigado Fábio Urquidi e Paulo Felismino.
Em especial tive apoio de dois mestres do incentivo, que não é a primeira vez que contribuem para o xadrez cearense: Stênio Lima e Aloísio Lopes.
Próxima etapa, dia 27 de outubro. Estou tentando um patrocínio.

Um comentário:

  1. Não conhecia o Eudismar, apesar de já ter jogado 2 torneios em Teresina, 99 e 2001 eu acho. É uma pessoa muito humilde, simpática e como bom nordestino, acolhedora. Parabéns pelo torneio!

    ResponderExcluir