|
Wladimir Kramnik |
Kramnik e mais alguns top GM's estão disputando em Dortmund-Alemanha o "Sparkassen Chess-Meeting", evento já na 41ª edição anual, no período13-22 de julho.
|
Caruana a esquerda |
O sistema de competição é schuring, de 10 participantes. É proibido empates, a menos que o árbitro aprove uma posição sem chances de vitória para ambos os lados, ou se uma posição repetir três vezes.
|
Sergey Krjakin a esquerda |
Os jogos começam 15h tempo local, aqui o fuso horário cai para 8h (horário de Brasília).
|
Ruslan Ponomariov |
As partidas serão transmitidas no site oficial :
http://www.sparkassen-chess-meeting.de/2012/index.php
Já se foram três rodadas, e os alemães não vão nada bem, com a liderança de Ponomariov e Kramnik. Confiram abaixo:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Ponomariov,Ruslan | GM | 2726 | UKR | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
2. | Kramnik,Vladimir | GM | 2799 | RUS | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
3. | Leko,Peter | GM | 2730 | HUN | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
4. | Karjakin,Sergey | GM | 2779 | RUS | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
5. | Caruana,Fabiano | GM | 2775 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
6. | Meier,Georg | GM | 2644 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
7. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2700 | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
8. | Fridman,Daniel | GM | 2655 | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 |
9. | Gustafsson,Jan | GM | 2629 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
10. | Bartel,Mateusz | GM | 2674 | POL | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário