Ontem foi um bom dia...Dawton venceu para Sergio Herrera na oitava rodada, uma lindo arremate na ala do rei. Poderia ter ganhado mais rápido com uns lances que o computador dava, mas o que importa é o ponto, ele conseguiu!
Confiram o chess-results:
http://chess-results.com/tnr77934.aspx?art=2&rd=9&lan=10&fed=BRA&turdet=YES
Está jogando neste momento com Alan Pichot (ELO 2287), e busca o título de CM (candidato a mestre) se conseguir a vitória, podendo ainda matematicamente conseguir a 3º posição, levando um lindo troféu para casa!
Confiram a partida abaixo da 8º rodada:
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | exd4 |
---|
4. | Bc4 | Nf6 |
---|
5. | e5 | d5 |
---|
6. | Bb5 | Ne4 |
---|
7. | Nxd4 | Bd7 |
---|
8. | Bxc6 | bxc6 |
---|
9. | O-O | Bc5 |
---|
10. | Be3 | O-O |
---|
11. | f3 | Ng5 |
---|
12. | f4 | Ne4 |
---|
13. | Nd2 | Nxd2 |
---|
14. | Qxd2 | Qb8 |
---|
15. | Nb3 | Bb6 |
---|
16. | Bc5 | Rd8 |
---|
17. | Qc3 | Bxc5+ |
---|
18. | Nxc5 | Qb6 |
---|
19. | b4 | Rab8 |
---|
20. | a3 | Bc8 |
---|
21. | Rfd1 | Ba6 |
---|
22. | Rd4 | Bc4 |
---|
23. | Rad1 | h6 |
---|
24. | f5 | Rbc8 |
---|
25. | Rh4 | Kh7 |
---|
26. | f6 | Rg8 |
---|
27. | Qg3 | Rce8 |
---|
28. | Qg5 | Be2 |
---|
29. | Rdd4 | Rd8 |
---|
30. | fxg7 | h5 |
---|
31. | g4 | |
---|
|
Boa sorte Dawton, estamos aqui na torcida!
ResponderExcluir31.Txh5 Bxh5 seguido de Th4.
ResponderExcluirFinal de torneio: Alan Pichot foi algoz dos brasileiros no Sub-14, vencendo Ronnie Frank na 5a. rodada e o Dawton na última. Uma pena! Dawton acabou ficando com 6 pontos "somente" e em 9o. lugar, segundo o chess-results. Ronnie Frank também fez 6 pontos e ficou em 12o. lugar. De qualquer forma, foi uma bela participação no Sub-14!
ResponderExcluir