Já se foram duas rodadas Panamericano 2012, onde o cearense Dawton Lemos representa o Brasil na categoria sub-14. Ele ganhou todas até agora e vai enfrentar o paraguaio Torres Maurício (ELO 1824) nesta terceira rodada.
Veja abaixo a partida da segunda rodada que o cearense venceu o peruano José Llancari:
| | Result: white won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | exd4 |
---|
4. | Bc4 | Nf6 |
---|
5. | e5 | d5 |
---|
6. | Bb5 | Ne4 |
---|
7. | Nxd4 | Bd7 |
---|
8. | Bxc6 | bxc6 |
---|
9. | O-O | Bc5 |
---|
10. | f3 | Ng5 |
---|
11. | f4 | Ne6 |
---|
12. | c3 | f5 |
---|
13. | Qd3 | O-O |
---|
14. | Be3 | Bxd4 |
---|
15. | cxd4 | Rb8 |
---|
16. | Qc3 | Qe7 |
---|
17. | a3 | a5 |
---|
18. | b3 | Rb5 |
---|
19. | Nd2 | Rfb8 |
---|
20. | h3 | Kh8 |
---|
21. | Kh2 | Qh4 |
---|
22. | g3 | Qh5 |
---|
23. | Kg2 | c5 |
---|
24. | dxc5 | d4 |
---|
25. | Bxd4 | Bc6+ |
---|
26. | Kh2 | Rd8 |
---|
27. | Be3 | h6 |
---|
28. | Rae1 | Rd7 |
---|
29. | Rf2 | Rf7 |
---|
30. | Qc4 | Re7 |
---|
31. | a4 | Rb4 |
---|
32. | Qa6 | Bd5 |
---|
33. | Qxa5 | Rb8 |
---|
34. | Qc3 | Rf8 |
---|
35. | c6 | g5 |
---|
36. | Bc5 | Nxc5 |
---|
37. | Qxc5 | Qf7 |
---|
38. | b4 | Rg8 |
---|
39. | b5 | Qe6 |
---|
40. | a5 | Reg7 |
---|
41. | fxg5 | Rxg5 |
---|
42. | Re3 | Rh5 |
---|
43. | Rf4 | Rhg5 |
---|
44. | Nf1 | Be4 |
---|
45. | Qd4 | h5 |
---|
46. | a6 | Rg5g6 |
---|
47. | Nd2 | Bd5 |
---|
48. | Qa7 | Rg8g7 |
---|
49. | Qb8+ | Kh7 |
---|
50. | a7 | Bxc6 |
---|
51. | bxc6 | Qd5 |
---|
52. | Nc4 | Qd1 |
---|
53. | Qb3 | Qa1 |
---|
54. | Rxf5 | Kh6 |
---|
55. | Qa3 | Qb1 |
---|
56. | Qd3 | Qa1 |
---|
57. | Na3 | Rxc6 |
---|
58. | a8=Q | Qb2+ |
---|
59. | Re2 | |
---|
|
Bons resultados!
ResponderExcluirPara acompanhar os resultados:
http://www.fideamerica.com/htmltonuke.php?filnavn=2012/julio/panamericano_clasico/CLASICO_U14ABS.htm