Foram mais de 800 participantes nas categorias U8 A U18, nos naipes absoluto e feminino. Com os acompanhantes e treinadores deve ter chegado a média 2.000 enxadristas dentro do Estádio Nacional de Lima esses dias.
A delegação brasileira compareceu em massa com 24 enxadristas, dos resultados trouxeram uma medalha de ouro e duas de bronze, dos enxadristas abaixo:(confira no blog C&P o resultado de todos)
1º Supi(BRA) 2º Joshua(COL) 3º Chiari(BRA) |
Categoria U16 abs: OURO e BRONZE.
Luis Paulo Supi (ELO 2290) é o mais novo campeão do PAN categoria U16 abs, conquistando o título de MF. Fez uma performance de 2345 ELO mas não sofreu variação de rating. Confiram seus resultados:Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 3 | 37 | Estevez Carlos Ariel | 1840 | COL | 3.0 | w 1 | |
2 | 3 | 20 | Moreno Luis | 1959 | VEN | 5.5 | s 1 | |
3 | 3 | 14 | FM | Posada Juan Manuel | 2011 | COL | 4.5 | w ½ |
4 | 2 | 18 | Florea Alexandru | 1978 | CAN | 5.5 | w 1 | |
5 | 2 | 15 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 2010 | BRA | 7.0 | s 1 |
6 | 1 | 7 | FM | Principe Alexander | 2154 | PER | 6.5 | w ½ |
7 | 2 | 12 | Fernandez Perez Jorge Andres | 2053 | PER | 6.5 | s ½ | |
8 | 1 | 2 | FM | Ruiz C Joshua D | 2318 | COL | 7.0 | w 1 |
9 | 1 | 1 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2323 | CHI | 6.0 | s 1 |
MF Arthur Gontijo Chiari (ELO 2010) quase consegue a dobradinha brasileira na categoria, perdendo nos critérios para Joshua e conseguindo um bronze para o Brasil. Fez uma performance de 2275 ELO, confiram seus resultados:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 15 | 49 | Lovon Manzano Christian | 1592 | PER | 3.5 | w 1 | |
2 | 12 | 30 | Puppi Lazo Jorge Luis | 1892 | PER | 5.5 | s 1 | |
3 | 4 | 4 | FM | Cuellar Diego | 2272 | PER | 6.0 | w ½ |
4 | 7 | 8 | WCM | Chiang Sarah | 2102 | USA | 6.0 | s 1 |
5 | 2 | 3 | Supi Luis Paulo | 2290 | BRA | 7.5 | w 0 | |
6 | 6 | 28 | Jerves Cordova Carlos | 1899 | ECU | 5.0 | s 1 | |
7 | 3 | 7 | FM | Principe Alexander | 2154 | PER | 6.5 | s ½ |
8 | 5 | 5 | FM | Shen Arthur | 2242 | USA | 6.0 | w 1 |
9 | 3 | 12 | Fernandez Perez Jorge Andres | 2053 | PER | 6.5 | w 1 |
Categoria U14 fem: BRONZE (sem fotos)
CM Katherine Lemos Vescovi (ELO 1758) foi a única a medalhar no feminino das brasileiras, conquistando o 3º lugar da categoria. Katherine fez uma performance de 1705, confiram seus resultados:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 10 | 35 | Avila Fraire Ameyalli | 0 | MEX | 4.5 | s ½ | |
2 | 13 | 5 | Fiesco Valentina | 1938 | COL | 5.0 | w 1 | |
3 | 7 | 43 | Jain Shaileja | 0 | USA | 5.5 | s 0 | |
4 | 13 | 26 | Vargas D Crystel | 1540 | BOL | 3.0 | w 1 | |
5 | 9 | 21 | Nunez Lucia | 1599 | PER | 6.0 | s 0 | |
6 | 12 | 37 | Cabanillas Quiroga Maria | 0 | PER | 4.5 | w 1 | |
7 | 7 | 19 | Bermudez Veliz Josselyn | 1661 | ECU | 5.0 | s 1 | |
8 | 6 | 17 | Borsato Ana Carolina Teodoro | 1665 | BRA | 5.5 | w 1 | |
9 | 4 | 6 | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | 1845 | MEX | 5.0 | w 1 |
Acompanhe o resultado de todas as categorias:
Sub 08 abs
Sub 08 fem
Sub 10 abs
Sub 10 fem
Sub12 abs
Sub 12 fem
Sub14 abs
Sub-14 fem
Sub-16 abs
Sub-16 fem
Sub-18 abs
Sub18 fem
O Governo do Ceará e o presidente da FCX juntamente com a secretaria de esportes de Maracanaú e enxadristas beneméritos conseguiram levar o cearense Dawton Lemos para disputar a categoria U14 abs, onde o cearense tinha grandes chances. No final conquistou a 9ª colocação com 6.0 pontos dos 9 possíveis, tendo perdido para o MF argentino Pichot Alan de ELO 2287 na última rodada.
Dawton fez um rating performance de 1845 ELO. Não pensem que foi ruim, Dawton jogou muito bem o torneio, fez ótimas partidas e adquiriu experiência internacional. Podemos dizer que Dawton foi o 9º melhor jogador da categoria de todas as américas atualmente! Confiram abaixo os resultados dele:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | ||||||
1 | 10 | 64 | Abiad Carlos | 0 | VEN | 5.5 | s 1 | ||||||
2 | 7 | 35 | Palacios Llancari Jose Wilfred | 1719 | PER | 5.0 | w 1 | ||||||
3 | 7 | 23 | Torres Mauricio | 1824 | PAR | 4.0 | s ½ | ||||||
4 | 6 | 25 | Celestino Raul | 1791 | PER | 5.0 | w ½ | ||||||
5 | 6 | 27 | Filipps Yamil | 1790 | BOL | 5.0 | s 1 | ||||||
6 | 4 | 7 | Cori Quispe Kevin | 2017 | PER | 7.5 | w 0 | ||||||
7 | 6 | 42 | Tapia Huerta Josias | 1655 | PER | 5.5 | s 1 | ||||||
8 | 6 | 104 | Herrera Robles Sergio | 0 | PER | 5.5 | w 1 | ||||||
9 | 2 | 1 | FM | Pichot Alan | 2287 | ARG | 7.0 | s 0 |
Quero salientar que a CBX não fez nada mais que sua obrigacao (emitir a declaracao de que dawton foi campeao brasileiro e confirmar sua inscricao no PAN, nada mais). A FCX sim, que por intermedio do Deputado Zé Airton conseguiu as passagens do acompanhante, o qual a CBX inclusive emitiu nota dizendo que a mesma nao ia fazer nenhuma delegação, dificultando ainda mais a participação do Dawton. Sem falar no Ari Maia, Stenio, Aloisio, prof. Fco. Aquino dentre outros que colaboraram em espécie para bancar as demais despesas da viagem.
ResponderExcluirMatheus, por favor corrija o post. Vamos dar a Cesar o que é de Cesar.
ps: As despesas de hospedagem e alimentacao de dawton foram custeadas pela organização do PAN.
Tenho que concordar com o Marcius, dizer que "compareceu em massa" com apenas 24 jogadores é um certo exagero. Nem tivemos enxadristas em todas as categorias! No final, acho que a participação brasileira reflete razoavelmente bem a realidade do xadrez nacional frente ao continente americano.
ResponderExcluirDe qualquer forma, temos que dar os parabéns a TODOS os brasileiros que foram lá e lutaram jogo a jogo e conseguiram expressivos resultados. Sem dúvida, o aprendizado deles foi enorme.
Dúvida: Luis Paulo Supi leva o título de Mestre Fide?
Favor, desconsiderar a minha "dúvida" no comentário anterior.
ResponderExcluirAgora sim. Valeu Matheus, você também fez tudo o que poderia ser feito.
ResponderExcluirprofessor, o Luis Paulo saiu sim como MF.
Saudade das gestões de Darcy Lima e de Sergio Freitas a frente da CBX. Estes sim fomentaram o xadrez brasileiro na última década.
Tomara que o Ari Maia faça logo parte dessa entidade (quem sabe até como presidente) pra ver se as coisas voltam a melhorar.
Parabéns Dawton. Foi um excelente resultado. Sabemos que você tinha potencial pra alcançar um lugar no pódio. Torneio internacional de alto nível pra categoria. Primeira experiência fora do país. Foi muito positivo!
ResponderExcluir