OBS: O internet explorer tem dificuldades de conseguir ver estas partidas, o ideal é o firefox ou chrome.
Mesa 1: Daniel Madson x L.G. Miranda Leão
| | Result: white won 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | d6 |
---|
3. | Nc3 | g6 |
---|
4. | e4 | Bg7 |
---|
5. | f3 | O-O |
---|
6. | Be3 | e5 |
---|
7. | d5 | Nh5 |
---|
8. | Qc2 | f5 |
---|
9. | Nge2 | f4 |
---|
10. | Bf2 | Nd7 |
---|
11. | Nc1 | Bf6 |
---|
12. | b4 | a5 |
---|
13. | bxa5 | Bh4 |
---|
14. | Nb3 | Bxf2+ |
---|
15. | Qxf2 | b6 |
---|
16. | axb6 | cxb6 |
---|
17. | Nb5 | Nc5 |
---|
18. | Nxc5 | bxc5 |
---|
19. | Bd3 | Qa5+ |
---|
20. | Qd2 | Rd8 |
---|
21. | Qxa5 | Rxa5 |
---|
22. | Kd2 | Nf6 |
---|
23. | Rhb1 | g5 |
---|
24. | Nc3 | g4 |
---|
25. | Rb6 | h5 |
---|
26. | Be2 | Ra6 |
---|
27. | Rab1 | Nd7 |
---|
28. | Rxa6 | Bxa6 |
---|
29. | Kd3 | Nf6 |
---|
30. | Rb6 | Bc8 |
---|
31. | a4 | Kf7 |
---|
32. | a5 | Ke7 |
---|
33. | Nb5 | g3 |
---|
34. | hxg3 | fxg3 |
---|
35. | a6 | Bxa6 |
---|
36. | Rxa6 | h4 |
---|
37. | Bf1 | Nh5 |
---|
38. | Ke3 | Nf4 |
---|
39. | Ra7+ | Kf6 |
---|
40. | Ra2 | Rg8 |
---|
41. | Nxd6 | h3 |
---|
42. | gxh3 | g2 |
---|
43. | Bxg2 | Nxg2+ |
---|
44. | Kd2 | Nf4 |
---|
45. | Ra6 | Rg2+ |
---|
46. | Kd1 | Nxh3 |
---|
47. | Nb7+ | Kg5 |
---|
48. | Nxc5 | Kf4 |
---|
49. | Ra3 | Nf2+ |
---|
50. | Kc1 | Rg1+ |
---|
51. | Kc2 | |
---|
|
Mesa 2: Marcos Cavalcante x Matheus Cavalcante
| | Result: black won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nc3 | Nc6 |
---|
3. | g3 | g6 |
---|
4. | Bg2 | Bg7 |
---|
5. | Nge2 | e6 |
---|
6. | O-O | Nge7 |
---|
7. | d3 | O-O |
---|
8. | f4 | Rb8 |
---|
9. | g4 | f5 |
---|
10. | Ng3 | Nd4 |
---|
11. | h3 | b5 |
---|
12. | Nce2 | Qb6 |
---|
13. | Nxd4 | Bxd4+ |
---|
14. | Kh2 | b4 |
---|
15. | Qe2 | Ba6 |
---|
16. | exf5 | gxf5 |
---|
17. | gxf5 | Nxf5 |
---|
18. | Nxf5 | Rxf5 |
---|
19. | Be4 | Rf7 |
---|
20. | Rf3 | Rg7 |
---|
21. | Be3 | d5 |
---|
22. | Bxd4 | cxd4 |
---|
23. | Bxh7+ | Kxh7 |
---|
24. | Qe5 | Qc7 |
---|
25. | Qxe6 | Qxc2+ |
---|
CHECK! |
Mesa 3: Andrey Carvalho Freire x Sérgio Simonetti
| | Result: white won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | d6 |
---|
5. | Be2 | g6 |
---|
6. | Be3 | Bg7 |
---|
7. | Nc3 | Nf6 |
---|
8. | Qd2 | O-O |
---|
9. | f3 | Bd7 |
---|
10. | O-O-O | a6 |
---|
11. | g4 | b5 |
---|
12. | h4 | Qa5 |
---|
13. | Nb3 | Qc7 |
---|
14. | h5 | Rac8 |
---|
15. | hxg6 | fxg6 |
---|
16. | Bh6 | Rf7 |
---|
17. | Bxg7 | Kxg7 |
---|
18. | Kb1 | Ne5 |
---|
19. | g5 | Ne8 |
---|
20. | Nd5 | Qd8 |
---|
21. | f4 | Nc4 |
---|
22. | Qd4+ | Kg8 |
---|
23. | f5 | e5 |
---|
24. | fxg6 | exd4 |
---|
25. | gxf7+ | Kxf7 |
---|
26. | Rxh7+ | Ng7 |
---|
27. | Bh5+ | Ke6 |
---|
28. | Nxd4+ | Ke5 |
---|
29. | Rxg7 | Be6 |
---|
30. | Nf3+ | Kxe4 |
---|
31. | Rd4+ | |
---|
CHECK! |
Mesa 4: José Welliton Pinheiro x Antº Inácio dos Santos
| | Result: black won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Bd3 | Nc6 |
---|
6. | c3 | g6 |
---|
7. | Be3 | Bd7 |
---|
8. | h3 | Bg7 |
---|
9. | Nd2 | b6 |
---|
10. | f4 | h5 |
---|
11. | Qc2 | Qc7 |
---|
12. | O-O-O | Nxd4 |
---|
13. | Bxd4 | e5 |
---|
14. | Be3 | O-O-O |
---|
15. | Ba6+ | Kb8 |
---|
16. | fxe5 | dxe5 |
---|
17. | Rhf1 | Bc6 |
---|
18. | Bg5 | Rd6 |
---|
19. | Rf2 | Nh7 |
---|
20. | Be3 | Rhd8 |
---|
21. | Rdf1 | Be8 |
---|
22. | a4 | f6 |
---|
23. | g4 | hxg4 |
---|
24. | hxg4 | Qd7 |
---|
25. | Nc4 | Rd3 |
---|
26. | Nxe5 | fxe5 |
---|
27. | Bxd3 | Qxd3 |
---|
28. | Qxd3 | Rxd3 |
---|
29. | Bd2 | Kc7 |
---|
30. | Rf7+ | Bxf7 |
---|
31. | Rxf7+ | Rd7 |
---|
32. | Rxd7+ | Kxd7 |
---|
33. | g5 | Bf8 |
---|
34. | Kc2 | Be7 |
---|
35. | b4 | Nxg5 |
---|
36. | Kd3 | Nf3 |
---|
37. | Be3 | g5 |
---|
38. | Ke2 | g4 |
---|
39. | Kd3 | Bg5 |
---|
40. | Bf2 | Bf4 |
---|
41. | Ke2 | Ng5 |
---|
42. | Kd3 | g3 |
---|
43. | Bg1 | Nf3 |
---|
44. | a5 | Nxg1 |
---|
45. | axb6 | axb6 |
---|
|
Mesa 5: Antônio Stênio Patrício Lima x Anderson Mauro Simões
| | Result: draw 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | g6 |
---|
5. | Be3 | Bg7 |
---|
6. | Nc3 | Nf6 |
---|
7. | Bc4 | O-O |
---|
8. | Bb3 | d6 |
---|
9. | f3 | Bd7 |
---|
10. | Qd2 | Rc8 |
---|
11. | O-O-O | a6 |
---|
12. | h4 | h5 |
---|
13. | Kb1 | Ne5 |
---|
14. | Bh6 | Qa5 |
---|
15. | Bg5 | Nc4 |
---|
16. | Bxc4 | Rxc4 |
---|
17. | Nd5 | Qd8 |
---|
18. | Nxf6+ | exf6 |
---|
19. | Bf4 | Qb6 |
---|
20. | Nb3 | f5 |
---|
21. | Qxd6 | Qxd6 |
---|
22. | Rxd6 | Be6 |
---|
23. | Re1 | Rfc8 |
---|
24. | Re2 | fxe4 |
---|
25. | fxe4 | Bg4 |
---|
26. | Red2 | Rxe4 |
---|
27. | Rd8+ | Rxd8 |
---|
28. | Rxd8+ | Kh7 |
---|
29. | g3 | Bf5 |
---|
30. | Rd2 | Rb4 |
---|
31. | Kc1 | a5 |
---|
32. | c3 | Rb5 |
---|
33. | Nd4 | Bxd4 |
---|
34. | cxd4 | a4 |
---|
35. | d5 | Rc5+ |
---|
36. | Kd1 | Bg4+ |
---|
37. | Ke1 | Rc8 |
---|
38. | d6 | b5 |
---|
39. | Kf2 | Bd7 |
---|
40. | Be5 | Kg8 |
---|
41. | Bf6 | Kf8 |
---|
42. | a3 | Rc5 |
---|
43. | Ke3 | Ke8 |
---|
44. | Kd4 | Rc4+ |
---|
45. | Ke5 | Bf5 |
---|
46. | Be7 | Bd7 |
---|
47. | Kf6 | Bf5 |
---|
|
Mesa 6: João Batista Vidal x Marcos Antônio da Costa Freitas
| | Result: black won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | c4 | c6 |
---|
4. | e3 | g6 |
---|
5. | cxd5 | cxd5 |
---|
6. | Be2 | Bg7 |
---|
7. | Nc3 | O-O |
---|
8. | O-O | Bg4 |
---|
9. | b3 | Nc6 |
---|
10. | Bb2 | a6 |
---|
11. | Rc1 | Rc8 |
---|
12. | a3 | b5 |
---|
13. | b4 | Bxf3 |
---|
14. | Bxf3 | e6 |
---|
15. | Re1 | Nd7 |
---|
16. | Nb1 | Nb6 |
---|
17. | Ba1 | Nc4 |
---|
18. | Bc3 | Qe7 |
---|
19. | Qb3 | Rfd8 |
---|
20. | a4 | e5 |
---|
21. | axb5 | axb5 |
---|
22. | dxe5 | Nc6xe5 |
---|
23. | Be2 | Ra8 |
---|
24. | Bd4 | Ra6 |
---|
25. | Bc5 | Qb7 |
---|
26. | Red1 | Rda8 |
---|
27. | f4 | Nd7 |
---|
28. | Bf3 | Nxc5 |
---|
29. | bxc5 | Rd8 |
---|
30. | Rc2 | Qc6 |
---|
31. | Re1 | Qxc5 |
---|
32. | Qd3 | Ra1 |
---|
33. | h3 | Qb4 |
---|
34. | Rec1 | Nb2 |
---|
|
Uma das partidas mais bonitas que já joguei. Depois de 1 ano sem jogar foi um bom retorno pra dá motivação!
ResponderExcluirAté derramei uma lágrima com o sacrifício do Andrey!
ResponderExcluirMassa!
hehe, foi massa mesmo!
ResponderExcluirMassa mesmo??? ora massa mesmo, foi brilhante!!!!!!
ResponderExcluirLindo Andrey! Esta partida merece um destaque maior aqui no blog, já que estamos carentes de brilhantismo. O que vemos muito é combinação de resultados e partidinhas decoradas do fritz.
Estamos carentes de jogadores criativos, agressivos, brilhantes, como o Nazareno Xavier, que na minha opinião é o enxadrista mais talentoso (neste sentido) do nosso estado.
Parabéns Andrey !!!!!!!!
Aproveitando, você veio pra ficar aqui na terrinha? seja bem-vindo!
Pra ficar sim meu amigo Aloisio, não sei até quando mas estou morando em Fortaleza. Obrigado pelos elogios à partida, realmente gostei muito também.
ResponderExcluirVamo vê se pego motivação pra continuar jogando e estudando dessa vez hehehehehe