Mesa 1- Antº Inácio dos Santos 0:1 Daniel Madson Medeiros de Amorim
| | Result: black won 1. | d4 | f5 |
---|
2. | g3 | Nf6 |
---|
3. | Bg2 | g6 |
---|
4. | c4 | Bg7 |
---|
5. | Nc3 | O-O |
---|
6. | Nf3 | d6 |
---|
7. | O-O | Qe8 |
---|
8. | Re1 | e5 |
---|
9. | dxe5 | dxe5 |
---|
10. | e4 | Nc6 |
---|
11. | exf5 | Bxf5 |
---|
12. | Bg5 | Bg4 |
---|
13. | h3 | Bxf3 |
---|
14. | Bxf3 | Rd8 |
---|
15. | Bd5+ | Nxd5 |
---|
16. | cxd5 | Rd7 |
---|
17. | Be3 | Qf7 |
---|
18. | Bc5 | Rfd8 |
---|
19. | Qg4 | Nd4 |
---|
20. | Re3 | b6 |
---|
21. | Ba3 | Bf8 |
---|
22. | Rf1 | Bxa3 |
---|
23. | bxa3 | Qf5 |
---|
24. | Kg2 | Nc2 |
---|
25. | Re2 | Qxg4 |
---|
26. | hxg4 | Nxa3 |
---|
27. | Rxe5 | a6 |
---|
28. | Rfe1 | Nb5 |
---|
29. | Nxb5 | axb5 |
---|
30. | Re8+ | Kf7 |
---|
31. | Rxd8 | Rxd8 |
---|
32. | Re5 | Ra8 |
---|
33. | Re2 | Ra4 |
---|
34. | Rc2 | Rc4 |
---|
35. | Rb2 | Rc5 |
---|
36. | Rd2 | Ke7 |
---|
37. | Kf3 | Kd6 |
---|
38. | Ke4 | Rc4+ |
---|
39. | Rd4 | Rc2 |
---|
40. | f4 | Rxa2 |
---|
41. | f5 | Rf2 |
---|
42. | Rd3 | |
---|
|
Mesa 2- Matheus Cavalcante Ribeiro 1:0 Álvaro Ney Laroca
| | Result: white won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | d4 | Qe7 |
---|
4. | dxe5 | Nxe4 |
---|
5. | Bd3 | Nf6 |
---|
6. | O-O | Nd5 |
---|
7. | Bg5 | Qb4 |
---|
8. | Nbd2 | h6 |
---|
9. | Bh4 | Be7 |
---|
10. | Be4 | Bxh4 |
---|
11. | Nxh4 | Nf4 |
---|
12. | Re1 | Nc6 |
---|
13. | c3 | Qe7 |
---|
14. | Nf5 | Qg5 |
---|
15. | h4 | Qd8 |
---|
16. | Nxg7+ | Kf8 |
---|
17. | Qg4 | Nxg2 |
---|
18. | Bxg2 | Rg8 |
---|
19. | Qf4 | Rxg7 |
---|
20. | Ne4 | d5 |
---|
21. | exd6 e.p. | Bh3 |
---|
22. | Ng3 | Bxg2 |
---|
23. | dxc7 | Qd5 |
---|
24. | Rad1 | Qf3 |
---|
25. | Qd6+ | Kg8 |
---|
26. | Rd3 | Qg4 |
---|
27. | Kxg2 | Rg6 |
---|
28. | Qd7 | Qxd7 |
---|
29. | Rxd7 | Re6 |
---|
30. | Rxe6 | fxe6 |
---|
31. | Ne4 | Kf8 |
---|
32. | Rh7 | Ne7 |
---|
33. | Nf6 | Ng8 |
---|
34. | Nxg8 | Kxg8 |
---|
35. | Rd7 | |
---|
|
Mesa 3- Marcos Antônio da Costa Freitas + : - Andrey Carvalho Freire
1.e4 +-
Mesa 4- L.G. Miranda Leão 1/2 : 1/2 Antônio Stênio Patrício Lima
| | Result: black won 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Nf3 | g6 |
---|
3. | Bf4 | Bg7 |
---|
4. | e3 | O-O |
---|
5. | c4 | d5 |
---|
6. | Nc3 | c5 |
---|
7. | Be2 | cxd4 |
---|
8. | Nxd4 | Re8 |
---|
9. | cxd5 | Nxd5 |
---|
10. | Bg3 | Nxc3 |
---|
11. | bxc3 | Qa5 |
---|
12. | O-O | Rd8 |
---|
13. | Qb3 | Nd7 |
---|
14. | Qb4 | Qc5 |
---|
15. | Qxc5 | Nxc5 |
---|
16. | Rac1 | Ne4 |
---|
17. | Bc7 | Rd7 |
---|
18. | Ba5 | b6 |
---|
19. | Bb4 | Bb7 |
---|
20. | Rfd1 | Rc8 |
---|
21. | Bb5 | Rdc7 |
---|
22. | c4 | a6 |
---|
23. | f3 | axb5 |
---|
24. | fxe4 | Bxd4 |
---|
25. | Rxd4 | bxc4 |
---|
26. | Bc3 | e5 |
---|
27. | Rd6 | Rc6 |
---|
28. | Rxc6 | Bxc6 |
---|
29. | Bxe5 | Bxe4 |
---|
30. | Rc3 | b5 |
---|
31. | a3 | f5 |
---|
32. | Kf2 | Kf7 |
---|
33. | h3 | Ke6 |
---|
34. | Bd4 | Kd5 |
---|
35. | h4 | Rb8 |
---|
36. | Kg3 | b4 |
---|
37. | axb4 | Rxb4 |
---|
38. | Ra3 | Rb7 |
---|
39. | Ra5+ | Kc6 |
---|
40. | Rc5+ | Kd7 |
---|
41. | Rxc4 | Rb1 |
---|
42. | Ra4 | Rg1 |
---|
43. | Ra7+ | Ke6 |
---|
44. | Ra2 | |
---|
|
Mesa 5- Anderson Mauro Simões 0:1 Marcos Cavalcante Ribeiro
| | Result: black won 1. | e4 | d5 |
---|
2. | exd5 | Nf6 |
---|
3. | Nf3 | Nxd5 |
---|
4. | d4 | Bg4 |
---|
5. | Be2 | e6 |
---|
6. | O-O | Bd6 |
---|
7. | c3 | Nd7 |
---|
8. | Nbd2 | Nf4 |
---|
9. | Ne4 | Nxe2+ |
---|
10. | Qxe2 | Be7 |
---|
11. | h3 | Bh5 |
---|
12. | Ng3 | Bg6 |
---|
13. | Bf4 | h5 |
---|
14. | Ne5 | Nxe5 |
---|
15. | Qxe5 | c6 |
---|
16. | Qc7 | Qxc7 |
---|
17. | Bxc7 | b5 |
---|
18. | Rfe1 | O-O |
---|
19. | Ne4 | Rac8 |
---|
20. | Bd6 | Bxe4 |
---|
21. | Bxe7 | Rfe8 |
---|
22. | Bc5 | Bd5 |
---|
23. | a4 | a6 |
---|
24. | Re5 | g6 |
---|
25. | axb5 | axb5 |
---|
26. | Ra7 | Ra8 |
---|
27. | g4 | Rxa7 |
---|
28. | Bxa7 | Ra8 |
---|
29. | Bc5 | Ra1+ |
---|
30. | Kh2 | h4 |
---|
31. | Rxd5 | cxd5 |
---|
32. | Kg2 | Kg7 |
---|
33. | Kf3 | f6 |
---|
34. | b3 | Rb1 |
---|
35. | c4 | Rxb3+ |
---|
CHECK! |
Mesa 6 - Sérgio Augusto Simonetti Gomes 0:1 José Welliton Pinheiro
| | Result: black won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | f3 | Nxe4 |
---|
6. | fxe4 | Qh4+ |
---|
7. | Ke2 | Qxe4+ |
---|
8. | Be3 | b6 |
---|
9. | Nd2 | Qg6 |
---|
10. | Nd2f3 | Bb7 |
---|
11. | Kd2 | Bc5 |
---|
12. | Rg1 | d6 |
---|
13. | Bd3 | f5 |
---|
14. | Qe2 | O-O |
---|
15. | Rae1 | Bxd4 |
---|
16. | Bxd4 | e5 |
---|
17. | Be3 | e4 |
---|
18. | Bc4+ | d5 |
---|
19. | Bb3 | exf3 |
---|
20. | Qxf3 | Nc6 |
---|
21. | Qxd5+ | Kh8 |
---|
22. | Kc1 | Na5 |
---|
23. | Qd3 | Be4 |
---|
24. | Qb5 | Nxb3+ |
---|
25. | axb3 | f4 |
---|
26. | Bd4 | Bxc2 |
---|
27. | Bc3 | Bb1 |
---|
28. | Re2 | Ba2 |
---|
29. | Rc2 | f3 |
---|
30. | g3 | Qe4 |
---|
31. | Rf1 | Rad8 |
---|
32. | Qa4 | Qe3+ |
---|
33. | Bd2 | Rxd2 |
---|
34. | Rxd2 | Rc8+ |
---|
35. | Kd1 | Bxb3+ |
---|
CHECK! |
Mesa 7- João Batista Vidal 1:0 BYE
Nenhum comentário:
Postar um comentário