domingo, 22 de março de 2015

Silvio Sandro vence torneio Memorial Aldizio


Com o excelente trabalho da FCX deu oportunidades a atrair jogadores que até então estavam inativos, como o caso do enxadrista SILVIO SANDRO, que foi o grande campeão do "Torneio de Xadrez - Memorial Aldizio Nobre". Residente em Maracanaú, Silvio faz parte de um grupo seleto de jogadores local sendo um dos mais fortes de lá veio aqui e mostrou a sua força neste torneio sagrando-se número 1 na colocação final subindo muito pontos no seu rating FCX.

Na segunda colocação, Aloísio Lopes bateu na trave e até a penúltima rodada liderava a competição mas sucumbiu ao jogar com o campeão. Pra quem não conhece, Aloísio já esteve entre os TOP 10 do ranking FCX, retrocedeu um pouco mas como vemos aí já está voltando com tudo jogando todos os torneios e sempre pontuando alto atingindo o pódio pela enésima vez.  

Outro que RETORNOU ao xadrez é o conhecido Adriano "Galeto" antigo jogador do Clube Lance 23 que vingou a 3ª colocação da competição. Lembro muito bem, quando aprendi a jogar muitas vezes o enfrentei e sei do quanto ele era capaz, e agora quando o vi no torneio sabia que iria se destacar, como aconteceu.
Quem conheceu o Francisco Freitas, vulgo "França", ex-dono da Banca ponto da cultura onde era o local sede do Clube Lance 23, também mostrou o quanto sabia da arte de caissa conquistando a 4º colocação com 5 pontos em 6 possíveis!

È este o belo xadrez que temos observado: a galera animada e empolgada, a volta de jogadores fortes, a prática dos amantes da arte de caíssa disputando torneios os torneios que aparecem, isto é muito cativante e incentiva muito estar a frente das organizações. 
Neste torneio fui o árbitro principal, e como homologado no quadro de arbitragem da FCX estarei muito por aqui pelos bastidores, sem disputar os torneios que organizarei. Quero agradecer aos amigos Emanuel Lucena, Sérgio Lucena, Benjamin Ximenes Francisco Aquino que contribuíram para o andamento do torneio, tanto no trabalho pré quanto durante, isto foi de muita valia para mim, valeu!

Obs: Gostaria de lembrar a todos a importância da filiação frente à FCX, pois mesmo que NÃO-OBRIGATÓRIA é de grande ajuda ao andamento da Federação para ter um maior poder de mobilidade, pois a mesma NÃO RECEBE MAIS O REPASSE DA CBX, TAMPOUCO DO GOVERNO, por imprudência exercida em outras gestões (caso em andamento). 
A CBX pelo menos liberou a Federação para organizar torneios e fazer o CAMPEONATO CEARENSE justificada pela troca de gestão, porém a dívida permanece.
O dinheiro arrecado será aplicado nas principais finais do ano corrente, ou seja, teremos finais COM PREMIAÇÃO, FIDE com uma excelente estrutura!
A filiação(anuidade) já pode ser solicitada e custa R$30,00, mais informações consulte o site da fcx : www.fcex.com.br ( enxadrista filiado sempre vai ter o desconto de R$5,00 nos torneios!)

Memorial Aldizio - Round 6

Standings

Place Name                                Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Silvio Sandro Lima da Silva         5.5    24.0    16.0    5   19.5 22.25
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO        5      24.0    15.5    5   20.0 18.50
  3   Adriano Silva dos Santos            5      22.5    15.0    5   18.0 18.00
  4   Francisco de Freitas Lopes          5      19.0    13.0    5   17.0 14.50
  5   ARNALDO REGIS AMANCIO               4      20.5    13.0    4   12.0 12.50
  6   Benjamim Ximenes Benevides          4      19.5    13.0    4   13.0 11.00
  7   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO             4      19.0    13.5    4   16.0 11.00
  8   ROGER DA FONSECA MENDES             4      18.5    12.0    4   15.0  9.50
  9   Orlando Alves Ribeiro               4      17.5    11.5    4   14.0  9.00
 10   Francisco José Alves de Aquino      4      16.0    10.5    4   10.0 11.00
 11   FABIO PEREIRA IRES                  4      15.0     9.0    4   12.0  7.50
 12   JOSE WELLITON PINHEIRO              3.5    24.0    17.0    3   15.0 12.75
 13   MOEZIO CORREIA NUNES                3.5    23.5    16.0    3   16.5 11.75
 14   ANTONIO GILVANES AMERICO RIBEIRO    3      22.5    15.5    3   13.0  8.50
 15   Jose Gerson Lopes Tabosa            3      21.0    14.0    2   13.0  4.00
 16   ALVARO NEY LAROCA                   3      20.0    13.5    3   12.0  8.00
 17   ALEX DE ALMEIDA COELHO              3      19.5    13.0    3   11.0  7.00
 18   Paulo Henrique Ribeiro Campos M     3      17.0    12.0    3   11.0  5.00
 19   RODRIGO SILVA MAIA                  3      16.0    11.5    3   10.0  5.00
 20   RENATO SANCHO DOS REIS              3      15.5    11.0    3   10.0  6.00
 21   Jose Alberto Lima Torres            3      15.5    10.0    2    8.0  3.50
 22   CARLOS EDUARDO DE MENESES           3      15.0     9.5    3    7.0  5.00
 23   RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              3      12.0     8.5    3    8.0  5.00
 24   João Bosco Gurgel Filho             2      17.5    12.5    2    7.0  5.00
 25   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA             2      16.5    12.0    2    7.0  4.00
 26   JORGE DA SILVA NOGUEIRA             2      16.0    11.0    2    8.0  3.00
 27   CARLOS EMANUEL M LUCENA             2      15.5    12.0    1    7.0  1.00
 28   Paulo Paulo Ismael Cavalcante       2      15.5    11.5    2    9.0  4.00
 29   shanti rocha rolli                  2      14.5    10.0    1    3.0  1.00
 30   NILO FERNANDES DE LIMA              1.5    20.0    13.5    1    8.0  4.75
 31   Davi Araujo Chaves Souza            1      18.5    12.0    0    3.0  0.00
 32   Francisco Roberto Santiago dos Sant 1      17.5    12.0    0    1.0  0.00
 33   Carlos Sergio Miranda Lucena        1      14.5     9.0    1    3.0  2.00
 34   Jonathan Monteiro                   0       2.5     2.5    0    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  REGIS AMANCIO, ARNALDO               Abso      18:W 12:L  2:L 22:W 30:W  6:W
2.  WELLITON PINHEIRO, JOSE              Seni      19:D  8:W  1:W  7:W  3:L 12:L
3.  Sandro Lima da Silva, Silvio         FCX       20:W 13:W 12:W  6:D  2:W  5:W
4.  Silva dos Santos, Adriano            FCX       21:W 15:W  7:W  5:L 13:W  9:W
5.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO        Mast      22:W 14:W 33:W  4:W  6:W  3:L
6.  CORREIA NUNES, MOEZIO                Mast      23:W 17:W  9:W  3:D  5:L  1:L
7.  Alves Ribeiro, Orlando                         24:W 25:W  4:L  2:L 18:W 16:W
8.  José Alves de Aquino, Francisco      FCX       25:L  2:L 28:W 23:W 21:W 17:W
9.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU             Vete      26:W 27:W  6:L 18:W 33:W  4:L
10. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO              Abso      27:L 19:L 26:W 25:W 17:L 23:W
11. DA SILVA NOGUEIRA, JORGE             Seni      28:W 33:L 20:L 30:L 24:W 27:L
12. de Freitas Lopes, Francisco          FCX       29:W  1:W  3:L 17:W 15:W  2:W
13. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO    Abso      30:W  3:L 19:W 20:W  4:L 21:L
14. DE ALMEIDA COELHO, ALEX              Abso      31:W  5:L 21:L 34:W 27:W 33:L
15. Gerson Lopes Tabosa, Jose            FCX       32:+  4:L 25:W 31:W 12:L 20:L
16. Henrique Ribeiro Campos M, Paulo     FCX       33:L 24:W 23:W 21:L 31:W  7:L
17. NEY LAROCA, ALVARO                   Vete      34:W  6:L 27:W 12:L 10:W  8:L
18. SILVA MAIA, RODRIGO                  Abso       1:L 26:W 34:W  9:L  7:L 31:W
19. FERNANDES DE LIMA, NILO              Mast       2:D 10:W 13:L 33:L 20:L 30:L
20. PEREIRA IRES, FABIO                  Abso       3:L 29:W 11:W 13:L 19:W 15:W
21. Ximenes Benevides, Benjamim          FCX        4:L 28:W 14:W 16:W  8:L 13:W
22. EDUARDO DE MENESES, CARLOS           Abso       5:L 31:L 29:W  1:L 25:W 34:W
23. ALMEIDA DA SILVA, RAFAEL             Abso       6:L 30:W 16:L  8:L 29:W 10:L
24. Sergio Miranda Lucena, Carlos        FCX        7:L 16:L 31:L 28:W 11:L 25:L
25. Bosco Gurgel Filho, João                        8:W  7:L 15:L 10:L 22:L 24:W
26. Roberto Santiago dos Sant, Francisco            9:L 18:L 10:L 27:L 34:L   :W
27. SANCHO DOS REIS, RENATO                        10:W  9:L 17:L 26:W 14:L 11:W
28. rocha rolli, shanti                            11:L 21:L  8:L 24:L   :W 29:W
29. Araujo Chaves Souza, Davi                      12:L 20:L 22:L   :W 23:L 28:L
30. Alberto Lima Torres, Jose                      13:L 23:L   :W 11:W  1:L 19:W
31. Paulo Ismael Cavalcante, Paulo                 14:L 22:W 24:W 15:L 16:L 18:L
32. Monteiro, Jonathan                             15:-   :    :    :    :    : 
33. DA FONSECA MENDES, ROGER             Abso      16:W 11:W  5:L 19:W  9:L 14:W
34. EMANUEL M LUCENA, CARLOS                       17:L   :W 18:L 14:L 26:W 22:L

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ARNALDO REGIS AMANCIO               Abso  1628   2177 4.0/6 4.92   -22 1912  2037
2.  JOSE WELLITON PINHEIRO              Seni  51     2113 3.5/6 3.84    -7 2008  2065
3.  Silvio Sandro Lima da Silva         FCX   1881   2096 5.5/6 4.02    37 1971  2372
4.  Adriano Silva dos Santos            FCX   1477   2095 5.0/6 4.32    17 1932  2205
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO        Mast  6      2079 5.0/6 4.08    22 1943  2216
6.  MOEZIO CORREIA NUNES                Mast  248    2030 3.5/6 3.36     2 1986  2043
7.  Orlando Alves Ribeiro                     694    2021 4.0/6 3.96     0 1902  2027
8.  Francisco José Alves de Aquino      FCX   3532   2011 4.0/6 4.32    -7 1845  1970
9.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO             Vete  177    1976 4.0/6 3.66     7 1893  2018
10. RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              Abso  2073   1968 3.0/6 4.32   -32 1799  1799
11. JORGE DA SILVA NOGUEIRA             Seni  196    1967 2.0/6 4.44   -60 1787  1662
12. Francisco de Freitas Lopes          FCX   1472   1936 5.0/6 2.64    60 1981  2254
13. ANTONIO GILVANES AMERICO RIBEIRO    Abso  4194   1885 3.0/6 2.94     2 1891  1891
14. ALEX DE ALMEIDA COELHO              Abso  3      1874 3.0/6 3.30    -7 1841  1841
15. Jose Gerson Lopes Tabosa            FCX   1473   1863 2.0/5 2.35   -10 1883  1811
16. Paulo Henrique Ribeiro Campos M     FCX   1522   1837 3.0/6 3.18    -5 1813  1813
17. ALVARO NEY LAROCA                   Vete  1948   1837 3.0/6 2.28    17 1924  1924
18. RODRIGO SILVA MAIA                  Abso  4198   1830 3.0/6 2.16    20 1929  1929
19. NILO FERNANDES DE LIMA              Mast  3818   1804 1.5/6 2.28   -20 1892  1699
20. FABIO PEREIRA IRES                  Abso  4212   1783 4.0/6 2.04    50 1903  2028
21. Benjamim Ximenes Benevides          FCX   1630   1765 4.0/6 1.80    55 1917  2042
22. CARLOS EDUARDO DE MENESES           Abso  1215   1764 3.0/6 1.86    27 1909  1909
23. RAFAEL ALMEIDA DA SILVA             Abso  380    1753 2.0/6 1.74     7 1908  1783
24. Carlos Sergio Miranda Lucena        FCX   2574   1738 1.0/6 1.92   -22 1871  1598
25. João Bosco Gurgel Filho                          1800 2.0/6 2.22    -5 1894  1769
26. Francisco Roberto Santiago dos Sant              1800 0.0/5 2.00   -50 1875   876
27. RENATO SANCHO DOS REIS                           1800 3.0/6 2.16    20 1904  1904
28. shanti rocha rolli                               1800 1.0/5 2.10   -27 1856  1616
29. Davi Araujo Chaves Souza                         1800 0.0/5 2.45   -62 1807   808
30. Jose Alberto Lima Torres                         1800 2.0/5 1.70     7 1917  1845
31. Paulo Paulo Ismael Cavalcante                    1800 2.0/6 2.82   -20 1818  1693
32. Jonathan Monteiro                                1800                     0     0
33. ROGER DA FONSECA MENDES             Abso  4275   1800 4.0/6 1.98    50 1923  2048
34. CARLOS EMANUEL M LUCENA                          1800 1.0/5 2.35   -35 1821  1581


fotos:
https://plus.google.com/photos/111910590318815472021/albums/6129260927769009265

Nenhum comentário:

Postar um comentário