Mostrando postagens com marcador BLITZ CEFS. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador BLITZ CEFS. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 10 de abril de 2015

Resultados 9ª etapa Blitz de Terça


Foi realizada na noite da última terça (13) a 9ª e penúltima etapa do "Circuito Blitz de Terça" com a vitória do MF Iung Alício de Oliveira, seguido de Aloísio Lopes(2º) e MN Fred Saboya(3º).
A competição foi disputada em 6 rodadas no sistema suíço de emparceiramento, e o circuito encerrará as atividades na próxima terça, com a décima etapa. Uma semana após haverá a FINALÍSSIMA, e só quem tem vaga garantida sou eu (Matheus Ribeiro) e Wellington Sampaio, matematicamente falando. Mas em grande probabilidade só com a participação já estão também incluídos Régis Amancio, Antônio Inácio e Aloísio Lopes. A briga federal é pela última vaga, onde Inácio Santos tem uma vantagem de 1,5 pontos frente ao Roberto(7º colocados geral) e 5,5 pontos a frente do oitavo Marcos Antonio.
Confiram classificação da 9º etapa e no final segue o link da classificação geral(parcial):

Blitz de Terça - 9a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       5.5    18.0    12.0    5   20.5 15.75
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4.5    19.5    13.5    4   14.5 14.75
  3   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       4.5    17.0    12.5    4   15.5 12.75
  4   FERNANDO DE SOUZA COSTA              4      22.5    15.5    3   16.0 11.00
  5   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 4      21.5    14.0    4   17.0 13.00
  6   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           4      18.5    13.0    4   12.0 11.50
  7   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4      16.0    10.0    4   13.0 10.50
  8   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   3.5    17.5    11.5    3   13.5  9.25
  9   ROGER DA FONSECA MENDES              3      22.5    15.0    3   13.0  9.00
 10   LEONE MORENO LUCAS                   3      21.5    14.0    3   12.0  8.00
 11   ANTONIEL LIMA ALMEIDA                3      16.5    10.5    2    9.0  4.00
 12   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      15.5     9.5    3    8.0  6.00
 13   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     2.5    19.5    13.0    1    9.0  5.25
 14   JOSE WELLITON PINHEIRO               2.5    15.5    11.0    1    6.0  1.75
 15   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            2.5    12.0     8.0    2    7.0  3.75
 16   ARNALDO REGIS AMANCIO                2      20.5    12.5    2    9.0  6.00
 17   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      20.0    13.5    1    7.0  2.50
 18   ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         1.5    16.0    10.0    1    5.0  2.25
 19   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              1      18.0    12.0    0    3.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG       Abso      10:W  8:W 18:W  3:W 15:W  6:D
2.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                 11:W 15:W 19:L  7:D 17:W  3:W
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      12:W 14:W  4:W  1:L 19:W  2:L
4.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      13:W 19:L  3:L 16:W 18:W  7:W
5.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      14:L 12:W 16:W 18:W  6:L 15:W
6.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:L 11:W 13:W 19:W  5:W  1:D
7.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      16:W 18:L 17:W  2:D  8:W  4:L
8.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      17:W  1:L 15:L 13:W  7:L 18:L
9.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      18:L 16:L 14:D 10:W 11:W 19:L
10. STENIO PATRICIO LIMA, ANTONIO         Mast       1:L 13:L 11:W  9:L 12:D 17:L
11. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       2:L  6:L 10:L   :W  9:L 12:L
12. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       3:L  5:L   :W 17:L 10:D 11:W
13. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       4:L 10:W  6:L  8:L 14:W 16:W
14. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       5:W  3:L  9:D 15:L 13:L   :W
15. DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       6:W  2:L  8:W 14:W  1:L  5:L
16. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       7:L  9:W  5:L  4:L   :W 13:L
17. LIMA ALMEIDA, ANTONIEL                Abso       8:L   :W  7:L 12:W  2:L 10:W
18. MORENO LUCAS, LEONE                   Abso       9:W  7:W  1:L  5:L  4:L  8:W
19. DE SOUZA COSTA, FERNANDO                          :W  4:W  2:W  6:L  3:L  9:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335         4.5/5            1864  1914
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1900 3.5/4 2.24    32 1858  2194
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 3.0/4 2.64    10 1872  2065
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 3.0/4 2.76     5 1845  2038
5.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 3.0/5 3.20    -5 1796  1868
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 3.0/4 2.24    20 1821  2014
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 2.5/4 1.88    15 1869  1964
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 1.0/3 1.68   -17 1807  1682
9.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 2.5/4 2.24     7 1798  1893
10. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1839 1.5/4 2.12   -15 1814  1727
11. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 0.0/5 2.25   -57 1850   851
12. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 1.5/4 1.56    -2 1886  1799
13. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 3.0/6 2.58    10 1846  1846
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 1.5/5 2.05   -15 1861  1712
15. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1775 3.0/5 1.90    27 1861  1933
16. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 1.0/5 1.60   -15 1874  1634
17. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516         2.0/5            1848  1776
18. LEONE MORENO LUCAS                   Abso  227         3.0/5            1884  1897
19. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128         3.0/5            1917  1930

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335         -        
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1900 -        
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 -        
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 -        
5.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 -        
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 -        
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 -        
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 -        
9.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 -        
10. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1839 -        
11. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 -        
12. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 -        
13. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 -        
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 -        
15. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1775          
16. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 -        
17. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516         -        
18. LEONE MORENO LUCAS                   Abso  227         -        
19. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128         -  



LINK: https://www.dropbox.com/s/bmnnpg8yor4a28p/classificacao%20parcial%20%282%29.xlsx?dl=0      

quinta-feira, 19 de março de 2015

Wellington Sampaio vence sexta etapa Blitz de terça

O jovem Wellington Sampaio foi o vencedor da sexta etapa do Blitz, conseguindo com o feito ficar na segunda colocação geral do circuito mesmo com uma etapa a menos. Em segundo lugar da sexta etapa se destacou o Roberto Andrade, cearense que já mostra estar bem preparado para disputar os primeiros lugares na região está chegando na zona de Classificação(9º). Em terceiro o experiente Aloísio Lopes com seus quatro pontos é o mais próximo da zona que o separa por apenas meio ponto(7º)! Fred Saboya também está na cola da zona, então que todo mundo se cuide!!

Blitz de Terça - 6a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5      21.5    14.5    5   16.0 17.50
  2   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4.5    21.0    14.5    4   18.5 15.75
  3   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4      20.5    14.0    4   13.0 13.50
  4   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       4      19.5    14.0    4   14.0 12.50
  5   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           3.5    23.0    15.0    3   14.5 11.75
  6   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    18.5    12.0    3   11.0  8.75
  7   ARNALDO REGIS AMANCIO                3.5    18.0    12.0    3   16.0  8.75
  8   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO         3.5    18.0    11.5    3   10.5  8.75
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3.5    16.5    11.5    2   12.5  8.75
 10   ROGER DA FONSECA MENDES              3      20.0    13.5    2   11.0  6.00
 11   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      19.0    12.5    3   10.0  9.00
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      17.5    12.5    3   12.0  8.50
 13   CRISTIANO BRAGA VIANA                3      15.0    10.5    2    8.0  3.00
 14   ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA      2      17.0    12.0    1    8.0  2.00
 15   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      16.5    12.5    1    6.0  1.00
 16   CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA        2      16.5    11.5    1    5.0  1.00
 17   BENJAMIM XIMENES BENEVIDES           1      16.0    10.5    0    3.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                  9:L 13:W 10:W  7:W  6:W  3:L
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      10:W  7:W  6:L  8:W  3:L 15:D
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W  6:L 15:W  9:W  2:W  1:W
4.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      12:W 17:W  8:W  6:L  5:D  7:L
5.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      13:W  8:L 11:D 14:W  4:D  6:D
6.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      14:W  3:W  2:W  4:W  1:L  5:D
7.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:W  2:L 16:W  1:L 11:W  4:W
8.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete      16:W  5:W  4:L  2:L 10:L 17:W
9.  DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       1:W 10:L 17:W  3:L 15:L   :W
10. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       2:L  9:W  1:L 16:W  8:W 11:L
11. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       3:L 14:W  5:D 12:W  7:L 10:W
12. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       4:L 15:L 13:W 11:L   :W 16:L
13. XIMENES BENEVIDES, BENJAMIM                      5:L  1:L 12:L   :W 16:L 14:L
14. EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS                   6:L 11:L   :W  5:L 17:L 13:W
15. MEMORIA HYPPOLITO, ARCHIMEDES                    7:L 12:W  3:L 17:W  9:W  2:D
16. BRAGA VIANA, CRISTIANO                           8:L   :W  7:L 10:L 13:W 12:W
17. WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA, ANDRE                  :W  4:L  9:L 15:L 14:W  8:L

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1890 4.0/6 3.60    10 1820  1945
2.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1978 3.5/6 4.20   -17 1828  1885
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1910 5.0/6 3.54    37 1848  2121
4.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1853 3.5/6 3.30     5 1814  1871
5.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 3.5/6 3.36     2 1800  1857
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1830 4.5/6 2.64    47 1872  2065
7.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1817 4.0/6 2.70    32 1851  1976
8.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1812 3.0/6 2.70     7 1845  1845
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1804 2.0/5 2.25    -7 1840  1768
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 3.0/6 2.58    10 1845  1845
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1785 3.5/6 2.70    20 1818  1875
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1780 1.0/5 2.35   -35 1800  1560
13. BENJAMIM XIMENES BENEVIDES                 1630   1760 0.0/5 2.10   -52 1814   815
14. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA              1238   1760 1.0/5 2.20   -30 1803  1563
15. ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO                      1800 3.5/6 2.58    22 1848  1905
16. CRISTIANO BRAGA VIANA                      724    1800 2.0/5 2.55   -15 1793  1721
17. ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA            4092   1800 1.0/5 2.45   -37 1806  1566

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1890                
2.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1978 ok   29-11-1991
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1910 ok   26-06-1982
4.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1853 ok             
5.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 ok   30-10-1973
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1830 ok   10-05-1990
7.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1817 ok   23-08-1972
8.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1812 ok   15-10-1948
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1804 ok   15-12-1979
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 ok   10-04-1984
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1785 ok   30-07-1956
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1780 ok   12-11-1986
13. BENJAMIM XIMENES BENEVIDES                 1630   1760 ok             
14. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA              1238   1760 ok             
15. ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO                      1800 ok   09-10-1971
16. CRISTIANO BRAGA VIANA                      724    1800 ok             
17. ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA            4092   1800 ok             

Classificação parcial do circuito:
https://www.dropbox.com/s/bmnnpg8yor4a28p/classificacao%20parcial%20%282%29.xlsx?dl=0


quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

Resultado Blitz de Terça

Torneio realizado, 19 participantes
Wellington Sampaio campeão
3ª etapa: 24/02
PARA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO, CLIQUE AQUI

Ontem novamente "bateu o limite" de vagas, 19, ainda assim alguns ficaram de fora pelo limite que o espaço físico oferece.
Wellington Sampaio foi o grande campeão da competição, 5.5/6, invicto e tendo empatado com Marcius Brandão(3º lugar) na 5ª rodada do torneio. O vice-campeão chegou junto na reta final e venceu Marcius na última rodada totalizado 5.0/6 que fazem jus à sua colocação.
Eu ainda acho que joguei bem, falta ritmo(diferente do Center Um, joguei horrível) fiz 3.5/6 e fiquei em 7º lugar.
Jean Sartre foi a grande revelação: acertou o 4º lugar! chegou quase na premiação!BOA GAROTO!
O ritmo é bom galera, 10 min NOCAUTE, 6 rodadas...tá BOMBANDO! R$10 de leve que são entregue 100% a premiações. Mas lembro que a competição tem o objetivo de apenas ENTRETENIMENTO e MOVIMENTO DA SALA, vale rating blitz FCX mas quanto a arbitragem formamos um comitê para substituí-la e ficar responsável para tomada de decisões.
São 10 etapas, e estão sendo acumulados 10% dos arrecadados para a final que será um schuring entre os 6 finalistas.(MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O FOLDER)
A próxima etapa dia 24/02 (PRÓXIMA SEMANA É CARNAVAL 17.02) e em seguida continuaremos em todas as terças sem interrupção. Inscrições abrem domingo dia 22/02 às 16h no site www.chess-ratings.com.
Abaixo segue Classificação final da 2ª etapa:

Blitz de Terça - 2a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. Progr.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5.5    21.0   20.0
  2   ARNALDO REGIS AMANCIO                5      19.0   18.0
  3   MARCIUS GOMES BRANDAO                4.5    19.0   19.0
  4   JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE         4      19.0   14.0
  5   ROGER DA FONSECA MENDES              4      16.5   12.0
  6   GILBERTO FACO LIMA FILHO             4      16.0   11.0
  7   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           3.5    23.0   14.5
  8   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    23.0   14.0
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3      22.0   12.0
 10   HUGO CAMPELO MOTA                    3      17.5   11.5
 11   IGNACIO CAMPOS DE BARROS BARRETO     3      16.0   10.0
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      15.5    9.0
 13   JOSE WELLITON PINHEIRO               3      15.0    8.0
 14   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA              2      19.5    8.0
 15   STENIO PATRICIO LIMA                 2      19.0    7.0
 16   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         2      18.0    4.0
 17   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               2      15.5    7.0
 18   DIEGO LACERDA FERNANDES              1      17.0    5.0
 19   CAIO CESAR PASSOS VIANA PONTE        1      16.0    4.0

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      10:W  8:W  4:W  5:W  3:D  2:W
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      11:W  9:W  3:L 13:D 15:W  1:L
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                Mast      12:W 16:W  2:W  4:W  1:D  5:L
4.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      13:W 15:W  1:L  3:L 17:L 14:W
5.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      14:W 19:W  7:W  1:L  9:W  3:W
6.  WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni      15:L 13:L 17:W 12:W 11:L 16:W
7.  CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE               Mast      16:L 12:W  5:L 17:L 10:W 15:L
8.  EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni      17:W  1:L 15:W 18:W 13:D  9:L
9.  SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         Abso      18:W  2:L 16:W 14:W  5:L  8:W
10. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO         U12m       1:L 17:L 11:L   :W  7:L 12:W
11. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       2:L 14:L 10:W 16:W  6:W 17:L
12. CESAR PASSOS VIANA PONTE, CAIO        U12m       3:L  7:L   :W  6:L 14:L 10:L
13. CAMPELO MOTA, HUGO                    Abso       4:L  6:W 19:W  2:D  8:D 18:L
14. PATRICIO LIMA, STENIO                            5:L 11:W 18:L  9:L 12:W  4:L
15. CAMPOS DE BARROS BARRETO, IGNACIO                6:W  4:L  8:L 19:W  2:L  7:W
16. ALMEIDA DA SILVA, RAFAEL                         7:W  3:L  9:L 11:L   :W  6:L
17. FACO LIMA FILHO, GILBERTO                        8:L 10:W  6:L  7:W  4:W 11:W
18. DA FONSECA MENDES, ROGER                         9:L   :W 14:W  8:L 19:W 13:W
19. FERNANDES, DIEGO LACERDA                          :W  5:L 13:L 15:L 18:L   : 


segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

******** CIRCUITO BLITZ DE TERÇA ********



******** CIRCUITO BLITZ DE TERÇA ********
.
____ OBJETIVO: 
O objetivo principal é o ENTRETENIMENTO, além de movimentar o xadrez no CEFS e o ranking blitz da Federação Cearense de Xadrez. 
.
____ ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM:
Aloísio Lopes de Sousa Filho
.
____ DATA:
03/02/2015 (terça-feira)
.
____ LOCAL: CEFS (Centro Enxadrístico Fred Saboya) - Torre Quixadá – Sala 1302, 13º andar. Avenida Barão de Studart, 2360 – Bairro Joaquim Távora.
.
____ PARTICIPAÇÃO:
Aberta a todos os enxadristas.
.
____ PROGRAMAÇÃO:
19h00min: Início das inscrições e congresso técnico.
19h10min: Início do torneio.
.
____ PREMIAÇÃO:
- Campeão: 40% do arrecadado
- Vice-Campeão: 30%
- 3º Colocado: 20%
(10% reservado para a Final)
.
____ MATERIAL
Os participantes deverão trazer relógio de xadrez, jogos de peças e tabuleiro. Caberá ao jogador de brancas apresentar o material e este terá a prioridade.
.
____ INSCRIÇÕES
R$ 10,00 no local do evento
- O pagamento das inscrições deverá ser feito até o fim do congresso técnico. Após, o jogador entrará apenas na 2ª rodada (caso haja vagas).
- Limitado a 16 participantes. Pré-inscritos terão prioridade.
.
____ SISTEMA DE DISPUTA E TEMPO DE REFLEXÃO
- Suíço em seis rodadas
- Tempo de reflexão: 10 minutos KO (relógios analógicos) ou 7'+3" (para digitais, que terão prioridade).
.
____ CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1º critério – Buchholz Totais; 2º critério – Buchholz Medianos;
3º critério – Nº de Vitórias; 4º critério – Progressivo.
.
____ APOIO:
- FCX (Federação Cearense de Xadrez)
- CEFS (Centro Enxadrístico Fred Saboya)
.
.
____ OBSERVAÇÕES:
.
- O principal objetivo do Circuito Blitz de Terça é o ENTRETENIMENTO, portanto não sejamos tão rigorosos;
- Será formada uma comissão de arbitragem durante o congresso técnico. Esta será composta por 3 enxadristas que conheçam bem as leis do xadrez;
- O organizador/árbitro jogará o torneio. Portanto, caso seja solicitada a sua ajuda durante uma partida, o mesmo deverá parar o seu relógio e tentar resolver o problema, podendo este solicitar a ajuda da comissão de arbitragem, em caso de dúvida. Pedimos a compreensão dos adversários que deverão aguardar em suas mesas o retorno dos árbitros, com os relógios parados;
- O torneio será regido pelas Leis da FIDE;
- O Circuito terá 10 etapas que serão realizadas todas às terças-feiras;
- O Swiss Perfect 98 será o programa utilizado para o emparceiramento;
- Todas as etapas serão válidas para ranking blitz da Federação Cearense de Xadrez;
- O rating inicial será de 1800. Com K=25;
- O enxadrista só será emparceirado após pagamento da taxa de inscrição. A pré-inscrição serve apenas para uma questão de ordem;
- Devido ao espaço limitado a 16 enxadristas, terão prioridade os que fizerem a pré-inscrição e chegarem ao local do evento às 19h. Passou deste horário, perdeu a prioridade. Então entrará o próximo da lista de pré-inscritos. Porém, se ainda houver vagas, o mesmo ainda poderá participar;
- Para a 1ª etapa, a pré-inscrição deverá ser feita por telefone ou nas redes sociais, diretamente com o organizador. A partir da 2ª etapa, usaremos o site www.chess-ratings-com. As inscrições serão abertas 2 dias antes do torneio.
- Não haverá bye ausente;
- Terça-feira de carnaval não haverá etapa;
- Demais observações serão feitas durante o congresso técnico.
.
***** FINAL DO CIRCUITO BLITZ DE TERÇA:
.
- Ao final das 10 etapas, os 6 melhores classificados no Circuito disputarão uma final no sistema shuring (todos contra todos), que será realizada na terça-feira seguinte a que foi realizada a 10ª etapa. O Campeão levará 60% e o vice 40% (dos 10% arrecadados nas 10 etapas).
- O 1º critério de desempate para os classificados para a final será o maior nº. de etapas jogadas. O 2º critério será o maior nº de vitórias no circuito. E o 3º, será a soma dos milésimos totais obtidos pelo enxadrista em todas as etapas jogadas.
.
* Simulação para etapas:
Na primeira etapa deu 14 jogadores. Então o arrecadado foi de R$ 140,00. O campeão da etapa leva R$ 56,00 (40%), o vice leva R$ 42,00 (30%) e o 3º leva R$ 28,00. R$ 14,00 fica reservado para a final.
.
* Simulação para a final:
Nas 10 etapas tivemos 140 inscrições. Total de R$ 1.400,00. R$ 140,00 para a final (10%). O campeão do circuito leva R$ 98,00 (70%) e o vice R$ 42,00 (30%)
.
.
- IMPORTANTE: Caso surja algum imprevisto ou compromisso prioritário que me impeça de comparecer, peço a compreensão dos amigos e agradeço a quem se disponibilizar para me substituir neste dia. Avisarei com antecedência. 


Lista de inscritos PARCIAL:
Fred Saboya, Pedro de Lima-Neto, Licinio Correa, Vagné Nogueira, Rafael Almeida, Ignacio Barreto, Matheus Cavalcante, Marcius Brandão, Regis Amancio, Wellington Albuquerque Jr., AIoisio Iopes, Roberto Andrade, Jean Sartre, Victor Igor, Marlon Eddy, Inácio Eduardo, Edson Fonseca, Ana Kerlia, Stenio Lima, Otto, Raimundo Lima, Nelson F. Ags, Antonio Inacio,

OBS: ESTA LISTA SÓ SERVE PARA QUESTAO DE ORDEM DE INSCRIÇÃO, MAS SÓ COMEÇARA 19H AMANHA!.