Mostrando postagens com marcador Cearenses na FIDE. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Cearenses na FIDE. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 1 de setembro de 2014
LISTAGEM SETEMBRO 2014: CEARENSES ATIVOS
Segue o Link para o Raking FIDE dos Cearenses ativos para o mês de Setembro: Iung lidera com 2338 pontos ELO, seguido por Sílvio Cunha com 2335 ELO, e Ignácio Barreto com 2267 ELO.
Entraram na listagem Roberto Andrade, Célio Feijó, Ibrahim Gondim, Jean Sartre, Acácio Neves e Hugo Campelo, totalizando 83 enxadristas cearenses na FIDE.
Foram homologados os torneios Schoonenborch, Aberto do Brasil-Taça Cidade de João Pessoa e Nordestão onde tiveram participações de cearenses.
LINK : https://www.dropbox.com/s/5mq1g19c4vwq2mc/Listagem%20fide%20setembro.xlsx?dl=0
Marcadores:
Cearenses na FIDE
sábado, 31 de maio de 2014
Listagem rating FIDE Junho 2014- Jogadores Ativos no Ceará
Lista de Jogadores (somos 78!)
- MF Iung Alício de Oliveira Pinheiro : Rtg FIDE 2338 - Fortaleza, CE
- MF Sílvio Cunha Pereira : Rtg FIDE 2335 - Florianópoles, SC
- Ignácio C. de Barros Barreto: Rtg FIDE 2267- Fortaleza, CE
- Leone Moreno Lucas: Rtg FIDE 2209 - Fortaleza, CE
- Daniel Madson Medeiros de Amorim: Rtg FIDE 2187 - Ocara, CE
- Matheus Cavalcante Ribeiro: Rtg FIDE 2169 - Fortaleza, CE
- José Sílvio Bezerra de Lucena: Rtg FIDE 2161 - Fortaleza, CE
- Jose Frederico Thome de Saboya E Silva: Rtg FIDE 2147- Fortaleza, CE
- Nazareno Xavier da Silva: Rtg FIDE 2146 - Fortaleza, CE
- Igor da Paz Palácio: Rtg FIDE 2130 - Tianguá, CE
- Alexandre Carneiro Siqueira: Rtg FIDE 2129 - Crato, CE
- Dawton Almino Lemos: Rtg FIDE 2110- Juazeiro do Norte- CE
- Antônio Inácio dos Santos: Rtg FIDE 2086 - Fortaleza, CE
- Marcius Gomes Brandão: Rtg FIDE 2082 - Fortaleza, CE
- Pedro Lima Neto: Rtg FIDE 2081 - Fortaleza, CE
- José Sampaio de Lima: Rtg FIDE 2072 - Russas, CE
- Renan Braz Parente: Rtg FIDE 2071- Fortaleza, CE
- Andrey Carvalho Freire: Rtg FIDE 2061 - Fortaleza, CE
- Aleister Edward Alexandr Lennon : Rtg FIDE 2037 - Barbalha-CE
- Walter Friedrich Polack Jr. : Rtg 2035 - Fortaleza-CE
- Marcio Felipe Medeiros de Amorim: Rtg FIDE 2032 - Fortaleza, CE
- Gilberto Facó Lima Filho: Rtg FIDE 2028 - Fortaleza, CE
- Edson Fonseca Rodrigues: Rtg 2024 - Fortaleza-CE
- Francisco Valdemiro Braga : Rtg FIDE 2017 - Fortaleza, CE
- Fernando de Souza Costa: Rtg FIDE 2000 - Fortaleza, CE
- Hugo Leonardo de Brito Buarque: Rtg FIDE 1999 - Fortaleza, CE
- José Nilson Oliveira da Costa: Rtg 1999 - Fortaleza, CE
- Luiz carlos Arraes Ferreira Júnior: Rtg FIDE 1995 - Crato, CE
- Jerluce Alcantara Mateus :Rtg FIDE 1994 - Juazeiro do Norte - CE
- Tiago Soares Quinderé Travassos: Rtg FIDE 1985 - Maracanaú, CE
- Leonardo Ribeiro Sampaio: Rtg FIDE 1982- Fortaleza, CE
- Rodrigo Bezerra Matos: Rtg FIDE 1981- Fortaleza - CE
- Licinio Crasso Ramos Correia: Rtg FIDE 1974 - Fortaleza-CE
- Aloísio Lopes de Sousa Filho: Rtg FIDE 1968 - Fortaleza, CE
- Marcos Antônio da Costa Freitas: Rtg FIDE 1954- Fortaleza CE
- Antonio Helder da Silva: Rtg FIDE 1947 - Pacatuba-CE
- Rubens Martins de Oliveira Filho: Rtg FIDE 1940 - Fortaleza-CE
- Arnaldo Régis Amancio : Rtg FIDE 1942 - Fortaleza, CE
- Roberto Melo dos Santos: Rtg FIDE 1935 - Fortaleza, CE
- Diego Lima Luz: Rtg FIDE 1935 - Fortaleza, CE
- Paulo Sérgio da Silva Lima: Rtg FIDE 1908 - Redenção, CE
- Janete de Alcantara Mateus : Rtg FIDE 1902 - Juazeiro do Norte, CE
- Francisco Wellington Souza e Silva : Rtg FIDE 1901 - Caucaia,CE
- Rodrigo Fernandes Pereira: Rtg FIDE 1880 - Fortaleza, CE
- Antonio José Romao de Lima Jr : Rtg 1870 - Mombaça-CE
- Cristiano Braga Viana: Rtg FIDE 1854 - Fortaleza - CE
- Orlando Alves Ribeiro: Rtg FIDE 1836 - Fortaleza, CE
- Pedro Austregésilo Scussel: Rtg FIDE 1830 - Fortaleza, CE
- Vicente Francimar de Oliveira: Rtg FIDE 1818 - Fortaleza, CE
- Anderson William Pereira Lemos: Rtg FIDE 1816 - Juazeiro do Norte, CE
- Gutemberg Magalhães Souza : Rtg FIDE 1815 - Pacatuba-CE
- Guibson Martins de Oliveira: Rtg FIDE 1809 - Fortaleza, CE
- Marcel Sales Girão : Rtg FIDE 1808 - Fortaleza-CE
- Antonio Stenio Patrício Lima: Rtg FIDE 1804 - Fortaleza, CE
- Fabio Moraes Urquide : Rtg 1796 - Fortaleza, CE
- Francisco Junio Ferreira: Rtg 1785 - Juazeiro do Norte-CE
- Moezio Correia Nunes: Rtg 1766 - Fortaleza, CE
- Inacio Eduardo Andrade dos Santos: Rtg FIDE 1761 - Fortaleza, CE
- Danton Mack Serpa: Rtg FIDE 1761 - Fortaleza-CE
- Vanessa Ketlyn Souza Rodrigues: Rtg FIDE 1755 - Pacatuba, CE
- Jose Welliton Pinheiro: Rtg FIDE 1753 - Fortaleza-CE
- Anderson Mauro Simões: Rtg 1754 - Fortaleza-CE
- Lucas Daniel Bezerra Paiva: Rtg FIDE 1733 - Fortaleza, CE
- Aristóteles de Jesus Rodrigues Correia: Rtg FIDE 1728 - Fortaleza CE
- Luiz Geraldo B. Miranda Leão: Rtg FIDE 1713 - Fortaleza, CE
- Francisco José Alves de Aquino: Rtg FIDE 1696 - Fortaleza, CE
- Edilson Costa de Araujo: Rtg FIDE 1669 - Fortaleza-CE
- Irineu Vieira da Paixão: Rtg FIDE 1673 - Fortaleza, CE
- Edmar Ferreira Monte: Rtg FIDE 1662 - Fortaleza, CE
- Jéssica Mara Cruz Lobo: Rtg 1636 - Canindé, CE
- Antônio Carlos Gomes do Nascimento: Rtg FIDE 1635 - Juazeiro do Norte, CE
- Jorge da Silva Nogueira: Rtg FIDE 1620 - Fortaleza, CE
- Álvaro Ney Laroca : Rtg FIDE 1591 - Fortaleza-CE
- Francisco Arimateia Gomes Rodrigues: Rtg 1575 - Fortaleza-CE
- Gerardo dos santos Rabelo: rtg FIDE 1533 - Fortaleza-CE
- Paulo Ricardo Gonçalves Paiva: Rtg FIDE1500 - Fortaleza-CE
- Virginio aleixo de Sousa: Rtg FIDE 1499 - Fortaleza-CE
- Amanda Lima dos Santos: Rtg FIDE 1484 - Fortaleza-CE
terça-feira, 27 de maio de 2014
Cearenses na FIDE: Edilson e Amanda entrarão na lista
![]() |
| Edilson Costa de Araujo(à esquerda, de verde) elo FIDE 1669 |
![]() |
| Amanda Lima dos Santos elo FIDE 1484 |
Acima seguem os novos adeptos cearenses ao rating mundial para junho 2014. Edilson Costa após participar do tiradentes e chico alves concluiu seu rating em 1669. Já Amanda, com a Liga do Desporto 2013+JUBS 2013+ Chico Alves 2014 concluiu seu rating em 1484 (vai sair sugando rating de todo mundo, rsrs).
Parabéns e bem-vindos, FIDIANOS!!
Obs: Estão perto de completar o rating depois desse Chico Alves 2014: Jean Sartre, Célio Feijó entre outros.
Marcadores:
Cearenses na FIDE
terça-feira, 20 de maio de 2014
Variação de Rating - CE Xico Alves
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
| 6 | 8 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2321 | 2270 | CE | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 18.00 | 5 | 15 | 11.4 | |
| 7 | 9 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2318 | 2267 | SC | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 18.00 | 4 | 15 | 17.3 | |
| 12 | 16 | Amorim Daniel Madson De Medei | BRA | 2184 | 2149 | CE | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 14.25 | 4 | 15 | 3.5 | ||
| 15 | 28 | Lemos Dawton Almino | U18 | BRA | 2086 | 2105 | CE | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 11.75 | 3 | 15 | 8.7 | |
| 22 | 18 | NM | De Saboya E Silva Jose Freder | Vet | BRA | 2175 | 2082 | CE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 13.25 | 3 | 15 | -7.7 |
| 25 | 29 | Lima Neto Pedro | BRA | 2085 | 2067 | CE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 8.50 | 4 | 15 | 9.6 | ||
| 29 | 21 | Palacio Igor Da Paz | BRA | 2143 | 2053 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 9.50 | 3 | 30 | -12.6 | ||
| 30 | 13 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2223 | 2183 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 11.75 | 3 | 15 | -17.0 | ||
| 34 | 30 | Polack Jr. Walter Friedrich | BRA | 2081 | 1991 | CE | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 7.25 | 3 | 30 | -18.6 | ||
| 36 | 45 | De Matos Rodrigo Bezerra | BRA | 1980 | 1903 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 8.75 | 2 | 30 | 5.4 | ||
| 37 | 48 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | BRA | 1955 | 2018 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 7.75 | 3 | 15 | 3.5 | ||
| 39 | 19 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2158 | 2164 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 9.50 | 3 | 15 | -6.9 | ||
| 40 | 41 | Costa Fernando De Souza | BRA | 2010 | 1968 | CE | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 7.50 | 3 | 30 | 2.1 | ||
| 41 | 47 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | PM/B | BRA | 1962 | 1972 | CE | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 6.50 | 3 | 15 | -8.3 | |
| 42 | 34 | Brandao Marcius Gomes | BRA | 2060 | 2036 | CE | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 8.50 | 3 | 15 | 8.7 | ||
| 45 | 49 | Amancio Arnaldo Regis | BRA | 1925 | 1925 | CE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 8.50 | 2 | 15 | -0.9 | ||
| 46 | 88 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 0 | 1988 | CE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 9.00 | 1 | ||||
| 50 | 87 | Souza E Silva Francisco Welli | BRA | 0 | 1989 | CE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 8.50 | 1 | ||||
| 55 | 89 | Monteiro Jose Quintino Montenegro | Vet | BRA | 0 | 1924 | CE | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 6.50 | 2 | |||
| 57 | 61 | Oliveira Guibson Martins De | BRA | 1840 | 1818 | CE | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 6.00 | 3 | 30 | -2.7 | ||
| 59 | 106 | Mota William Jones Araujo | BRA | 0 | 0 | CE | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 5.00 | 2 | ||||
| 60 | 60 | Ribeiro Orlando Alves | BRA | 1856 | 1869 | CE | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 3.50 | 3 | 15 | -3.2 | ||
| 61 | 43 | Buarque Hugo Leonardo De Brit | BRA | 2000 | 1978 | CE | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 3.50 | 3 | 15 | -0.8 | ||
| 64 | 55 | De Lima Jr Antonio Jose Romao | BRA | 1876 | 1870 | CE | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 4.00 | 2 | 30 | -6.3 | ||
| 65 | 52 | Mateus Janete De Alcantara | fem | BRA | 1909 | 1926 | CE | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 4.25 | 2 | 15 | -6.9 | |
| 66 | 69 | Santos Inacio Eduardo Andrade | BRA | 1768 | 1816 | CE | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.75 | 2 | 30 | -6.9 | ||
| 67 | 64 | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1817 | 1723 | CE | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 5.00 | 2 | 15 | -1.4 | ||
| 69 | 93 | Da Silva Jose Vilaci Gomes | BRA | 0 | 1825 | CE | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 5.50 | 2 | ||||
| 71 | 105 | De Andrade Jean Sartre Neves | BRA | 0 | 0 | CE | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 5.25 | 1 | ||||
| 73 | 66 | Nunes Moezio Correia | BRA | 1786 | 1827 | CE | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 4.00 | 2 | 15 | -20.1 | ||
| 77 | 85 | Sousa Virginio Aleixo Da Silv | BRA | 1486 | 1536 | CE | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.00 | 2 | 30 | 12.6 | ||
| 80 | 72 | Correia Aristoteles De Jesus | BRA | 1734 | 1880 | CE | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 1.50 | 2 | 15 | -5.7 | ||
| 81 | 97 | De Araujo Edilson Costa | BRA | 0 | 1783 | CE | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 3.50 | 2 | ||||
| 84 | 78 | Monte Edmar Ferreira | Vet | BRA | 1671 | 1750 | CE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 5.00 | 1 | 15 | -9.4 | |
| 85 | 81 | Nogueira Jorge Da Silva | PM/B | BRA | 1627 | 1734 | CE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 3.50 | 2 | 15 | -6.6 | |
| 86 | 90 | Feijo Francisco Celio | Vet | BRA | 0 | 1887 | CE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 2.75 | 1 | |||
| 91 | 82 | Do Nascimento Antonio Carlos | BRA | 1626 | 1745 | CE | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 4.25 | 1 | 30 | 9.3 | ||
| 94 | 98 | Santos Amanda Lima Dos | fem | BRA | 0 | 1779 | CE | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1.50 | 1 | |||
| 95 | 83 | Laroca Alvaro Ney | Vet | BRA | 1598 | 1698 | CE | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 1.50 | 1 | 15 | -7.5 | |
| 98 | 84 | Rodrigues Francisco Arimateia | BRA | 1595 | 1596 | CE | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 0.50 | 1 | 30 | -19.8 | ||
| 94 | Gondim Ibrahim Mendelssohn C. | BRA | 0 | 1824 | CE | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 |
Marcadores:
Cearenses na FIDE
Assinar:
Postagens (Atom)



