Mostrando postagens com marcador Circuito Blitz CEFS. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Circuito Blitz CEFS. Mostrar todas as postagens

sábado, 18 de abril de 2015

Circuito Blitz de Terça vai chegando ao fim: FINAL ADIADA PARA SEXTA FEIRA(24)


Depois de muita batalha o circuito blitz de terça vai chegando ao fim, com a realização de 10 ETAPAS e classificação do g6(6 melhores colocados no ranking geral) para a finalíssima:

> Matheus Cavalcante
> Wellington Sampaio
>  Régis Amancio
> Antonio Inácio
> Aloísio Lopes
> Roberto Andrade

Será distribuído um prêmio simbólico de R$190 apurados ao decorrer das 10 etapas para a final, que foi adiada para sexta(24) num acordo feito nas redes sociais entre os finalistas. 
Disputaram neste circuito 42 atletas, número expressivo pois o limite de vagas por etapa era de 19 participantes.
Segue resultado da décima e última etapa que fechou a 1ª fase:

Blitz de Terça - 10a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       5      21.5    14.0    5   19.0 17.00
  2   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 4.5    21.0    15.5    4   16.5 15.25
  3   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   4.5    20.0    13.5    4   15.5 14.25
  4   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           4      20.0    14.0    4   13.0 10.50
  5   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       3.5    22.5    15.5    3   13.5 11.25
  6   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       3.5    16.5    11.0    3   12.5  5.75
  7   ARNALDO REGIS AMANCIO                3      18.5    12.5    3   12.0  5.00
  8   FERNANDO DE SOUZA COSTA              3      17.5    11.5    3    9.0  6.00
  9   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      14.5     9.5    3    7.0  5.00
 10   ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         2      19.0    13.0    2    8.0  5.00
 11   ROGER DA FONSECA MENDES              2      16.0    10.5    2    7.0  3.00
 12   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         2      11.5     8.0    2    6.0  4.00
 13   ALEX DE ALMEIDA COELHO               1      17.5    12.0    0    1.0  0.00
 14   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     1      16.0    11.5    1    5.0  1.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG       Abso       8:W  4:W  2:W  6:W  3:L  9:W
2.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                  9:W  7:W  1:L  3:L 11:W  6:D
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      10:W  6:W  4:L  2:W  1:W  7:D
4.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      11:W  1:L  3:W  7:L 13:W  8:W
5.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      12:L 14:W  9:L 10:W  8:L   : 
6.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      13:W  3:L 11:W  1:L 10:W  2:D
7.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      14:W  2:L 12:W  4:W  9:W  3:D
8.  DE SOUZA COSTA, FERNANDO                         1:L 11:L 13:W 14:W  5:W  4:L
9.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso       2:L 12:W  5:W 13:W  7:L  1:L
10. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       3:L 13:L 14:L  5:L  6:L   :W
11. STENIO PATRICIO LIMA, ANTONIO         Mast       4:L  8:W  6:L 12:W  2:L 14:L
12. DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       5:W  9:L  7:L 11:L 14:L 13:W
13. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       6:L 10:W  8:L  9:L  4:L 12:L
14. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       7:L  5:L 10:W  8:L 12:W 11:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335    1927 5.0/6 3.18    45 1903  2176
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1922 3.5/6 3.36     2 1876  1933
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    2000 4.5/6 3.90    15 1893  2086
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1979 4.0/6 3.96     0 1860  1985
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1906 2.0/5 3.25   -32 1795  1723
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1874 3.5/6 3.06    10 1869  1926
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1847 4.5/6 2.76    42 1874  2067
8.  FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128    1825 3.0/6 2.76     5 1851  1851
9.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1815 3.0/6 2.64    10 1860  1860
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1808 0.0/5 2.15   -55 1856   857
11. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1794 2.0/6 2.52   -12 1855  1730
12. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1792 2.0/6 2.82   -20 1811  1686
13. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1764 1.0/6 2.28   -32 1849  1576
14. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1737 3.0/6 2.22    20 1829  1829

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335    1927 10   30-08-1982
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1922 10             
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    2000 10   26-06-1982
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1979 10   29-11-1991
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1906 10   23-08-1972
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1874 10   10-05-1990
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1847 10   09-10-1971
8.  FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128    1825 10             
9.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1815 10   02-06-1981
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1808 10   10-04-1984
11. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1794 10   27-03-1968
12. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1792 10   15-12-1979
13. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1764 10   30-07-1956
14. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1737 10   15-10-1948
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Classificação final do circuito: 


sexta-feira, 10 de abril de 2015

Resultados 9ª etapa Blitz de Terça


Foi realizada na noite da última terça (13) a 9ª e penúltima etapa do "Circuito Blitz de Terça" com a vitória do MF Iung Alício de Oliveira, seguido de Aloísio Lopes(2º) e MN Fred Saboya(3º).
A competição foi disputada em 6 rodadas no sistema suíço de emparceiramento, e o circuito encerrará as atividades na próxima terça, com a décima etapa. Uma semana após haverá a FINALÍSSIMA, e só quem tem vaga garantida sou eu (Matheus Ribeiro) e Wellington Sampaio, matematicamente falando. Mas em grande probabilidade só com a participação já estão também incluídos Régis Amancio, Antônio Inácio e Aloísio Lopes. A briga federal é pela última vaga, onde Inácio Santos tem uma vantagem de 1,5 pontos frente ao Roberto(7º colocados geral) e 5,5 pontos a frente do oitavo Marcos Antonio.
Confiram classificação da 9º etapa e no final segue o link da classificação geral(parcial):

Blitz de Terça - 9a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       5.5    18.0    12.0    5   20.5 15.75
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4.5    19.5    13.5    4   14.5 14.75
  3   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       4.5    17.0    12.5    4   15.5 12.75
  4   FERNANDO DE SOUZA COSTA              4      22.5    15.5    3   16.0 11.00
  5   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 4      21.5    14.0    4   17.0 13.00
  6   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           4      18.5    13.0    4   12.0 11.50
  7   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4      16.0    10.0    4   13.0 10.50
  8   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   3.5    17.5    11.5    3   13.5  9.25
  9   ROGER DA FONSECA MENDES              3      22.5    15.0    3   13.0  9.00
 10   LEONE MORENO LUCAS                   3      21.5    14.0    3   12.0  8.00
 11   ANTONIEL LIMA ALMEIDA                3      16.5    10.5    2    9.0  4.00
 12   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      15.5     9.5    3    8.0  6.00
 13   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     2.5    19.5    13.0    1    9.0  5.25
 14   JOSE WELLITON PINHEIRO               2.5    15.5    11.0    1    6.0  1.75
 15   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            2.5    12.0     8.0    2    7.0  3.75
 16   ARNALDO REGIS AMANCIO                2      20.5    12.5    2    9.0  6.00
 17   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      20.0    13.5    1    7.0  2.50
 18   ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         1.5    16.0    10.0    1    5.0  2.25
 19   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              1      18.0    12.0    0    3.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG       Abso      10:W  8:W 18:W  3:W 15:W  6:D
2.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                 11:W 15:W 19:L  7:D 17:W  3:W
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      12:W 14:W  4:W  1:L 19:W  2:L
4.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      13:W 19:L  3:L 16:W 18:W  7:W
5.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      14:L 12:W 16:W 18:W  6:L 15:W
6.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:L 11:W 13:W 19:W  5:W  1:D
7.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      16:W 18:L 17:W  2:D  8:W  4:L
8.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      17:W  1:L 15:L 13:W  7:L 18:L
9.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      18:L 16:L 14:D 10:W 11:W 19:L
10. STENIO PATRICIO LIMA, ANTONIO         Mast       1:L 13:L 11:W  9:L 12:D 17:L
11. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       2:L  6:L 10:L   :W  9:L 12:L
12. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       3:L  5:L   :W 17:L 10:D 11:W
13. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       4:L 10:W  6:L  8:L 14:W 16:W
14. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       5:W  3:L  9:D 15:L 13:L   :W
15. DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       6:W  2:L  8:W 14:W  1:L  5:L
16. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       7:L  9:W  5:L  4:L   :W 13:L
17. LIMA ALMEIDA, ANTONIEL                Abso       8:L   :W  7:L 12:W  2:L 10:W
18. MORENO LUCAS, LEONE                   Abso       9:W  7:W  1:L  5:L  4:L  8:W
19. DE SOUZA COSTA, FERNANDO                          :W  4:W  2:W  6:L  3:L  9:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335         4.5/5            1864  1914
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1900 3.5/4 2.24    32 1858  2194
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 3.0/4 2.64    10 1872  2065
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 3.0/4 2.76     5 1845  2038
5.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 3.0/5 3.20    -5 1796  1868
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 3.0/4 2.24    20 1821  2014
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 2.5/4 1.88    15 1869  1964
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 1.0/3 1.68   -17 1807  1682
9.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 2.5/4 2.24     7 1798  1893
10. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1839 1.5/4 2.12   -15 1814  1727
11. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 0.0/5 2.25   -57 1850   851
12. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 1.5/4 1.56    -2 1886  1799
13. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 3.0/6 2.58    10 1846  1846
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 1.5/5 2.05   -15 1861  1712
15. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1775 3.0/5 1.90    27 1861  1933
16. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 1.0/5 1.60   -15 1874  1634
17. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516         2.0/5            1848  1776
18. LEONE MORENO LUCAS                   Abso  227         3.0/5            1884  1897
19. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128         3.0/5            1917  1930

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335         -        
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1900 -        
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 -        
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 -        
5.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 -        
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 -        
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 -        
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 -        
9.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 -        
10. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1839 -        
11. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 -        
12. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 -        
13. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 -        
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 -        
15. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1775          
16. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 -        
17. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516         -        
18. LEONE MORENO LUCAS                   Abso  227         -        
19. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128         -  



LINK: https://www.dropbox.com/s/bmnnpg8yor4a28p/classificacao%20parcial%20%282%29.xlsx?dl=0      

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

Resultado Blitz de Terça

Torneio realizado, 19 participantes
Wellington Sampaio campeão
3ª etapa: 24/02
PARA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO, CLIQUE AQUI

Ontem novamente "bateu o limite" de vagas, 19, ainda assim alguns ficaram de fora pelo limite que o espaço físico oferece.
Wellington Sampaio foi o grande campeão da competição, 5.5/6, invicto e tendo empatado com Marcius Brandão(3º lugar) na 5ª rodada do torneio. O vice-campeão chegou junto na reta final e venceu Marcius na última rodada totalizado 5.0/6 que fazem jus à sua colocação.
Eu ainda acho que joguei bem, falta ritmo(diferente do Center Um, joguei horrível) fiz 3.5/6 e fiquei em 7º lugar.
Jean Sartre foi a grande revelação: acertou o 4º lugar! chegou quase na premiação!BOA GAROTO!
O ritmo é bom galera, 10 min NOCAUTE, 6 rodadas...tá BOMBANDO! R$10 de leve que são entregue 100% a premiações. Mas lembro que a competição tem o objetivo de apenas ENTRETENIMENTO e MOVIMENTO DA SALA, vale rating blitz FCX mas quanto a arbitragem formamos um comitê para substituí-la e ficar responsável para tomada de decisões.
São 10 etapas, e estão sendo acumulados 10% dos arrecadados para a final que será um schuring entre os 6 finalistas.(MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O FOLDER)
A próxima etapa dia 24/02 (PRÓXIMA SEMANA É CARNAVAL 17.02) e em seguida continuaremos em todas as terças sem interrupção. Inscrições abrem domingo dia 22/02 às 16h no site www.chess-ratings.com.
Abaixo segue Classificação final da 2ª etapa:

Blitz de Terça - 2a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. Progr.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5.5    21.0   20.0
  2   ARNALDO REGIS AMANCIO                5      19.0   18.0
  3   MARCIUS GOMES BRANDAO                4.5    19.0   19.0
  4   JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE         4      19.0   14.0
  5   ROGER DA FONSECA MENDES              4      16.5   12.0
  6   GILBERTO FACO LIMA FILHO             4      16.0   11.0
  7   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           3.5    23.0   14.5
  8   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    23.0   14.0
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3      22.0   12.0
 10   HUGO CAMPELO MOTA                    3      17.5   11.5
 11   IGNACIO CAMPOS DE BARROS BARRETO     3      16.0   10.0
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      15.5    9.0
 13   JOSE WELLITON PINHEIRO               3      15.0    8.0
 14   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA              2      19.5    8.0
 15   STENIO PATRICIO LIMA                 2      19.0    7.0
 16   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         2      18.0    4.0
 17   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               2      15.5    7.0
 18   DIEGO LACERDA FERNANDES              1      17.0    5.0
 19   CAIO CESAR PASSOS VIANA PONTE        1      16.0    4.0

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      10:W  8:W  4:W  5:W  3:D  2:W
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      11:W  9:W  3:L 13:D 15:W  1:L
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                Mast      12:W 16:W  2:W  4:W  1:D  5:L
4.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      13:W 15:W  1:L  3:L 17:L 14:W
5.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      14:W 19:W  7:W  1:L  9:W  3:W
6.  WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni      15:L 13:L 17:W 12:W 11:L 16:W
7.  CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE               Mast      16:L 12:W  5:L 17:L 10:W 15:L
8.  EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni      17:W  1:L 15:W 18:W 13:D  9:L
9.  SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         Abso      18:W  2:L 16:W 14:W  5:L  8:W
10. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO         U12m       1:L 17:L 11:L   :W  7:L 12:W
11. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       2:L 14:L 10:W 16:W  6:W 17:L
12. CESAR PASSOS VIANA PONTE, CAIO        U12m       3:L  7:L   :W  6:L 14:L 10:L
13. CAMPELO MOTA, HUGO                    Abso       4:L  6:W 19:W  2:D  8:D 18:L
14. PATRICIO LIMA, STENIO                            5:L 11:W 18:L  9:L 12:W  4:L
15. CAMPOS DE BARROS BARRETO, IGNACIO                6:W  4:L  8:L 19:W  2:L  7:W
16. ALMEIDA DA SILVA, RAFAEL                         7:W  3:L  9:L 11:L   :W  6:L
17. FACO LIMA FILHO, GILBERTO                        8:L 10:W  6:L  7:W  4:W 11:W
18. DA FONSECA MENDES, ROGER                         9:L   :W 14:W  8:L 19:W 13:W
19. FERNANDES, DIEGO LACERDA                          :W  5:L 13:L 15:L 18:L   : 


sexta-feira, 18 de julho de 2014

Matheus vence III Torneio Blitz CEFS(17/07)

Mais uma edição do Blitz CEFS ocorreu na noite da última quinta (17/07) onde os participantes disputaram novamente um suíço em 6 rodadas, onde venci esta 3ª etapa do Circuito.

Na disputa, 9 enxadristas abrilhantaram o evento. Mais uma vez, torneio tranquilo e sem problemas(sem atrasos também hehe) vai cativando aos poucos os enxadristas da capital. Segue os resultados abaixo:

III Blitz CEFS - Round 6

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           FCX       2310 6      14.0     8.5    6 16.00
  2   SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON FCX       2367 5      18.0    11.5    5 14.00
 3-5  SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         FCX       1987 4      16.0    10.5    3  7.00
      REGIS AMANCIO, ARNALDO                FCX       2177 4      16.0    10.5    3  6.00
      CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO          FCX       2122 4      16.0     9.5    4  7.00
  6   MOURA DE OLIVEIRA FILHO, OMAR         FCX       1902 3      20.5    14.0    2  5.00
  7   GOMES BRANDAO, MARCIUS                FCX       2282 2      20.5    14.0    1  1.00
 8-9  SILVA MAIA, RODRIGO                   FCX       1830 1      24.0    15.5    0  0.00
      ALVES RIBEIRO, ORLANDO                FCX       2008 1      23.0    15.5    0  0.00

Cross Table

No Name                                  Feder Rtg 1   2   3   4   5   6  

1. SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON FCX       5:W 4:W 7:W 2:L 9:W 6:W
2. CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           FCX       6:W 9:W 8:W 1:W 5:W 3:W
3. GOMES BRANDAO, MARCIUS                FCX       7:L 5:L 4:L  :W 6:W 2:L
4. REGIS AMANCIO, ARNALDO                FCX       8:W 1:L 3:W 7:L  :W 9:W
5. CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO          FCX       1:L 3:W 9:W 6:W 2:L 8:W
6. ALVES RIBEIRO, ORLANDO                FCX       2:L 7:L  :W 5:L 3:L 1:L
7. SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         FCX       3:W 6:W 1:L 4:W 8:L  :W
8. MOURA DE OLIVEIRA FILHO, OMAR         FCX       4:L  :W 2:L 9:W 7:W 5:L
9. SILVA MAIA, RODRIGO                   FCX        :W 2:L 5:L 8:L 1:L 4:L

Ratings (Local)

No Name                                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON FCX   296    2367 5.0/6 5.10    -2 2072  2345
2. CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           FCX   2217   2310 6.0/6 4.68    32 2085  3084
3. GOMES BRANDAO, MARCIUS                FCX   235    2282 1.0/5 3.55   -65 2121  1881
4. REGIS AMANCIO, ARNALDO                FCX   1628   2177 3.0/5 3.20    -5 2074  2146
5. CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO          FCX   4177   2122 4.0/6 3.06    22 2117  2242
6. ALVES RIBEIRO, ORLANDO                FCX   694    2008 0.0/5 1.20   -30 2214  1215
7. SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         FCX   3175   1987 3.0/5 1.45    40 2147  2219
8. MOURA DE OLIVEIRA FILHO, OMAR         FCX   2235   1902 2.0/5 1.30    17 2085  2013
9. SILVA MAIA, RODRIGO                   FCX   4198   1830 0.0/5 0.55   -15 2176  1177

Jean Sartre - Revelação do torneio ( 3º colocado)

NOVIDADE: O BLITZ SERÁ REALIZADO REGULARMENTE NAS QUARTAS(AO INVÉS DE QUINTAS) EM FUNÇÃO DA MINHA DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS. NOS DIAS QUE O MEMORIAL CAMILO CALAZANS ESTIVER OCORRENDO (24/jul e 30/jul) NÃO HAVERÁ BLITZ. OU SEJA: NAS PRÓXIMAS DUAS SEMANAS NÃO HAVERÁ BLITZ.







sexta-feira, 4 de julho de 2014

Não Houve CEFS Blitz, torneio mudará o formato, segue Folder! ( Agora é grátis)

No último torneio devido a insuficiência de atletas, os 6 jogadores presentes solicitaram para que o torneio fosse cancelado e apenas tivesse partidas amistosas no momento. Então vi que a "inscrição cara" estava barrando muita gente de participar, o que vai contra os princípios da sala CEFS, que é movimentar o espaço.
Logo, diante da situação decidi mudar o formato para "inscrições gratuitas, sem premiação" o que deverá estimular mais a participação de atletas da cidade toda. Continuemos com 15 vagas, inscrições por ordem de chegada.
Farei um circuito por mês com 4 etapas, e vou ficar apenas na arbitragem para o "torneio andar". Espero contar com a sua participação! Segue Folder:
Diretor do torneio: Matheus Cavalcante Ribeiro
Apoio: CEFS
RealizaçãoBlog Xadrez Arte
Arbitragem : Matheus Ribeiro.
Sistema: Suíço em 5 rodadas.
Cadência:10 minutos
Etapas do Circuito: 4.
Datas
-10 de Julho
-17 de Julho
-24 de Julho
- 31 de Julho
Todas as etapas a partir das 18:30h. 
Local: Avenida Barão de Studart, 2360. Edifício Empresarial Torre Quixadá, 13º andar.
Finalidade: Promover o xadrez e proporcionar espaços para prática.
Modalidade: Xadrez Relâmpago
Participação: Aberta a qualquer participante e inscrição gratuita.
Homologação: Torneio não homologado em entidades oficiais.
Critérios de desempate: 1-Milésimos Totais 2-Milésimos Medianos 3-Número de Vitórias 4-Berger
Critérios de emparceiramento: 1.Título 2. Rating Rápido FCX 3. Sobrenome

Telefone para contato: 85 87883853 (Matheus)
Whatsapp: (85) 87883853
FaceBook: Matheus Cavalcante Ribeiro
Horários:
18h30min: Recepção dos enxadristas e Início das Inscrições.
19h10- Congresso Técnico.

19:30- Encerramento das inscrições.
19:45- Primeira rodada(Em ponto!)
Obs: As rodadas seguirão sem pausa.
Previsão de encerramento: 22:15h
Torneio sem premiação
Regulamento específico deste torneio
1. O jogador é responsável pelo material de jogo(Peças e relógio). Caso alguma partida não aconteça por falta de material o resultado da partida será 0×0. A preferência das peças é branca, e do relógio é o digital. Caso só tenha disponibilidade de analógicos ou ambos os jogadores tem o digital, a preferência do relógio é das pretas.
2. É permitido que os jogadores portarem celular no silencioso, mas se o aparelho emitir algum som, o adversário poderá reclamar a vitória.
3. Não há tolerância para atraso.
4.É permitido a late entry até a segunda rodada.
5. Não há restrição a empates de comum acordo.
6. O torneio obedecerá as regras da FIDE.


sexta-feira, 27 de junho de 2014

Resultados: Primeiro torneio Blitz CEFS foi um sucesso!

Matheus Ribeiro campeão- 1ª etapa
Ontem foi dado início ao torneio regular mais tradicional de Fortaleza de Xadrez, trata-se do Circuito Blitz CEFS. Foram disponibilizadas 19 vagas, mas somente compareceram 11 atletas, o que representa um bom número para começo de circuito.
Inicialmente, às 19h tinha apenas 8 e decidimos fazer shuring. Mas chegaram mais três durante o congresso técnico e mantemos a idéia de todos contra todos só que reduzimos a cadência pra 7 min, o que resultou longas 11 rodadas.Cansativo? nada! foi muito show!
Como o torneio não foi oficial pelas entidades FCX CBX ou FIDE, cortei todos os gastos incluindo arbitragem: formamos um comitê de arbitragem previamente divulgado e tudo correu muito bem. Cortei gastos com medalhas etc e ainda não gastamos homologando em canto nenhum. Resultado: R$220,00 Reais líquido para uma premiação de 11 pessoas (3 premiados:110,70,40)
Segue abaixo resultados:

I Torneio Blitz CEFS - Round 11

Results

No Name                        Loc  Total  Result   Name                           Loc  Total

 1 Braz Parente Renan          2194 [7.5]    0:1    Eddy Marlon                    1796 [2]  
 2 Braga Viana Cristiano       1890 [5]      0:1    Cunha Guimaraes Marcelo        2221 [6]  
 3 da Paz Palacio Igor         2301 [7.5]    0:1    Frederico Thome de Saboya Jose 2272 [9]  
 4 Correia Licinio             2122 [7]     .5:.5   Regis Amancio Arnaldo          2177 [4]  
 5 Hugo Campelo                1800 [1]      0:1    Cavalcante Ribeiro Matheus     2310 [9]  
 6 Martins de Oliveira Guibson 2010 [2]      1:0    BYE                                      

Standings(11 rodadas-Schuring)

Place Name                            Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

 1-2  Matheus, Cavalcante Ribeiro               2310 10    49.00    9
      Jose, Frederico Thome de Saboya           2272 10    46.00    9
 3-5  Renan, Braz Parente                       2194 7.5   31.75    6
      Licinio, Correia                          2122 7.5   28.75    5
      Igor, da Paz Palacio                      2301 7.5   27.25    6
  6   Marcelo, Cunha Guimaraes                  2221 7     26.50    6
  7   Cristiano, Braga Viana                    1890 5     11.50    4
  8   Arnaldo, Regis Amancio                    2177 4.5   10.75    3
