quarta-feira, 25 de março de 2015

ALOISIO ENTRA NO G6 E "DÁ XEQUE"!


Com a sétima etapa realizada na noite da última terça (ontem), meio ponto separa classificados e não classificados do G-6. A Torre Quixadá foi palco da disputa que foi completada com a vitória de Wellington Sampaio Albuquerque Jr. com 5.5/6 cravando sua colocação. Aloísio Lopes fez 3,5 pontos e passou Marcius Brandão, entrando na zona de classificação e acirrando cada vez mais a disputa!

BAIXE AQUI A CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO.


Tive a honra de conquistar o 2º lugar e ainda assim me manter no topo da tabela do circuito "Blitz de Terça". Em terceiro lugar Roberto Andrade continua na cola da classificação pro G-6.
O limite de vagas são 19 e assim 5 enxadristas tiveram que aguardar a próxima etapa para participar.
Recebemos a visita do presidente da Associação de Xadrez de Marabá, que veio nos fazer o convite ao Aberto do Brasil que será realizado em Marabá, com R$7 mil em prêmios e participação confirmada de GM Krikor, MI Perdomo, MI Rodi e MI Dragan, faltando só convidar você!! Mais informações para este evento que será realizado nos dias 24 a 26 de abril na imagem abaixo:


Blitz de Terça - 7a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5.5    21.5    13.5    5   19.5 19.00
  2   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           5      22.5    14.5    4   17.0 18.50
  3   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4      20.0    12.5    4   15.0 11.50
  4   ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         4      18.5    11.5    3   12.5 11.25
  5   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   4      17.0    11.5    4   14.0 10.50
  6   JOSE WELLITON PINHEIRO               4      14.5    10.0    4   13.0  8.50
  7   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         3.5    23.0    15.0    3   15.5 11.50
  8   ARNALDO REGIS AMANCIO                3      20.5    13.5    3   12.0  8.00
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3      20.0    13.0    3   12.0  6.50
 10   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      19.5    14.0    3   13.0  9.00
 11   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3      18.5    11.5    3    9.0  6.50
 12   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      3      18.0    12.0    2    9.0  5.50
 13   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      16.5    10.0    2    6.0  4.50
 14   MARCIUS GOMES BRANDAO                2.5    19.0    14.5    2   10.0  7.00
 15   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         2.5    15.0    10.5    1    5.5  3.00
 16   ROGER DA FONSECA MENDES              2      18.5    12.5    1    8.0  6.25
 17   Benjamim Ximenes Benevides           2      15.5    11.0    1    8.0  1.00
 18   Jose Claudio de Araujo               2      15.0    11.5    1    7.0  1.00
 19   RAFAEL                               1      16.5    11.0    0    4.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      10:W  6:D 12:W  2:D  8:W  7:W
2.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W  7:W  5:W  1:D  6:W  4:W
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                Mast      12:D  8:W  4:L 14:L 17:W 10:L
4.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      13:W  9:L  3:W  7:W 14:W  2:L
5.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      14:W 19:W  2:L  6:L 12:L 13:W
6.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:W  1:D  9:W  5:W  2:L  8:L
7.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      16:W  2:L 19:W  4:L 13:W  1:L
8.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      17:W  3:L 15:W  9:W  1:L  6:W
9.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete      18:W  4:W  6:L  8:L 15:W 12:L
10. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       1:L 15:L 13:L   :W 19:W  3:W
11. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       2:L 12:L 16:W 19:W 18:W 14:L
12. STENIO PATRICIO LIMA, ANTONIO         Mast       3:D 11:W  1:L 13:D  5:W  9:W
13. DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       4:L 16:D 10:W 12:D  7:L  5:L
14. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       5:L 17:W 18:W  3:W  4:L 11:W
15. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       6:L 10:W  8:L 16:W  9:L   :W
16. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO         U12m       7:L 13:D 11:L 15:L   :W 18:W
17. , RAFAEL                              Abso       8:L 14:L   :W 18:L  3:L 19:L
18. Ximenes Benevides, Benjamim           FCX        9:L   :W 14:L 17:W 11:L 16:L
19. Claudio de Araujo, Jose               FCX         :W  5:L  7:L 11:L 10:L 17:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1961 5.0/6 3.96    25 1845  2118
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1947 5.5/6 3.66    45 1866  2267
3.  MARCIUS GOMES BRANDAO                Mast  235    1907 2.5/6 3.96   -37 1792  1735
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1877 4.0/6 3.24    20 1848  1973
5.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1858 3.0/6 3.36   -10 1813  1813
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1849 3.5/6 2.94    15 1859  1916
7.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1844 3.0/6 3.12    -2 1829  1829
8.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1822 4.0/6 2.94    27 1826  1951
9.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1819 3.0/6 3.18    -5 1801  1801
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1808 2.0/5 2.40   -10 1825  1753
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1805 3.0/6 3.30    -7 1770  1770
12. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1802 4.0/6 2.52    37 1858  1983
13. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1797 2.0/6 2.88   -22 1811  1686
14. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1771 4.0/6 2.70    32 1805  1930
15. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1745 2.0/5 2.15    -5 1795  1723
16. JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         U12m  2222   1678 1.5/5 1.80    -7 1780  1631
17. RAFAEL                               Abso  380    1672 0.0/5 1.75   -45 1784   785
18. Benjamim Ximenes Benevides           FCX   1630   1708 1.0/5 2.20   -30 1749  1509
19. Jose Claudio de Araujo               FCX   1637   1713 1.0/5 1.90   -22 1797  1557

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1961 ok   29-11-1991
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1947 ok   26-06-1982
3.  MARCIUS GOMES BRANDAO                Mast  235    1907 10   21-07-1973
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1877 ok   10-05-1990
5.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1858 ok   02-06-1981
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1849 ok   23-08-1972
7.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1844 ok   30-10-1973
8.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1822 10   09-10-1971
9.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1819 ok   15-10-1948
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1808 ok   10-04-1984
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1805 ok   30-07-1956
12. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1802 ok   27-03-1968
13. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1797 10   15-12-1979
14. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1771 10   21-08-1965
15. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1745 ok   12-11-1986
16. JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         U12m  2222   1678 ok   09-08-2003
17. RAFAEL                               Abso  380    1672 10   24-01-1985
18. Benjamim Ximenes Benevides           FCX   1630   1708 ok             
19. Jose Claudio de Araujo               FCX   1637   1713 ok             

Nenhum comentário:

Postar um comentário