Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
6 | 8 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2321 | 2270 | CE | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 18.00 | 5 | 15 | 11.4 | |
7 | 9 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2318 | 2267 | SC | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 18.00 | 4 | 15 | 17.3 | |
12 | 16 | Amorim Daniel Madson De Medei | BRA | 2184 | 2149 | CE | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 14.25 | 4 | 15 | 3.5 | ||
15 | 28 | Lemos Dawton Almino | U18 | BRA | 2086 | 2105 | CE | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 11.75 | 3 | 15 | 8.7 | |
22 | 18 | NM | De Saboya E Silva Jose Freder | Vet | BRA | 2175 | 2082 | CE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 13.25 | 3 | 15 | -7.7 |
25 | 29 | Lima Neto Pedro | BRA | 2085 | 2067 | CE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 8.50 | 4 | 15 | 9.6 | ||
29 | 21 | Palacio Igor Da Paz | BRA | 2143 | 2053 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 9.50 | 3 | 30 | -12.6 | ||
30 | 13 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2223 | 2183 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 11.75 | 3 | 15 | -17.0 | ||
34 | 30 | Polack Jr. Walter Friedrich | BRA | 2081 | 1991 | CE | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 7.25 | 3 | 30 | -18.6 | ||
36 | 45 | De Matos Rodrigo Bezerra | BRA | 1980 | 1903 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 8.75 | 2 | 30 | 5.4 | ||
37 | 48 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | BRA | 1955 | 2018 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 7.75 | 3 | 15 | 3.5 | ||
39 | 19 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2158 | 2164 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 9.50 | 3 | 15 | -6.9 | ||
40 | 41 | Costa Fernando De Souza | BRA | 2010 | 1968 | CE | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 7.50 | 3 | 30 | 2.1 | ||
41 | 47 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | PM/B | BRA | 1962 | 1972 | CE | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 6.50 | 3 | 15 | -8.3 | |
42 | 34 | Brandao Marcius Gomes | BRA | 2060 | 2036 | CE | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 8.50 | 3 | 15 | 8.7 | ||
45 | 49 | Amancio Arnaldo Regis | BRA | 1925 | 1925 | CE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 8.50 | 2 | 15 | -0.9 | ||
46 | 88 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 0 | 1988 | CE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 9.00 | 1 | ||||
50 | 87 | Souza E Silva Francisco Welli | BRA | 0 | 1989 | CE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 8.50 | 1 | ||||
55 | 89 | Monteiro Jose Quintino Montenegro | Vet | BRA | 0 | 1924 | CE | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 6.50 | 2 | |||
57 | 61 | Oliveira Guibson Martins De | BRA | 1840 | 1818 | CE | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 6.00 | 3 | 30 | -2.7 | ||
59 | 106 | Mota William Jones Araujo | BRA | 0 | 0 | CE | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 5.00 | 2 | ||||
60 | 60 | Ribeiro Orlando Alves | BRA | 1856 | 1869 | CE | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 3.50 | 3 | 15 | -3.2 | ||
61 | 43 | Buarque Hugo Leonardo De Brit | BRA | 2000 | 1978 | CE | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 3.50 | 3 | 15 | -0.8 | ||
64 | 55 | De Lima Jr Antonio Jose Romao | BRA | 1876 | 1870 | CE | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 4.00 | 2 | 30 | -6.3 | ||
65 | 52 | Mateus Janete De Alcantara | fem | BRA | 1909 | 1926 | CE | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 4.25 | 2 | 15 | -6.9 | |
66 | 69 | Santos Inacio Eduardo Andrade | BRA | 1768 | 1816 | CE | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.75 | 2 | 30 | -6.9 | ||
67 | 64 | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1817 | 1723 | CE | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 5.00 | 2 | 15 | -1.4 | ||
69 | 93 | Da Silva Jose Vilaci Gomes | BRA | 0 | 1825 | CE | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 5.50 | 2 | ||||
71 | 105 | De Andrade Jean Sartre Neves | BRA | 0 | 0 | CE | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 5.25 | 1 | ||||
73 | 66 | Nunes Moezio Correia | BRA | 1786 | 1827 | CE | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 4.00 | 2 | 15 | -20.1 | ||
77 | 85 | Sousa Virginio Aleixo Da Silv | BRA | 1486 | 1536 | CE | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.00 | 2 | 30 | 12.6 | ||
80 | 72 | Correia Aristoteles De Jesus | BRA | 1734 | 1880 | CE | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 1.50 | 2 | 15 | -5.7 | ||
81 | 97 | De Araujo Edilson Costa | BRA | 0 | 1783 | CE | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 3.50 | 2 | ||||
84 | 78 | Monte Edmar Ferreira | Vet | BRA | 1671 | 1750 | CE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 5.00 | 1 | 15 | -9.4 | |
85 | 81 | Nogueira Jorge Da Silva | PM/B | BRA | 1627 | 1734 | CE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 3.50 | 2 | 15 | -6.6 | |
86 | 90 | Feijo Francisco Celio | Vet | BRA | 0 | 1887 | CE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 2.75 | 1 | |||
91 | 82 | Do Nascimento Antonio Carlos | BRA | 1626 | 1745 | CE | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 4.25 | 1 | 30 | 9.3 | ||
94 | 98 | Santos Amanda Lima Dos | fem | BRA | 0 | 1779 | CE | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1.50 | 1 | |||
95 | 83 | Laroca Alvaro Ney | Vet | BRA | 1598 | 1698 | CE | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 1.50 | 1 | 15 | -7.5 | |
98 | 84 | Rodrigues Francisco Arimateia | BRA | 1595 | 1596 | CE | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 0.50 | 1 | 30 | -19.8 | ||
94 | Gondim Ibrahim Mendelssohn C. | BRA | 0 | 1824 | CE | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 |
terça-feira, 20 de maio de 2014
Variação de Rating - CE Xico Alves
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário