domingo, 19 de agosto de 2012

Marcius Brandão vence a primeira etapa do CIRCUITO IFCE

Parabéns ao experiente Marcius Gomes Brandão, que venceu a super-primeira etapa do Circuito IFCE com 40 participantes.A festa foi animada nessas 6 rodadas de sistema suíço.
Fotos: Francisco José

Devido ao choque com as seletivas do JUBS vencida por Daniel Madson e Amanda no Farias Brito(em breve postagem), acredito que limitou os participantes do CCXR IFCE mas que não tirou o brilho do torneio.
Fotos: Francisco José

Foram R$450,00 de premiação (vamos conseguir mais se deus quiser para a segunda etapa), e dessa vez bem equipado com Banner, Toalhas de mesa etc...muito bem organizado modéstia a parte :D
PATROCINADOR OFICIAL

O PATROCINADOR OFICIAL foi a empresa DATAFOCUS, dos donos Fabio Moraes Urquidi e seu sócio Paulo Felismino.
Fotos: Francisco José

Agradeço aos colaboradores, que contribuíram para esta grande festa: Aloísio Lopes, Francisco José e outro enxadrista que prefere não ser citado.
Fotos: Francisco José
Fotos: Francisco José
Fotos: Francisco José
Fotos: Francisco José

Fotos: Francisco José
Fotos: Francisco José
Fotos: Francisco José
Fotos: Francisco José

Confiram abaixo o resultado final do torneio:

Standings

Place Name                                Club     Score M-Buch. Progr. Buch. Wins

  1   Gomes Brandao, Marcius                       5.5      15.0   18.0  22.5    5
  2   Matheus, Cavalcante Ribeiro         IFCE     5        16.5   19.0  24.5    5
  3   Patricio Lima, Antonio Stenio                5        14.5   20.0  22.5    5
  4   Lopes de Sousa Filho, Aloisio                5        12.5   18.0  19.5    5
  5   Melo dos Santos, Roberto            -        4.5      15.5   16.5  23.0    4
  6   Inacio dos Santos, Antonio                   4.5      14.0   15.5  22.0    4
  7   Soares Quindere Travassos, Tiago    IFCE     4        16.0   17.0  23.0    4
  8   Rogerio de Sousa, Isaias            U18      4        11.5   15.0  18.5    4
  9   Saraiva Bezerra, Alexandre          U18      4        11.5   12.0  18.0    4
 10   Vieira da Paixao, Irineu            VETERANO 4        11.0   14.0  17.5    4
 11   Magalhaes de Souza, Gutemberg       IFCE     4        11.0   14.0  15.5    4
 12   Israel, Maia Lima                   U18      4        10.0   12.0  15.5    4
 13   Antonio da Costa Freitas, Marcos             3.5      13.0   13.0  19.5    3
 14   Correia, Mario                               3.5      11.5   11.5  19.0    3
 15   Welliton Pinheiro, Jose                      3        16.0   14.0  24.0    3
 16   Vanessa, Ketlyn Sousa Rodrigues     U18      3        15.5   14.0  23.5    3
 17   Claudio de Araujo, Jose             -        3        13.5    8.0  21.0    2
 18   Aleixo da Silva Sousa, Virginio              3        12.5   10.0  18.5    3
 19   Bruno Bezerra de Menezes, Giordano           3        12.5    9.0  18.5    3
 20   José Alves de Aquino, Francisco     IFCE     3        12.0   12.0  17.5    2
 21   Grangeiro de Carvalho, Felipe                3        11.5   12.0  17.0    3
 22   Jorge, da Silva Nogueira            VETERANO 3        11.0   12.0  16.5    3
 23   Aires Queiroz, Raimundo                      3        11.0   11.0  16.5    3
 24   Silva Junior, Francisco Aurélio da  IFCE U18 3         9.5    8.0  14.5    3
 25   Fernandes de Lima, Nilo                      3         9.0    6.0  15.0    1
 26   Monteiro da Silva, Silvio                    2.5      14.0    8.0  21.0    2
 27   Assis de Abreu, Antonio                      2        14.0   11.0  21.5    1
 28   Mendelssohn Carneiro Gond, Ibrahim           2        14.0    8.5  20.0    1
 29   Lima Pinheiro, Mateus               U18      2        11.5    7.0  16.5    2
 30   Souza, Joao Paulo Inacio de         OK       2        11.0    5.0  15.0    1
 31   Silva Silveira, Elano                        2        10.5    7.0  14.5    2
 32   Klemberg Moreira Batista, Francisco          2         9.0    7.0  16.0    2
 33   Freitas de Sousa, Julio Cesar                2         8.0    3.0  13.0    2
 34   Faustino Lopes, Igor                IFCE/U18 1.5       9.5    4.0  13.5    1
 35   Sousa Barros, Julemberg de                   1.5       8.5    3.0  12.5    0
 36   Costa, Antonio Alisson da           U18      1        10.5    3.0  15.5    1
 37   Souza Mota, Roberto de                       1        10.0    5.0  15.5    0
 38   Mesquita Carvalho, Romario          U18      1         7.5    5.0  12.0    1
 39   Eugenio Benicio Duarte, Carlos      IFCE     1         4.0    2.0  10.0    1
 40   Lima Almeida, Antoniel                       0         2.0    0.0   2.0    0

Cross Table

No  Name                                Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Matheus, Cavalcante Ribeiro             21:W 12:W 16:W  6:W 35:L 13:W
2.  Gomes Brandao, Marcius                  22:D 15:W  7:W  3:W 14:W 35:W
3.  Inacio dos Santos, Antonio              23:W 14:D 18:W  2:L 15:W 12:W
4.  Soares Quindere Travassos, Tiago        24:W 13:W  9:W 35:L 28:W  6:L
5.  Saraiva Bezerra, Alexandre              25:W 16:L 14:L 29:W 23:W 17:W
6.  Lopes de Sousa Filho, Aloisio           26:W 17:W 30:W  1:L 16:W  4:W
7.  Correia, Mario                          27:W 18:D  2:L 28:L 22:W 24:W
8.  Vanessa, Ketlyn Sousa Rodrigues         28:W 19:W 35:L 21:W 13:L 14:L
9.  Vieira da Paixao, Irineu                29:W 20:W  4:L 14:L 24:W 18:W
10. Lima Almeida, Antoniel                  30:-   :    :    :    :    : 
11. Magalhaes de Souza, Gutemberg           31:W 30:L 23:W 27:W 12:L 19:W
12. Antonio da Costa Freitas, Marcos        32:W  1:L 24:D 22:W 11:W  3:L
13. Rogerio de Sousa, Isaias                33:W  4:L 25:W 30:W  8:W  1:L
14. Melo dos Santos, Roberto                34:W  3:D  5:W  9:W  2:L  8:W
15. Claudio de Araujo, Jose                 35:L  2:L 33:W 37:W  3:L 30:+
16. Welliton Pinheiro, Jose                 36:W  5:W  1:L 19:W  6:L 21:L
17. Aires Queiroz, Raimundo                 37:W  6:L 27:L 40:W 30:W  5:L
18. José Alves de Aquino, Francisco         38:W  7:D  3:L 24:D 26:W  9:L
19. Jorge, da Silva Nogueira                39:W  8:L 29:W 16:L 27:W 11:L
20. Mesquita Carvalho, Romario              40:W  9:L 28:L 26:L 33:-   : 
21. Israel, Maia Lima                        1:L 31:W 40:W  8:L 36:W 16:W
22. Monteiro da Silva, Silvio                2:D 35:L 37:W 12:L  7:L 32:W
23. Bruno Bezerra de Menezes, Giordano       3:L 32:W 11:L 39:W  5:L 28:W
24. Mendelssohn Carneiro Gond, Ibrahim       4:L 33:W 12:D 18:D  9:L  7:L
25. Eugenio Benicio Duarte, Carlos           5:L 34:W 13:L   :    :    : 
26. Klemberg Moreira Batista, Francisco      6:L 37:L 34:W 20:W 18:L 33:-
27. Aleixo da Silva Sousa, Virginio          7:L 36:W 17:W 11:L 19:L 37:W
28. Grangeiro de Carvalho, Felipe            8:L 39:W 20:W  7:W  4:L 23:L
29. Lima Pinheiro, Mateus                    9:L 38:W 19:L  5:L 39:W 36:L
30. Assis de Abreu, Antonio                 10:+ 11:W  6:L 13:L 17:L 15:-
31. Costa, Antonio Alisson da               11:L 21:L 36:L 38:W 37:L 39:L
32. Faustino Lopes, Igor                    12:L 23:L 38:D 36:L 40:W 22:L
33. Fernandes de Lima, Nilo                 13:L 24:L 15:L 34:W 20:+ 26:+
34. Freitas de Sousa, Julio Cesar           14:L 25:L 26:L 33:L 38:W 40:W
35. Patricio Lima, Antonio Stenio           15:W 22:W  8:W  4:W  1:W  2:L
36. Silva Junior, Francisco Aurélio da      16:L 27:L 31:W 32:W 21:L 29:W
37. Silva Silveira, Elano                   17:L 26:W 22:L 15:L 31:W 27:L
38. Sousa Barros, Julemberg de              18:L 29:L 32:D 31:L 34:L   :W
39. Souza, Joao Paulo Inacio de             19:L 28:L   :W 23:L 29:L 31:W
40. Souza Mota, Roberto de                  20:L   :W 21:L 17:L 32:L 34:L





5 comentários:

  1. Parabéns ao campeão Marcius Brandão, ao Stênio Lima que fez um belo torneio, aos envolvidos na organização, Matheus e Anderson Mauro e a todos nós participantes que provamos mais uma vez que precisamos do Circuito Cearense de Xadrez Rápido!

    Um torneio simples, com premiação razoável, deu 40 participantes! Nota 10!

    ResponderExcluir
  2. Esse é um típico torneio de Xadrez Rápido bom pra se jogar: premiação compatível, lugar arejado e bonito e quantidade boa de jogadores. Parabéns aos artífices da festa. No ano que vem, se tudo der certo, a AEEC retomará o caminho da realização dos seus torneios. 2013 será mais um ano de soerguimento da AEEC, nova diretoria, novos torneios, novos projetos. Vou querer tocar os projetos pessoalmente, então, sendo assim, quem quiser concorrer às próximas eleições da AEEC, já vou avisando: sou candidato à sucessão do meu amigo Meneleu. No mínimo, teremos um bom embate de ideias e uma eleição democrática.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Hiii ... logo agora que eu iria concorrer! Brincadeira Ari! Acho que o xadrez no Ceará vai crescer ainda mais. Temos que dar mais apoio ao xadrez universitário (ver última postagem do Silvio Cunha)!

      Em relação ao torneio do IFCE: vamos tentar manter o bom nível nos próximos eventos. E obrigado pela presença de todos, só perdeu quem não veio!

      Excluir
  3. Agradecimentos também ao patrocinador do evento: a DATAFOCUS!

    ------------------------------------------------------------------

    Amigo mestre Ari Maia sempre nos trazendo notícias boas!

    O Ceará em peso aguarda ansiosamente a volta do amigo!

    Se já estamos bem (com a sua grande ajuda, mesmo morando fora), vamos melhorar mais ainda com o nosso prof. Ari "in loco" e com o retorno das atividade da AEEC.

    E viva o xadrez!

    ResponderExcluir