Cubas levou para casa uma quantia de R$4.000 reais neste super-torneio.
Veja abaixo os adversário de Cubas e seus resultados:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 3 | 127 | MONTUFAR BERRIOS Lesly Viviane | 0 | 1877 | BRA | Londrina | 3.0 | s 1 | |||
2 | 3 | 68 | COSTA Samir Hejazi | 1955 | 1886 | BRA | Sao Jose dos Pinhais | 4.0 | w 1 | 10 | 0.80 | |
3 | 3 | 35 | YANO William Jorge Froes | 2124 | 2113 | BRA | Paranavai | 6.0 | s 1 | 10 | 0.90 | |
4 | 2 | 23 | CM | PROUDIAN Armen | 2223 | 2160 | BRA | Sao Paulo | 6.5 | w 1 | 10 | 1.60 |
5 | 1 | 19 | IM | VILLALBA Marcelo | 2243 | 0 | PAR | Paraguai | 6.0 | s 1 | 10 | 1.80 |
6 | 1 | 6 | IM | STAMENKOVIC Dragan | 2383 | 2261 | SRB | Belgrado | 7.0 | w 1 | 10 | 3.30 |
7 | 1 | 1 | GM | MARECO Sandro | 2589 | 0 | ARG | Argentina | 7.0 | s 1 | 10 | 6.10 |
8 | 1 | 15 | FM | GONZALEZ Bolivar Ribeiro | 2257 | 2253 | BRA | Maringa | 6.5 | w 1 | 10 | 1.90 |
9 | 1 | 2 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2511 | 2396 | BRA | Sao Paulo | 7.5 | w ½ | 10 | 0.10 |
Em segundo lugar uma surpresa: César Hidemitsu (ELO 2236) SUPEROU NOS CRITÉRIOS o GM Krikor e o GM Everaldo Matsura, todos com 7,5 pontos.
Veja abaixo os adversário de Cesar e seus resultados:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 18 | 142 | GOETTEN WAGNER Julia | 0 | 1821 | BRA | Lages | 4.0 | w 1 | |||
2 | 17 | 82 | DE CARVALHO Igor Lorenzon | 1878 | 1946 | BRA | Ribeirao Preto | 5.5 | s 1 | 15 | 1.50 | |
3 | 16 | 53 | NUNES JR Sidney | 2038 | 1914 | BRA | Foz do Iguaçu | 5.0 | w 1 | 15 | 3.60 | |
4 | 1 | 2 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2511 | 2396 | BRA | Sao Paulo | 7.5 | w 1 | 15 | 12.45 |
5 | 2 | 12 | FM | DELGADO Lidio Dias | 2285 | 2181 | BRA | Curitiba | 6.5 | s ½ | 15 | 1.05 |
6 | 3 | 8 | IM | TSUBOI Edson Kenji | 2308 | 2180 | BRA | Sao Paulo | 6.5 | w ½ | 15 | 1.50 |
7 | 3 | 4 | GM | MATSUURA Everaldo | 2487 | 2429 | BRA | São Paulo | 7.5 | s ½ | 15 | 4.65 |
8 | 6 | 11 | FM | BUENO Alfeu Junior Varela | 2288 | 2256 | BRA | Cascavel | 6.5 | s 1 | 15 | 8.55 |
9 | 3 | 25 | MARQUES Joao Paulo Cassemiro | 2205 | 2204 | BRA | Sao Sebastiao do Paraiso | 6.5 | w 1 | 15 | 6.90 |
Dois cearenses participaram do certame: Edmar Monte e Álvaro Laroca!!
Laroca se saiu melhor e ficou na posição 166º, fazendo a mesma pontuação de Edmar: 4 pontos. Confira abaixo seus resultados:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 108 | 244 | MELLO Guilherme Henrique de | 0 | 0 | BRA | Ivate | 2.0 | w 1 | |||
2 | 42 | 49 | REZENDE Guilherme Vilela | 2049 | 2079 | BRA | Goiania | 5.5 | s 0 | 30 | -2.40 | |
3 | 82 | 225 | BAIL Ellen Larissa | 0 | 1713 | BRA | Sao Bento do Sul | 4.0 | w 0 | |||
4 | 81 | 193 | TAVARES Tayra Maria | 0 | 1796 | BRA | Paranavai | 5.5 | s 0 | |||
5 | 99 | 213 | MIRANDA Soraya Vallim | 0 | 1764 | BRA | Sao Jose dos Pinhais | 2.5 | w 1 | |||
6 | 79 | 182 | RAMOS FILHO Andre Corsini | 0 | 1800 | BRA | Maringa | 3.0 | s 1 | |||
7 | 68 | 221 | SILVEIRA Catarina Braga | 0 | 1737 | BRA | Londrina | 4.0 | w 0 | |||
8 | 78 | 185 | RIBEIRO Alef Miranda | 0 | 1800 | BRA | Sao Jose dos Pinhais | 3.0 | s 1 | |||
9 | 67 | 195 | SANTOS NETO Amazonas | 0 | 1793 | BRA | Ponta Grossa | 5.0 | w 0 |
Edmar Monte ficou na posição 170º com 4.0 pontos. Confira seus resultados abaixo:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 100 | 235 | DE SOUSA Verbena Florencia | 0 | 0 | BRA | Mato Grosso | 2.0 | w 1 | |||
2 | 36 | 41 | OLIVEIRA Fernando Ventura | 2077 | 1924 | BRA | Rio De Janeiro | 6.0 | w 0 | 15 | -1.50 | |
3 | 76 | 214 | BORGES Ivoney | 0 | 1760 | BRA | Mato Grosso | 5.0 | s 0 | |||
4 | 79 | 180 | PEDROSO Andre Lucio | 0 | 1800 | BRA | Ponta Grossa | 3.5 | s 0 | |||
5 | 95 | 163 | DARTIBALE Paulo Henrique | 0 | 1800 | BRA | Ivaté | 4.5 | w ½ | |||
6 | 96 | 194 | KOBILL Izadora Da Silva | 0 | 1795 | BRA | Manoel Ribas | 3.0 | s 0 | |||
7 | 108 | 204 | HUTTL Marko Diego | 0 | 1780 | BRA | Sao Bento do Sul | 3.0 | w 1 | |||
8 | 90 | 210 | ZIMMERMANN Andressa | 0 | 1769 | BRA | Maringa | 4.0 | s ½ | |||
9 | 83 | 236 | DE SOUZA Adriano Jose | 0 | 0 | BRA | Rolandia | 3.5 | w 1 |
Foram 251 participantes no total, que disputaram no sistema suíço em 9 rodadas, cadência 90min K.O.+ 30seg um prêmio de 17 mil reais na cidade de Maringá-PR. PARABÉNS PELO SUCESSO DO TORNEIO!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário