terça-feira, 14 de junho de 2011

II Torneio via Internet chega ao fim

Finalmente foi encerrado hoje o II Torneio via Internet, com organização de Matheus Cavalcante Ribeiro, usando o software Jaque Mate BlitzIn2.5 na cadência de 3minKO. O sistema usado foi o shuring com a participação de dez jogadores dos estados de Alagoas(2), Paraíba(1) e Ceará(7). O torneio teve duração de 4 meses, devido à paralisação por competições locais( e também era uma rodada por semana).
A competição foi realizada em matches de seis partidas por rodada, e os pontos obtidos eram somados diretamente no ranking final.
O vencedor foi o talentoso Daniel Madson Medeiros de Amorim(CE), seguido de Matheus Cavalcante Ribeiro(CE) e Jayme Miranda (AL).
Parabéns Daniel, este torneio estava com um nível fortíssimo!

II torneio via internet - Round 9

Cross Table

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc Score

 1   Daniel Madson, Madson19         CE    2372     36.5
2   Matheus Ribeiro, matheus-ribe16 CE    2319     35   
  3   Jayme Miranda, JaymeMaceio      AL    2216     34   
  4   Arthur Olinto, mamifero         PB    2124     31.5 
  5   Leone Moreno, logamoreno        CE    2128     28   
  6   Igor Palácio, tiririca          CE    2103     27.5 
  7   Raphael Ferreira, Raphachess    AL    2054     25.5 
  8   Aloísio Lopes, Alopes           CE    2262     21   
  9   Marcos Ribeiro, marcosribeiro   CE    1921     16   
 10   Régis Amancio, ingame           CE    2001     15   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1. Matheus Ribeiro, matheus-ribe16 CE 2319 * 5.0 2.0 6.0 1.5 5.0 3.0 4.0 5.0 3.5
2. Igor Palácio, tiririca CE 2103 1.0 * 5.0 6.0 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 2.0
3. Leone Moreno, logamoreno CE 2128 4.0 1.0 * 4.0 3.0 3.0 3.0 1.5 6.0 2.5
4. Marcos Ribeiro, marcosribeiro CE 1921 0.0 0.0 2.0 * 1.0 4.0 2.0 2.0 4.0 1.0
5. Jayme Miranda, JaymeMaceio AL 2216 4.5 2.0 3.0 5.0 * 4.5 5.0 3.0 5.0 2.0
6. Aloísio Lopes, Alopes CE 2262 1.0 3.5 3.0 2.0 1.5 * 3.0 0.0 5.0 2.0
7. Raphael Ferreira, Raphachess AL 2054 3.0 2.5 3.0 4.0 1.0 3.0 * 2.0 3.5 3.5
8. Daniel Madson, Madson19 CE 2372 2.0 4.5 4.5 4.0 3.0 6.0 4.0 * 5.0 3.5
9. Régis Amancio, ingame CE 2001 1.0 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 2.5 1.0 * 2.5
10. Arthur Olinto, mamifero PB 2124 2.5 4.0 3.5 5.0 4.0 4.0 2.5 2.5 3.5 *

Nenhum comentário:

Postar um comentário