O MF Iung Alício superou todas as barreiras e sagrou-se campeão do torneio. Leone Moreno foi o segundo colocado e MF Sílvio Cunha terceiro.
A COPA já está registrada na FIDE, confira.
| Gilberto Facó fechou seu rating e deverá sair 2056 ELO |
A III COPA INELSA patrocinada pela INELSA distribuiu R$4.000 em prêmios e garantiu vagas para competições muito importantes no ano que vem, como a semi-final do brasileiro e o circuito MI etapa fortaleza.
PARABÉNS A TODOS!Abaixo segue classificação final do evento:
Final Ranking after 6 Rounds
| Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | BRA | 2318 | 2293 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 16.0 | 24.0 | 20.00 |
| 2 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2176 | 2190 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 15.0 | 21.5 | 15.00 | |
| 3 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2292 | 2225 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 13.0 | 20.0 | 13.25 |
| 4 | Amorim Daniel Madson De Medeir | BRA | 2132 | 2110 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 14.5 | 21.5 | 14.25 | |
| 5 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2130 | 2127 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 23.0 | 14.25 | |
| 6 | Santos Antonio Inacio Dos | BRA | 2043 | 2025 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 9.5 | 15.5 | 8.00 | |
| 7 | Lima Filho Gilberto Faco | BRA | 0 | 1849 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 21.0 | 9.75 | |
| 8 | Santos Roberto Melo Dos | BRA | 1882 | 1802 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 17.0 | 7.75 | |
| 9 | De Saboya E Silva Jose Frederi | BRA | 2214 | 2151 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 21.5 | 9.50 | |
| 10 | Nunes Moezio Correia | BRA | 1940 | 1902 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 15.5 | 6.50 | |
| 11 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | BRA | 0 | 1917 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 5.50 | |
| 12 | Lima Neto Pedro | BRA | 2074 | 2059 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | |
| 13 | Aquino Francisco Jose Alves De | BRA | 0 | 1815 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 14 | Xavier Da Silva Nazareno | BRA | 2135 | 2087 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 12.5 | 19.0 | 5.00 | |
| 15 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1712 | 1829 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 3.75 | |
| 16 | Lima Antonio Stenio Patricio | BRA | 1873 | 1851 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 19.5 | 3.00 | |
| 17 | Batista Francisco Klemberg M | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 10.5 | 16.5 | 4.50 | |
| 18 | Laroca Alvaro Ney | BRA | 0 | 1603 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 16.5 | 3.50 | |
| 19 | Urquidi Fábio Moraes | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 15.5 | 3.50 | |
| 20 | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | BRA | 0 | 1866 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 3.00 | |
| 21 | Pereira Rodrigo Fernandes | BRA | 0 | 1802 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 16.0 | 4.25 |

