Emparceiramento da segunda rodada: 21/09/2011, 19:00:
Pairings/Results
Round 2 on 2011/09/21 at 19
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medeir | 2132 | 1 | 1 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2318 | 1 | ||
2 | 2 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2292 | 1 | 1 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2130 | 7 | ||
3 | 9 | Santos Antonio Inacio Dos | 2043 | 1 | 1 | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2214 | 3 | |||
4 | 4 | Lucas Leone Moreno | 2176 | 1 | 1 | Batista Francisco Klemberg M | 0 | 20 | |||
5 | 21 | Urquidi Fábio Moraes | 0 | 1 | 1 | Xavier Da Silva Nazareno | 2135 | 5 | |||
6 | 8 | Lima Neto Pedro | 2074 | ½ | 0 | Nunes Moezio Correia | 1940 | 10 | |||
7 | 11 | Santos Roberto Melo Dos | 1882 | 0 | ½ | Pereira Rodrigo Fernandes | 1802 | 18 | |||
8 | 15 | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | 1866 | 0 | 0 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1873 | 12 | |||
9 | 13 | Monte Edmar Ferreira | 1712 | 0 | 0 | Lima Filho Gilberto Faco | 1849 | 16 | |||
10 | 17 | Aquino Francisco Jose Alves De | 1815 | 0 | 0 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | 1917 | 14 | |||
11 | 19 | Laroca Alvaro Ney | 1603 | 0 | 1 | bye |
Play chess online
Cade a contagem?
ResponderExcluir