quarta-feira, 6 de maio de 2015

"Lionel" Iung vence Blitz DE NOVO


É o craque do Ceará: mestre FIDE em intensa atividade nos rápidos e blitz raramente Iung deixa passar o título no território cearense. Ontem mesmo, superando Wellington Sampaio e Roberto Andrade nos critérios levou o 1º lugar do II Circuito Blitz CEFS-1ª etapa.
Obs: Mesmo as últimas palavras, o mestre ainda perdeu pra Wellington Sampaio, conforme segue final do vídeo, só que ainda assim foi campeão.
O torneio teve um nível local respeitável e contou com o brilho de campeões e ex-campeões cearenses. Dezoito(18) atletas participaram da competição na Torre Quixadá em 5 rodadas do sistema suíço, confiram resultados:

Blitz de Terça - 10a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       5      22.5    15.0    5   19.0 17.50
  2   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5      21.5    14.0    5   17.0 17.50
  3   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       5      20.0    14.0    5   17.0 15.00
  4   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           4      24.0    16.5    4   17.0 14.00
  5   GILBERTO FACO LIMA FILHO             4      19.0    13.0    4   13.0  9.00
  6   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    16.0    11.0    3   12.5  8.25
  7   PEDRO DE LIMA NETO                   3      22.5    15.0    3   12.0  8.50
  8   ARNALDO REGIS AMANCIO                3      19.5    13.5    3   13.0  5.50
  9   ROGER DA FONSECA MENDES              3      16.5    10.5    3   11.0  5.50
 10   JOSE WELLITON PINHEIRO               3      15.5     9.5    3    8.0  4.00
 11   CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA        3      11.0     7.0    3    7.0  3.00
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              2.5    21.0    13.5    2    8.5  7.75
 13   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         2.5    19.5    12.0    2   10.5  7.25
 14   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2.5    18.5    12.5    2    8.5  6.25
 15   JOAO EVANGELISTA DE LIMA             2      13.5     9.5    2    7.0  2.00
 16   GLEDYSON MOREIRA DO NASCIMENTO       1      15.0    10.0    1    4.0  1.00
 17   ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DOS SAN    1      15.0     9.0    1    3.0  1.00
 18   IRINEU CARDOSO LIMA                  1      13.5     9.0    1    1.0  1.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG       ok        10:W  6:W  4:W  3:W  2:L  9:W
2.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON ok        11:W  5:W  3:L  7:W  1:W  8:W
3.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      12:W  8:W  2:W  1:L 14:W  4:L
4.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       ok        13:W  7:W  1:L  6:W  8:W  3:W
5.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         ok        14:W  2:L 10:W  8:L  9:L 12:D
6.  DE LIMA NETO, PEDRO                   ok        15:W  1:L 11:W  4:L 12:W  7:L
7.  FACO LIMA FILHO, GILBERTO             ok        16:W  4:L 12:W  2:L 10:W  6:W
8.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      17:W  3:L 18:W  5:W  4:L  2:L
9.  DA FONSECA MENDES, ROGER              ok        18:W 10:L 14:L 16:W  5:W  1:L
10. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              ok         1:L  9:W  5:L 15:W  7:L 14:D
11. WELLITON PINHEIRO, JOSE               ok         2:L 16:W  6:L 14:L 13:W 18:W
12. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      ok         3:L 15:W  7:L 18:W  6:L  5:D
13. GABRIEL RODRIGUES DOS SAN, ANTONIO    ok         4:L 18:L 16:L 17:W 11:L 15:L
14. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     ok         5:L 17:W  9:W 11:W  3:L 10:D
15. EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS        ok         6:L 12:L 17:W 10:L 16:W 13:W
16. MOREIRA DO NASCIMENTO, GLEDYSON       ok         7:L 11:L 13:W  9:L 15:L 17:L
17. CARDOSO LIMA, IRINEU                  ok         8:L 14:L 15:L 13:L 18:L 16:W
18. EVANGELISTA DE LIMA, JOAO             ok         9:L 13:W  8:L 12:L 17:W 11:L

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       ok    335    1972 5.0/6 3.78    30 1878  2151
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU ok    296    2015 5.0/6 4.14    22 1875  2148
3.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1979 4.0/6 3.96     0 1862  1987
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       ok    1172   1884 5.0/6 3.12    47 1871  2144
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         ok    6      1874 2.5/6 3.54   -25 1807  1750
6.  PEDRO DE LIMA NETO                   ok    262    1862 3.0/6 3.36   -10 1822  1822
7.  GILBERTO FACO LIMA FILHO             ok    1613   1845 3.0/5 2.45    15 1852  1924
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1825 1.0/4 1.40   -10 1938  1745
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              ok    4275   1772 1.0/4 1.64   -15 1834  1641
10. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              ok    177    1757 2.5/6 2.46     0 1821  1764
11. JOSE WELLITON PINHEIRO               ok    51     1756 1.0/4 1.56   -15 1837  1644
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      ok    236    1743 1.5/5 1.70    -5 1858  1709
13. ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DOS SAN    ok    4277   1740 0.0/3 1.29   -32 1790   791
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     ok    176    1732 2.5/5 1.85    17 1828  1828
15. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA        ok    1238   1730 1.0/4 1.76   -20 1776  1583
16. GLEDYSON MOREIRA DO NASCIMENTO       ok    2563        1.0/5            1769  1529
17. IRINEU CARDOSO LIMA                  ok    1390        0.0/4            1757   758
18. JOAO EVANGELISTA DE LIMA             ok    2190        1.0/5            1767  1527

Nenhum comentário:

Postar um comentário