segunda-feira, 1 de setembro de 2014

Iung Alício vence primeira etapa do Circuito IFCE de Xadrez Rápido 2014

Iung Alício(1º) recebendo medalha do Prof. Aquino

Foi realizado na tarde do último sábado(30/08) a primeira etapa do tradicional Circuito IFCE de Xadrez, que esteve de volta para animar a galera para este fim do ano.
Leone Moreno, recebendo medalha de Renato Wanderley

Serão 4 etapas que irão compor o certame onde serão realizadas UMA VEZ POR MÊS. A novidade vem com a SEÇÃO KIDS que vai reunir crianças do SUB 8 ao SUB 14 também nos mesmos formatos do absoluto.
Fernando de Souza, recebendo medalha do seu grande amigo Ximenes

O MF Iung Alício de Oliveira Pinheiro foi o grande campeão com 5.5/6, seguido de Leone Moreno 4,5/6(2º) e Fernando de Souza 4,5/6(3º).
Vanessa Ketlyn recebendo medalha de Wellington Albuquerque

Na seção Kids deu Marina Lima campeã da primeira etapa da Copinha IFCE! Na sequência Laura Nunes Vacis(2º)  e João Marcus Costa Brandão (3º). Parabéns para todas as crianças e aos seus pais que incentivam este esporte tão importante para o desenvolvimento social dos filhos.
Álvaro Laroca recebe "melhor veterano" de Aloísio Lopes

Gostaria de agradecer aos amigos Francisco José Alves de Aquino e Edmar Ferreira Monte pelo apoio ao evento, o xadrez cearense e toda comunidade enxadrística agradece. Também ofereço créditos ao árbitro Wellington Sampaio e Cláudia Aquino pelo excelente trabalho prestado frente à organização, OBRIGADO!
Erysson recebe medalha de Orlando Ribeiro

Segue Classificação final, Cross Table e Variações de Rating local(FCX), dos dois torneios:

CCXR 2014 - I IFCE - Round 6

Standings

Place Name                                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   IUNG,ALICIO DE OLIVEIRA P,           FCX       2495 5.5    23.5    20.5    5 20.75
 2-5  LEONE,MORENO LUCAS,                  FCX       2387 4.5    24.0    21.0    4 16.25
      FERNANDO,DE SOUZA COSTA,             FCX       2197 4.5    20.5    19.0    4 11.75
      CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS                    2332 4.5    20.5    17.5    4 14.75
      DA PAZ PALACIO, IGOR                           2266 4.5    17.0    15.0    4 11.50
  6   ARNALDO,REGIS AMANCIO,               FCX       2199 4      21.5    18.5    4 12.50
7-12  WELLITON PINHEIRO, JOSE                        2090 3.5    22.0    20.5    3 12.25
      VENTURA DOS SANTOS FILHO, CRISTOVAM            2126 3.5    19.5    17.5    3  8.75
      LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO                  2114 3.5    19.5    17.5    3  8.75
      GUIBSON,MARTINS DE OLIVEI,           FCX       2025 3.5    18.0    17.5    3  7.25
      GOMES BRANDAO, MARCIUS                         2282 3.5    17.5    15.5    3  9.25
      JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO                1979 3.5    16.5    14.5    2  8.75
13-17 KETLYN SOUSA RODRIGUES, VANESSA                2054 3      22.0    21.0    3  9.00
      MENDELSSOHN CARNEIRO GOND, IBRAHIM             1892 3      20.0    19.0    2  7.50
      JORGE,DA SILVA NOGUEIRA,             FCX       1950 3      18.5    18.0    3  5.00
      MARLO,EDDY MARTINS BATIST,           FCX       1931 3      17.5    15.5    2  7.00
      GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO              1813 3      17.0    15.5    3  5.50
18-19 JOSE,PEIXOTO ALVES,                  FCX       1812 2.5    19.5    17.5    2  5.25
      EDUARDO DE MENESES, CARLOS                     1724 2.5    12.5    11.0    2  5.50
20-25 ROZENDO DE FREITAS FILHO, ROBERTO              1755 2      17.5    15.5    1  2.00
      CARLOS,EMANUEL MIRANDA LU,           FCX       1783 2      15.5    15.0    2  3.00
      FERNANDES DE LIMA, NILO                        1787 2      15.0    14.5    2  2.00
      MATHEUS LINHARES OLIVEIRA, ERYSSON             1800 2      13.5    12.5    2  2.00
      MELO DOS SANTOS, ROBERTO                       2055 2      13.5    11.5    2  4.50
      NEY LAROCA, ALVARO                             1871 2      12.5    12.0    2  2.00
26-29 KEFFEN DOS REIS VASCONCEL, DAYVIT              1800 1      15.5    13.5    0  0.00
      AURELIO MOREIRA DE ABREU, MARCOS               1800 1      14.0    12.0    1  1.00
      PEREIRA IRES, FABIO                            1800 1      13.0    11.0    0  0.00
      ARIMATEIA GOMES RODRIGUES, FRANCISCO           1836 1       9.5     8.5    1  2.00
 30   RODRIGUES DE SOUZA, THIAGO                     1800 0.5     3.5     2.5    0  1.25

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  IUNG,ALICIO DE OLIVEIRA P,           FCX       15:W  8:W  6:W  4:W  2:W  7:D
2.  LEONE,MORENO LUCAS,                  FCX       16:W  9:W  7:W 12:W  1:L  3:D
3.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS                    17:W 10:L 15:W  9:W 12:W  2:D
4.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                         18:W 11:W 10:W  1:L 13:D   : 
5.  DA PAZ PALACIO, IGOR                           19:W 12:L 17:D 15:W 21:W 13:W
6.  ARNALDO,REGIS AMANCIO,               FCX       20:W 13:W  1:L 10:L 17:W 12:W
7.  FERNANDO,DE SOUZA COSTA,             FCX       21:W 29:W  2:L 11:W 10:W  1:D
8.  VENTURA DOS SANTOS FILHO, CRISTOVAM            22:W  1:L 20:W 13:L 23:W 14:D
9.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO                  23:W  2:L 22:W  3:L 20:W 10:D
10. WELLITON PINHEIRO, JOSE                        24:W  3:W  4:L  6:W  7:L  9:D
11. MELO DOS SANTOS, ROBERTO                       25:W  4:L 23:W  7:L   :    : 
12. KETLYN SOUSA RODRIGUES, VANESSA                26:W  5:W 14:W  2:L  3:L  6:L
13. GUIBSON,MARTINS DE OLIVEI,           FCX       27:W  6:L 29:W  8:W  4:D  5:L
14. JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO                28:W 16:D 12:L 17:D 22:W  8:D
15. JORGE,DA SILVA NOGUEIRA,             FCX        1:L 24:W  3:L  5:L 27:W 23:W
16. MARLO,EDDY MARTINS BATIST,           FCX        2:L 14:D 18:W 21:L 25:D 22:W
17. MENDELSSOHN CARNEIRO GOND, IBRAHIM              3:L 26:W  5:D 14:D  6:L 21:W
18. NEY LAROCA, ALVARO                              4:L 23:L 16:L 19:L 26:W 27:W
19. ARIMATEIA GOMES RODRIGUES, FRANCISCO            5:L 28:L 26:L 18:W   :    : 
20. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO               6:L 25:W  8:L 29:W  9:L 24:W
21. JOSE,PEIXOTO ALVES,                  FCX        7:L 30:D 28:W 16:W  5:L 17:L
22. FERNANDES DE LIMA, NILO                         8:L 27:W  9:L 26:W 14:L 16:L
23. CARLOS,EMANUEL MIRANDA LU,           FCX        9:L 18:W 11:L 27:W  8:L 15:L
24. ROZENDO DE FREITAS FILHO, ROBERTO              10:L 15:L 25:L   :W 28:W 20:L
25. EDUARDO DE MENESES, CARLOS                     11:L 20:L 24:W 28:W 16:D   : 
26. AURELIO MOREIRA DE ABREU, MARCOS               12:L 17:L 19:W 22:L 18:L 28:L
27. KEFFEN DOS REIS VASCONCEL, DAYVIT              13:L 22:L   :W 23:L 15:L 18:L
28. MATHEUS LINHARES OLIVEIRA, ERYSSON             14:L 19:W 21:L 25:L 24:L 26:W
29. PEREIRA IRES, FABIO                              :W  7:L 13:L 20:L   :    : 
30. RODRIGUES DE SOUZA, THIAGO                       :  21:D   :    :    :    : 

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG,ALICIO DE OLIVEIRA P,           FCX   335    2495 5.5/6 5.16     7 2190  2591
2.  LEONE,MORENO LUCAS,                  FCX   227    2387 4.5/6 4.56    -2 2187  2380
3.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS                2217   2332 4.5/6 4.86   -10 2081  2274
4.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                     235    2282 3.5/5 3.65    -5 2107  2256
5.  DA PAZ PALACIO, IGOR                       175    2266 4.5/6 5.28   -20 1928  2121
6.  ARNALDO,REGIS AMANCIO,               FCX   1628   2199 4.0/6 4.08    -2 2062  2187
7.  FERNANDO,DE SOUZA COSTA,             FCX   128    2197 4.5/6 3.72    20 2107  2300
8.  VENTURA DOS SANTOS FILHO, CRISTOVAM        1542   2126 3.5/6 4.20   -17 1980  2037
9.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO              6      2114 3.5/6 3.66    -5 2032  2089
10. WELLITON PINHEIRO, JOSE                    51     2090 3.5/6 2.52    25 2147  2204
11. MELO DOS SANTOS, ROBERTO                   277    2055 2.0/4 2.32    -7 1997  1997
12. KETLYN SOUSA RODRIGUES, VANESSA            483    2054 3.0/6 2.10    22 2161  2161
13. GUIBSON,MARTINS DE OLIVEI,           FCX   2395   2025 3.5/6 2.52    25 2079  2136
14. JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO            3532   1979 3.5/6 3.42     2 1932  1989
15. JORGE,DA SILVA NOGUEIRA,             FCX   196    1950 3.0/6 1.98    25 2072  2072
16. MARLO,EDDY MARTINS BATIST,           FCX   3007   1931 3.0/6 3.06    -2 1927  1927
17. MENDELSSOHN CARNEIRO GOND, IBRAHIM         172    1892 3.0/6 1.62    35 2065  2065
18. NEY LAROCA, ALVARO                         1948   1871 2.0/6 2.70   -17 1905  1780
19. ARIMATEIA GOMES RODRIGUES, FRANCISCO       136    1836 1.0/4 1.48   -12 1934  1741
20. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO          4194   1813 3.0/6 1.86    27 1953  1953
21. JOSE,PEIXOTO ALVES,                  FCX   3631   1812 2.5/6 1.68    20 1981  1924
22. FERNANDES DE LIMA, NILO                    3818   1787 2.0/6 1.62    10 1958  1833
23. CARLOS,EMANUEL MIRANDA LU,           FCX   1238   1783 2.0/6 1.44    15 1986  1861
24. ROZENDO DE FREITAS FILHO, ROBERTO          2919   1755 1.0/5 1.70   -17 1875  1635
25. EDUARDO DE MENESES, CARLOS                 1215   1724 2.5/5 1.50    25 1871  1871
26. AURELIO MOREIRA DE ABREU, MARCOS                  1800 1.0/6 2.40   -35 1873  1600
27. KEFFEN DOS REIS VASCONCEL, DAYVIT                 1800 0.0/5 1.95   -50 1883   884
28. MATHEUS LINHARES OLIVEIRA, ERYSSON                1800 2.0/6 2.82   -20 1818  1693
29. PEREIRA IRES, FABIO                               1800 0.0/3 0.69   -17 2012  1013
30. RODRIGUES DE SOUZA, THIAGO                        1800 0.5/1 0.48     0 1812  1812

I Copinha IFCE - Round 5

Results

No Name                          Total  Result   Name                          Total

 1 LAURA NUNES VACIS             [3]     .5:.5   MARINA LIMA MIRANDA           [3.5]
 2 JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO  [3]      0:1    MATHEUS BRITO MAIA            [2]  
 3 MURILO VERNILLO DONATO        [2]      1:0    CAIO CESAR PASSOS VIANA PONTE [2]  
 4 GABRIEL NUNES VACIS           [2]      1:0    JOAO NOGUEIRA SARAIVA NETO    [1.5]
 5 CAIO VICTOR DE FREITAS RABELO [0]      1:0    BYE                                

Standings

Place Name                           Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   LIMA MIRANDA, MARINA                     1800 4      13.0    11.5    3 10.50
  2   NUNES VACIS, LAURA             FCX       1822 3.5    14.5    13.0    3  9.50
 3-6  MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO  FCX       1810 3      15.0    13.5    3  7.50
      BRITO MAIA, MATHEUS            FCX       1800 3      13.0    12.5    3  7.00
      NUNES VACIS, GABRIEL           FCX       1750 3      11.5    11.0    3  5.50
      VERNILLO DONATO, MURILO        FCX       1925 3      11.0    10.5    3  4.00
  7   CESAR PASSOS VIANA PONTE, CAIO FCX       1854 2      10.5    10.0    2  2.50
  8   NOGUEIRA SARAIVA NETO, JOAO              1800 1.5    14.0    12.5    1  3.00
9-10  VICTOR DE FREITAS RABELO, CAIO FCX       1800 1      13.5    11.5    0  0.00
      VICTOR AMORIM, JOAO                      1800 1       9.5     8.0    1  2.00

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4   5  

1.  VERNILLO DONATO, MURILO        FCX        6:L 10:W  7:L  9:W 2:W
2.  CESAR PASSOS VIANA PONTE, CAIO FCX        7:L  9:L 10:W  8:W 1:L
3.  NUNES VACIS, LAURA             FCX        8:W  6:W  4:L  5:W 7:D
4.  MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO  FCX        9:W  5:W  3:W  7:L 6:L
5.  NUNES VACIS, GABRIEL           FCX       10:W  4:L  6:W  3:L 8:W
6.  BRITO MAIA, MATHEUS            FCX        1:W  3:L  5:L 10:W 4:W
7.  LIMA MIRANDA, MARINA                      2:W  8:D  1:W  4:W 3:D
8.  NOGUEIRA SARAIVA NETO, JOAO               3:L  7:D  9:W  2:L 5:L
9.  VICTOR AMORIM, JOAO                       4:L  2:W  8:L  1:L  : 
10. VICTOR DE FREITAS RABELO, CAIO FCX        5:L  1:L  2:L  6:L  :W

Mais Fotos:






Obs: Se alguem tiver fotos da seção KIDS por favor envie a matheusribeirochess@hotmail.com,  para fins de divulgação. Agradeço desde já!

Nenhum comentário:

Postar um comentário