sábado, 12 de julho de 2014

Wellington Sampaio vence Blitz CEFS - 2ª edição

Na última quinta, demos continuidade ao Blitz CEFS, onde Wellington Sampaio venceu com integridade sagrando-se campeão. Fiquei em segundo, com uma derrota somente para o campeão.  Em terceiro Fred Saboya com 4.0/6.

Seis rodadas marcaram o certame, no ritmo 10 min KO (modalidade Blitz), em sistema suíço. Estou na organização, e convido a todos, que nas quintas feiras estarei tornando este torneio tradicional. È gratuito e tem limite de vagas: 15.

Abaixo segue classificação final:

2ª etapa - Blitz CEFS - Round 6

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON FCX       2367 6      21.5    14.0    6 22.50
  2   CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           FCX       2310 5      19.0    11.5    5 14.50
 3-4  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE       FCX       2272 4      20.5    13.0    3  8.50
      GOMES BRANDAO, MARCIUS                FCX       2282 4      16.0     9.5    4  9.00
 5-6  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       FCX       1885 3.5    20.5    13.0    3  9.75
      DE SOUZA COSTA, FERNANDO              FCX       2197 3.5    15.0    11.0    2  4.25
 7-9  REGIS AMANCIO, ARNALDO                FCX       2177 3      23.5    15.5    2  6.50
      CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO          FCX       2122 3      21.5    14.0    3  8.50
      ALVES RIBEIRO, ORLANDO                FCX       2008 3      18.0    11.5    2  4.50
 10   SALES GIRAO, MARCEL                   FCX       1850 2.5    14.0     9.5    1  2.25
11-12 SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         FCX       1987 2      17.0    12.5    1  0.50
      XIMENES BENEVIDES, BENJAMIM           FCX       1807 2      16.5    11.0    1  0.50
 13   JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO       FCX       1979 0.5    15.0     9.5    0  1.25
 14   DA SILVA NOBRE, ALDISIO               FCX       1887 0       3.5     3.5    0  0.00

Cross Table

No Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON FCX        8:W  3:W  2:W  5:W  4:W  7:W
2  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           FCX        9:W 12:W  1:L  7:W  8:W  5:W
3  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE       FCX       14:+  1:L 11:W  4:L  6:W  8:W
4  GOMES BRANDAO, MARCIUS                FCX       11:W  7:L 10:W  3:W  1:L 13:W
5  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       FCX        6:D  9:W  7:W  1:L 11:W  2:L
6  DE SOUZA COSTA, FERNANDO              FCX        5:D  8:L 13:W 12:W  3:L  0:W
7  REGIS AMANCIO, ARNALDO                FCX       10:W  4:W  5:L  2:L  0:W  1:L
8  CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO          FCX        1:L  6:W 12:W  9:W  2:L  3:L
9  ALVES RIBEIRO, ORLANDO                FCX        2:L  5:L  0:W  8:L 10:W 11:W
10 SALES GIRAO, MARCEL                   FCX        7:L  0:W  4:L 13:D  9:L 12:W
11 SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         FCX        4:L 13:W  3:L  0:W  5:L  9:L
12 XIMENES BENEVIDES, BENJAMIM           FCX        0:W  2:L  8:L  6:L 13:W 10:L
13 JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO       FCX        0:  11:L  6:L 10:D 12:L  4:L
14 DA SILVA NOBRE, ALDISIO               FCX        3:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON FCX   296    2367 6.0/6 4.50    37 2175  3174
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           FCX   2217   2310 5.0/6 4.86     2 2061  2334
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                FCX   235    2282 4.0/6 4.38   -10 2105  2230
4.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE       FCX   199    2272 3.0/5 3.05    -2 2191  2263
5.  DE SOUZA COSTA, FERNANDO              FCX   128    2197 2.5/5 3.70   -30 2013  2013
6.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                FCX   1628   2177 2.0/5 2.75   -20 2139  2067
7.  CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO          FCX   4177   2122 3.0/6 2.70     7 2160  2160
8.  ALVES RIBEIRO, ORLANDO                FCX   694    2008 2.0/5 2.35   -10 2031  1959
9.  SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         FCX   3175   1987 1.0/5 1.85   -22 2085  1845
10. DA SILVA NOBRE, ALDISIO               FCX   3527   1887                     0     0
11. ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       FCX   1172   1885 3.5/6 0.96    62 2174  2231
12. SALES GIRAO, MARCEL                   FCX   545    1850 1.5/5 1.20     7 2051  1902
13. XIMENES BENEVIDES, BENJAMIM           FCX   1630   1807 1.0/5 0.80     5 2092  1852
14. JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO       FCX   3532   1979 0.5/5 2.20   -42 2025  1659

Mais Fotos:





Nenhum comentário:

Postar um comentário