 |
Foto tirada hoje Aquino x Matheus Fonte: Página FCX Facebook, tiradas por Cláudia |
Um total de 23 participantes disputam o Troféu Tiradentes no Colégio da Polícia Militar(Av. Mister Hull), sob arbitragem e organização de Wellington Sampaio. válido para FIDE/CBX.
Hoje foi o primeiro dia, com as rodadas 1 e 2 onde apenas 3 atletas sobrevivem com 100% de aproveitamento: MF Iung, Matheus e Polack.
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | a6 |
---|
6. | Bd3 | e5 |
---|
7. | Nf3 | Be7 |
---|
8. | Bg5 | Nbd7 |
---|
9. | O-O | O-O |
---|
10. | Re1 | b5 |
---|
11. | a3 | Bb7 |
---|
12. | Qd2 | Qc7 |
---|
13. | Rad1 | Rfe8 |
---|
14. | b4 | h6 |
---|
15. | Bh4 | Rac8 |
---|
16. | Bxf6 | Nxf6 |
---|
17. | Nd5 | Nxd5 |
---|
18. | exd5 | Bxd5 |
---|
19. | Qe3 | Be6 |
---|
20. | Qe4 | f5 |
---|
21. | Qe2 | Bf6 |
---|
22. | Bxb5 | axb5 |
---|
23. | Qxb5 | Bc4 |
---|
24. | Qa5 | Qxa5 |
---|
25. | bxa5 | e4 |
---|
26. | Nd4 | Bxd4 |
---|
27. | Rxd4 | d5 |
---|
|
Joguei uma siciliana nadjorf na primeira rodada com Aquino, onde ele me veio com 6. Bd3?! onde realmente admito que não conheço. Por ignorância ou não minha opinião a respeito é que ao barrar a coluna d onde poderia exercer pressão coloca o bispo em uma diagonal fechada, e tentará abrí-la mediante Cd5 e exd5(também abre linha pra torre em e1). Não vejo outro plano pro branco..(rsrs) mas claramente todos irão ver que b4?? sem necesssidade alguma e entrega o ponto c3 pra o preto abusar ali :D
Na rodada 2, enfrentei um jogador de ELO maior Orlando Ribeiro (ELO 1858). Sabia que dali vinha a Petroff então ao consultar meu livro MCO 15(tipo uma enciclopédia de abertura) vi um lance interessante que nem conhecia e achei que nem meu adversário, com 5.c4?! deu certo e ele se perdeu um pouco no sexto lance quando fez Cf6? e o correto era Cxc3! que leva a uma linha de igualdade. Segue abaixo a partida...amanha comento as próximas, preparar pras próximas!
link para vocês acompanharem até o final:
http://chess-results.com/tnr126185.aspx?lan=10&art=2&rd=3&turdet=YES&flag=30&wi=984
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | Nxe5 | d6 |
---|
4. | Nf3 | Nxe4 |
---|
5. | c4 | Nc6 |
---|
6. | Nc3 | Nf6 |
---|
7. | d4 | d5 |
---|
8. | Qb3 | Na5 |
---|
9. | Qa4+ | c6 |
---|
10. | cxd5 | Nxd5 |
---|
11. | Nxd5 | Qxd5 |
---|
12. | Bd2 | b6 |
---|
13. | Bd3 | Bd7 |
---|
14. | O-O | Be7 |
---|
15. | Rfe1 | Be6 |
---|
16. | Bxa5 | bxa5 |
---|
17. | Be4 | Qd6 |
---|
18. | Qxc6+ | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário