Após vencer 5 partidas de 5, matheus se consagra campeão do torneio blitz da AEEC, que aconteceu no sindicato dos comerciários, as 20:30.O torneio começou logo após uma cerimômonia muito bem sucedida com a participação de um grande guerreiro do xadrez cearense Ari Maia Júnior, que hoje mora em Brasília mas estava de passagem por Fortaleza.
AEEC BLITZ 2010
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch.Progr.Berg. GP
1 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 5 13.0 8.5 15.0 13.00 100.00
2 JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS 4 13.5 8.0 11.0 10.00 50.00
3 MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 3.5 17.5 10.5 11.5 10.75 40.00
4 ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO 3.5 15.0 8.5 12.5 8.25 36.92
5 NAZARENO XAVIER DA SILVA 3 17.0 10.0 10.0 8.00 33.85
6 DIEGO LIMA LUZ 3 12.5 8.0 8.0 6.00 30.77
7 DANIEL MENEZES VARELA 3 11.0 6.5 7.0 4.50 27.69
8 RAIMUNDO DE LIMA LOPES 3 11.0 6.0 10.0 4.00 24.62
9 ANDERSON MAURO SIMOES 2 13.5 8.5 7.0 3.00 21.54
10 JACINTA MARIA SILVA RODRIGUES 2 13.5 8.0 8.0 2.00 18.46
11 PAULO CESAR LEANDRO DOS SANTOS 2 9.5 5.0 3.0 1.50 15.38
12 ELTON MENEZES HOLANDA 2 8.0 4.5 5.0 1.50 12.31
13 JOSE MENELEU NETO 1.5 11.0 7.0 4.5 2.25 9.23
14 MESSIAS BARBOSA VIANA 1 13.0 8.0 3.0 2.00 6.15
15 IOHANNA ARAGAO DE PAIVA 1 12.5 7.0 4.0 0.50 3.08
16 LARISSA DE CASTRO VIANA 0.5 8.5 5.5 0.5 0.75
cross table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. DIEGO LIMA LUZ CE 2279 9:L 13:W 10:W 4:L 16:W
2. MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM CE 2208 10:W 7:W 4:D 3:L 6:W
3. MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO CE 2194 11:W 6:W 9:W 2:W 4:W
4. ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO CE 2181 12:W 16:W 2:D 1:W 3:L
5. RAIMUNDO DE LIMA LOPES CE 2077 13:W 9:L 11:W 6:W 7:L
6. JACINTA MARIA SILVA RODRIGUES CE 2074 14:W 3:L 12:W 5:L 2:L
7. JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS CE 2065 15:W 2:L 16:W 9:W 5:W
8. ELTON MENEZES HOLANDA CE 2021 16:L 12:L 14:W 13:W 9:L
9. NAZARENO XAVIER DA SILVA CE 1980 1:W 5:W 3:L 7:L 8:W
10. DANIEL MENEZES VARELA CE 1955 2:L 15:W 1:L 12:W 13:W
11. IOHANNA ARAGAO DE PAIVA CE 1944 3:L 14:W 5:L 16:L 15:L
12. JOSE MENELEU NETO CE 1935 4:L 8:W 6:L 10:L 14:D
13. MESSIAS BARBOSA VIANA CE 1926 5:L 1:L 15:W 8:L 10:L
14. LARISSA DE CASTRO VIANA CE 1904 6:L 11:L 8:L 15:L 12:D
15. PAULO CESAR LEANDRO DOS SANTOS CE 1853 7:L 10:L 13:L 14:W 11:W
16. ANDERSON MAURO SIMOES 8:W 4:L 7:L 11:W 1:L
Falandooo mah.. O Matheus eh um dos maiores enrolões do pinga nesse Estado!! haiueiu
ResponderExcluirshuhsushauhsua enrolão mesmo eu ganhei do marcio felipe aloisio e nazareno na sorte
ResponderExcluirhsuahuhsa
sério mesmo ta perdido, algumas no tempo outras na partida
ResponderExcluirhehe
O matheus sabe nem da mate de rei e torre.
ResponderExcluir