No último sábado (25) foi realizado no
Instituto Federal do Ceará-Campus Fortaleza a quarta etapa do
Circuito Cearense de Xadrez Rápido IFCE 2015. Vinte e oito(28) participantes no certame disputaram o prêmio $$, medalhas e 1 vaga para a final do CCXR 2015.
O
MF Iung Pinheiro foi soberano e ganhou com tranquilidade a competição atingindo 100% de aproveitamento, ou seja fez 5.0 pontos. Na segunda colocação
conquistou a vaga Pedro de Lima Neto com 4,5/5, seguido do 3º lugar Elvis Silva Oliveira.
O melhor feminino foi
Rejane Bezerra, melhor sub-14 foi
Murillo Donato, e o melhor IFCE foi
João Bosco.
Parabéns a todos pela participação e a próxima etapa está marcada para o dia 29 de agosto, último sábado do mês.
Segue classificação final e detalhes do torneio:
Circuito IFCE 2015 - 4ª etapa - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Wins Berg.
1 ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG Abso 2449 5 10.5 17.5 5 17.50
2 DE LIMA NETO, PEDRO Seni 2239 4.5 9.0 14.5 4 12.75
3 SILVA OLIVEIRA, ELVIS 1944 4 8.0 14.0 4 9.00
4 ROCANCOURT MOREIRA, MAURICIO 1892 4 7.0 12.0 4 7.00
5 AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO Abso 1931 3.5 9.5 15.5 3 8.25
6 REGIS AMANCIO, ARNALDO Abso 2162 3 10.5 17.5 3 8.00
7 DA FONSECA MENDES, ROGER Abso 1898 3 9.0 15.5 3 7.00
8 BOSCO GURGEL FILHO, JOAO Abso 1862 3 9.0 15.0 3 8.00
9 MARCOS DE ALBUQUERQUE LIM, HELIO 1800 3 8.0 12.0 3 6.00
10 DA SILVA NOGUEIRA, JORGE Seni 1940 3 7.5 13.5 3 6.50
11 GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO Abso 1943 3 7.5 12.5 3 5.50
12 DA PAZ PALACIO, IGOR Abso 2281 3 7.0 13.0 3 5.50
13 NEY LAROCA, ALVARO Vete 1902 3 6.0 11.0 3 3.00
14 CORREIA NUNES, MOEZIO Mast 2095 3 6.0 10.5 3 5.00
15 ARAUJO CHAVES SOUZA, DAVI U18m 1758 2.5 4.5 8.5 2 2.75
16 JADIR PINTO FARIAS, LUIS Vete 1802 2 9.0 15.0 2 5.00
17 ALVES SILVEIRA, JADER 1800 2 8.0 13.0 2 4.00
18 RONNE ARAUJO, JOSE 1800 2 8.0 12.5 2 3.00
19 HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M, PAULO Abso 1898 2 7.0 11.0 2 3.00
20 VERNILLO DONATO, MURILO U10m 1927 2 6.0 9.5 2 3.50
21 MAGNO RODRIGUES MONTEIRO, CARLOS Abso 1814 2 6.0 9.0 2 1.00
22 FERNANDES DE LIMA, NILO Mast 1845 2 5.5 11.0 2 2.50
23 ROCHA ROLLI, SHANTI 1788 1.5 7.5 11.5 1 2.25
24 SANTIAGO DOS SANTOS FRANC, ROBERTO Mast 1637 1 7.5 13.0 1 2.00
25 DIAS CHAVES, ALISON Abso 1778 1 7.0 11.0 1 0.00
26 REJANE DE BRITO BEZERRA, FRANCISCA Abso 1982 1 6.5 11.5 1 1.00
27 MATOS DE FREITAS, CHARLES 1773 1 5.5 8.5 1 0.00
28 DA SILVA AZEVEDO, MURILO 1800 0 6.0 11.0 0 0.00
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG Abso 335 2449 5.0/5 4.75 7 1966 2965
2. DA PAZ PALACIO, IGOR Abso 175 2281 3.0/5 4.55 -40 1901 1973
3. DE LIMA NETO, PEDRO Seni 262 2239 4.5/5 3.90 15 2023 2389
4. REGIS AMANCIO, ARNALDO Abso 1628 2162 3.0/5 3.20 -5 2061 2133
5. CORREIA NUNES, MOEZIO Mast 248 2095 3.0/5 4.05 -27 1842 1914
6. REJANE DE BRITO BEZERRA, FRANCISCA Abso 2095 1982 1.0/5 3.60 -65 1813 1573
7. SILVA OLIVEIRA, ELVIS 2200 1944 4.0/5 2.40 40 1958 2198
8. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO Abso 4194 1943 3.0/5 3.30 -7 1823 1895
9. DA SILVA NOGUEIRA, JORGE Seni 196 1940 3.0/5 2.90 2 1883 1955
10. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO Abso 2073 1931 3.5/5 1.75 45 2044 2193
11. VERNILLO DONATO, MURILO U10m 4057 1927 2.0/5 3.30 -32 1807 1735
12. NEY LAROCA, ALVARO Vete 1948 1902 3.0/5 2.55 12 1897 1969
13. DA FONSECA MENDES, ROGER Abso 4275 1898 3.0/5 2.35 17 1917 1989
14. HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M, PAULO Abso 1527 1898 2.0/5 2.75 -20 1864 1792
15. ROCANCOURT MOREIRA, MAURICIO 4355 1892 4.0/5 1.60 60 2023 2263
16. BOSCO GURGEL FILHO, JOAO Abso 4283 1862 3.0/5 1.30 42 2046 2118
17. FERNANDES DE LIMA, NILO Mast 3818 1845 2.0/5 2.50 -12 1847 1775
18. MAGNO RODRIGUES MONTEIRO, CARLOS Abso 789 1814 2.0/5 1.25 20 2005 1933
19. JADIR PINTO FARIAS, LUIS Vete 4306 1802 2.0/5 1.05 25 2037 1965
20. ROCHA ROLLI, SHANTI 4285 1788 1.5/5 1.35 5 1962 1813
21. DIAS CHAVES, ALISON Abso 4278 1778 1.0/5 1.60 -15 1913 1673
22. MATOS DE FREITAS, CHARLES 4203 1773 1.0/5 1.85 -22 1866 1626
23. ARAUJO CHAVES SOUZA, DAVI U18m 4286 1758 2.5/5 2.10 10 1813 1813
24. SANTIAGO DOS SANTOS FRANC, ROBERTO Mast 4091 1637 1.0/5 1.05 -2 1867 1627
25. ALVES SILVEIRA, JADER 1800 2.0/5 1.60 10 1935 1863
26. DA SILVA AZEVEDO, MURILO 1800 0.0/5 2.30 -57 1832 833
27. MARCOS DE ALBUQUERQUE LIM, HELIO 1800 3.0/5 1.70 32 1914 1986
28. RONNE ARAUJO, JOSE 1800 2.0/5 1.95 2 1881 1809
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG Abso 15:W 12:W 7:W 4:W 10:W
2. DA PAZ PALACIO, IGOR Abso 16:L 18:W 20:W 3:L 19:W
3. DE LIMA NETO, PEDRO Seni 17:W 13:W 10:D 2:W 4:W
4. REGIS AMANCIO, ARNALDO Abso 18:W 16:W 9:W 1:L 3:L
5. CORREIA NUNES, MOEZIO Mast 19:L 21:W 14:W 10:L 25:W
6. REJANE DE BRITO BEZERRA, FRANCISCA Abso 20:L 22:W 15:L 27:L 18:L
7. SILVA OLIVEIRA, ELVIS 21:W 19:W 1:L 16:W 13:W
8. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO Abso 22:W 20:W 16:L 15:L 27:W
9. DA SILVA NOGUEIRA, JORGE Seni 23:W 25:W 4:L 19:W 15:L
10. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO Abso 24:W 28:W 3:D 5:W 1:L
11. VERNILLO DONATO, MURILO U10m 25:L 23:W 19:L 14:L 21:W
12. NEY LAROCA, ALVARO Vete 26:W 1:L 27:L 24:W 28:W
13. DA FONSECA MENDES, ROGER Abso 27:W 3:L 28:W 25:W 7:L
14. HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M, PAULO Abso 28:L 24:W 5:L 11:W 16:L
15. ROCANCOURT MOREIRA, MAURICIO 1:L 26:W 6:W 8:W 9:W
16. BOSCO GURGEL FILHO, JOAO Abso 2:W 4:L 8:W 7:L 14:W
17. FERNANDES DE LIMA, NILO Mast 3:L 27:L 24:L 22:W 20:W
18. MAGNO RODRIGUES MONTEIRO, CARLOS Abso 4:L 2:L 25:L 26:W 6:W
19. JADIR PINTO FARIAS, LUIS Vete 5:W 7:L 11:W 9:L 2:L
20. ROCHA ROLLI, SHANTI 6:W 8:L 2:L 23:D 17:L
21. DIAS CHAVES, ALISON Abso 7:L 5:L 26:W 28:L 11:L
22. MATOS DE FREITAS, CHARLES 8:L 6:L 23:L 17:L 26:W
23. ARAUJO CHAVES SOUZA, DAVI U18m 9:L 11:L 22:W 20:D 24:W
24. SANTIAGO DOS SANTOS FRANC, ROBERTO Mast 10:L 14:L 17:W 12:L 23:L
25. ALVES SILVEIRA, JADER 11:W 9:L 18:W 13:L 5:L
26. DA SILVA AZEVEDO, MURILO 12:L 15:L 21:L 18:L 22:L
27. MARCOS DE ALBUQUERQUE LIM, HELIO 13:L 17:W 12:W 6:W 8:L
28. RONNE ARAUJO, JOSE 14:W 10:L 13:L 21:W 12:L
ÁLBUM DO TORNEIO, PEGUE SUA FOTO AQUI!
https://picasaweb.google.com/111910590318815472021/CCXRIFCE4ETAPA?authuser=0&feat=directlink