![]() |
| Paulo Sérgio, até agora REVELAÇÃO DO TORNEIO. |
| Tab. | Nº. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Nº. | ||
| 1 | 9 | Monte Edmar Ferreira | 1 | 0 - 1 | 1 | Pinheiro Iung Alicio De O | 1 | ||
| 2 | 17 | Sampaio Leonardo Ribeiro | 1 | ½ - ½ | 1 | Santos Antonio Inacio Dos | 3 | ||
| 3 | 4 | Lima Neto Pedro | 1 | 1 - 0 | 1 | Santos Roberto Melo Dos | 8 | ||
| 4 | 7 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1 | 0 - 1 | 1 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | 12 | ||
| 5 | 2 | Ribeiro Matheus Cavalcante | ½ | 1 - 0 | 1 | Goes Patrick Oliveira | 22 | ||
| 6 | 21 | Vidal Joao Batista | ½ | 0 - 1 | ½ | Lima Paulo Sergio da Silva | 14 | ||
| 7 | 6 | Ribeiro Orlando Alves | 0 | 0 - 1 | ½ | Da Paixao Irineu Vieira | 10 | ||
| 8 | 19 | Viana Cristiano Braga | 0 | ½ - ½ | 0 | Luz Diego Lima | 5 | ||
| 9 | 11 | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | 0 | 0 - 1 | 0 | Nogueira Jorge Da Silva | 16 | ||
| 10 | 13 | Nunes Moezio Correia | 0 | 1 - 0 | 0 | Capistrano Giovany Gomes | 18 | ||
| 11 | 15 | Silveira Jose Wanderley Maciel | 0 | 1 - 0 | 0 | Trajano Daniel Jose Rocha | 20 | ||
| 12 | 23 | Sousa Isaias Rogerio de | 0 | 1 | bye |
EMPARCEIRAMENTO 3ª RODADA:
IUNG ALÍCIO - PEDRO NETO
ALOÍSIO LOPES - ANTÔNIO INÁCIO
IRINEU PAIXÃO - MATHEUS CAVALCANTE
PAULO SÉRGIO - LEONARDO SAMPAIO
JORGE NOGUEIRA - STÊNIO PATRÍCIO
ROBERTO MELO - JOSÉ WANDERLEI
PATRICK GOES - EDMAR MONTE
ISAÍAS SOUZA - MOÉZIO NUNES
DIEGO LIMA - JOÃO BATISTA
VANESSA KETLYN - CRISTIANO VIANA
GYOVANNI CAPISTRANO - ORLANDO RIBEIRO
DANIEL TRAJANO - BYE
Ver link no chess-results.(emparceiramento resultados e PGN'S.)
![]() |
| Antônio Inácio(ELO 2078) |
FOTOS DOS TORNEIO-2ª RODADA
Nos palpites temos os seguintes competidores:
- Matheus Ribeiro 10 pontos
- Paulo Sérgio 10 pontos
- Igor Palácio 10 pontos
- Aloísio Lopes 10 pontos
- Igor Palácio 10 pontos
- Antônio Inácio 7 pontos
- Marcius Brandão 7 pontos







