* Veja mais no SITE OFICIAL da Federação Cearense de Xadrez www.fcex.com.br
Hoje (25.08 - Sábado)aconteceu no Clube do Médico(Av. Dioguinho-Praia do Futuro) a 2ª etapa do Circuito Clube do Médico de Xadrez, válida pelo CCXR¹.
Os 26 atletas inscritos disputaram no sistema Suíço² em 5 rodadas, e o cearense Raimundo de Lima Lopes se classificou para a final que deverá acontecer em dezembro. O Mestre FIDE³ Iung Alício venceu invicto com 4 vitórias e um empate, mas já estava classificado para a final do CCXR.
Matheus Cavalcante Ribeiro e Wellington Sampaio Albuquerque Jr. foram 3º e 4º, respectivamente.
Clube do Médico - 2ª etapa - Round 5
² Sistema Suíço de emparceiramento: Modalidade de disputa de um torneio, onde todos os jogadores jogam "n" rodadas calculadas pelo computador. No final, considerando pontos corridos, vitória 1- empate 0.5- derrota 0, o campeão é o atleta que mais somar pontos. Se empatar esses escores é decidido nos critérios de desempate( Bucholz totais, Bucholz Medianos, Berger, número de vitórias entre outros).
³ FIDE(Federatión Internacionale des Echess)- Federação Internacional de Xadrez(3ª maior do mundo, atrás do Comitê Olímpico e FIFA).
Foto: Wellington Sampaio Albuquerque Jr. |
Foto: Aloísio Lopes |
Foto: Aloísio Lopes |
Matheus Cavalcante Ribeiro e Wellington Sampaio Albuquerque Jr. foram 3º e 4º, respectivamente.
Iung Alício- Campeão do torneio recebendo premiação Foto: Aloísio Lopes |
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Wins
1 Iung, Alicio de Oliveira Pinhei 2433 4.5 10.5 17.5 4
2-4 Raimundo, de Lima Lopes 2138 4 10.0 16.5 3
Matheus, Cavalcante Ribeiro 2356 4 9.0 16.0 4
Wellington, Sampaio de Albuquerque Ju 2320 4 9.0 15.0 3
5-6 Mario, Correia 2212 3.5 10.0 15.5 3
Jean, Sartre Neves de Andrade 1923 3.5 8.5 14.5 3
7-12 Danton, Mackhno Araujo Serpa 1884 3 10.0 16.0 3
Edmar, Ferreira Monte 1976 3 8.5 15.0 3
Antonio, Inacio dos Santos 2173 3 8.0 13.0 3
Anderson, Mauro Simoes 1975 3 8.0 13.0 3
Jose, Claudio de Araujo 2088 3 7.0 13.5 3
Aloisio, Lopes de Sousa Filho 2208 3 6.0 10.5 3
13-15 Raimundo, Aires Queiroz 2006 2.5 8.0 13.0 2
Marcius, Gomes Brandao 2274 2.5 7.5 13.0 2
Francisco, José Alves de Aquino 1981 2.5 7.5 12.5 2
16-21 Andre, Wescley Oliveira de Aguia 1808 2 8.0 12.0 2
Rodrigo, Bezerra de Matos 1941 2 7.5 12.5 2
Caio, Feitosa Aguiar 1867 2 7.0 11.0 2
Alvaro, Ney Laroca 1854 2 6.5 10.5 2
Nilo, Fernandes de Lima 1854 2 6.5 9.5 2
Moezio, Correia Nunes 2034 2 5.0 9.0 2
22-25 Francisco, Arimateia Gomes Rodrigues 1881 1 7.5 10.5 1
Lucas, Ferreira de Sousa 1896 1 7.0 11.5 1
Roberto, Santiago dos Sant Francis 1748 1 6.0 8.5 1
Marcio Jose, Freire de Oliveira 1 5.5 8.5 1
26 Wesley, Marcos Siqueira de Paiva 2068 0 4.0 7.0 0
Cross Table
No Name Rtg 1 2 3 4 5
1. Iung, Alicio de Oliveira Pinhei 14:W 9:W 5:W 2:W 8:D
2. Matheus, Cavalcante Ribeiro 15:W 13:W 7:W 1:L 19:W
3. Wellington, Sampaio de Albuquerque Ju 16:W 12:W 8:D 5:D 14:W
4. Marcius, Gomes Brandao 17:L 23:W 16:W 15:L 13:D
5. Mario, Correia 18:W 17:W 1:L 3:D 12:W
6. Aloisio, Lopes de Sousa Filho 19:L 18:W 17:L 20:W 16:W
7. Antonio, Inacio dos Santos 20:W 24:W 2:L 8:L 21:W
8. Raimundo, de Lima Lopes 21:W 19:W 3:D 7:W 1:D
9. Jose, Claudio de Araujo 22:W 1:L 19:L 24:W 23:W
10. Wesley, Marcos Siqueira de Paiva 23:L 20:L 21:L 26:L 25:L
11. Moezio, Correia Nunes 24:L 22:L 25:W 19:L 26:W
12. Raimundo, Aires Queiroz 25:W 3:L 20:W 17:D 5:L
13. Francisco, José Alves de Aquino 26:W 2:L 22:W 14:L 4:D
14. Edmar, Ferreira Monte 1:L 21:W 23:W 13:W 3:L
15. Anderson, Mauro Simoes 2:L 26:W 24:W 4:W 17:L
16. Rodrigo, Bezerra de Matos 3:L 25:W 4:L 22:W 6:L
17. Jean, Sartre Neves de Andrade 4:W 5:L 6:W 12:D 15:W
18. Lucas, Ferreira de Sousa 5:L 6:L 26:W 23:L 22:L
19. Danton, Mackhno Araujo Serpa 6:W 8:L 9:W 11:W 2:L
20. Francisco, Arimateia Gomes Rodrigues 7:L 10:W 12:L 6:L 24:L
21. Caio, Feitosa Aguiar 8:L 14:L 10:W 25:W 7:L
22. Alvaro, Ney Laroca 9:L 11:W 13:L 16:L 18:W
23. Nilo, Fernandes de Lima 10:W 4:L 14:L 18:W 9:L
24. Andre, Wescley Oliveira de Aguia 11:W 7:L 15:L 9:L 20:W
25. Roberto, Santiago dos Sant Francis 12:L 16:L 11:L 21:L 10:W
26. Marcio Jose, Freire de Oliveira 13:L 15:L 18:L 10:W 11:L
¹ Circuito Cearense de Xadrez Rápido(CCXR): Forma de competição durante o ano promovida pela Federação Cearense de Xadrez(FCX) que é formada por circuitos organizados por Cubes ou Pessoas físicas. Cada circuito que compõe o CCXR deve ter no mínimo 4 etapas. Atualmente temos o Circuito Clube do Médico de Xadrez, Circuito IFCE de Xadrez, Circuito Gutemberg Magalhães, Circuito Itapiunense de Xadrez, Circuito Aracatiense de Xadrez, Circuito Varjota de Xadrez em atividade. São ofertadas 1 vaga a cada 15 participantes em cada etapa realizada de qualquer circuito.² Sistema Suíço de emparceiramento: Modalidade de disputa de um torneio, onde todos os jogadores jogam "n" rodadas calculadas pelo computador. No final, considerando pontos corridos, vitória 1- empate 0.5- derrota 0, o campeão é o atleta que mais somar pontos. Se empatar esses escores é decidido nos critérios de desempate( Bucholz totais, Bucholz Medianos, Berger, número de vitórias entre outros).
³ FIDE(Federatión Internacionale des Echess)- Federação Internacional de Xadrez(3ª maior do mundo, atrás do Comitê Olímpico e FIFA).
Pelo menos dessa vez teve o resultado publicado!! o primeiro, se publicou eu não vi!!
ResponderExcluir