O torneio realizado no salão
Capablanca do BNB Clube foi um Schuring, com a participação do Piauiense,
Márcio Freire, que está de férias na cidade, e do Igor da Paz Palácio, que
voltou à Fortaleza.
Classificação Final:
01. Wellington Albuquerque Jr. 7½/8
02. Igor Palácio 6½
03. Aloisio Lopes 5½
04. Mario Correia 5½
05. Marcius Brandão 5
06. Sergio Leitão 3
05. Marcius Brandão 5
06. Sergio Leitão 3
07. Marcio Freire 1½
08. Anderson Simões 1
09. José Cláudio ½
Link para as fotos: http://bit.ly/14nVn6c
Pos. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Res. | Vict |
1 | Albuquerque Jr. Wellington | 2320 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 7 |
2 | Palacio Igor | 2241 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 0 | 5 |
3 | Lopes Filho Aloisio | 2208 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | 5 |
4 | Correia Mario | 2212 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 0 | 5 |
5 | Brandao Marcius | 2274 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
6 | Leitao Sergio | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Freire Marcio | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 |
8 | Simoes Anderson | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Claudio José | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 |
*ELO FCX - Rápido
O torneiozinho mais desestressante da semana.
ResponderExcluir