sábado, 2 de abril de 2011

Leone e Yane vencem Seletiva Universitária

                                                                 Masculino
Mais uma vez Leone mostra sua superioridade diante dos tabuleiros, só que desta vez, junto ao atleta Marcius Brandão, com 3.5 em 4 possíveis. Em terceiro lugar, com 3 pontos, veio o experiente Daniel Madson.
Cadência: 40 min
Sistema: Suíço em 4 rodadas.


Standings

Place Name                               Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Leone Moreno Lucas                 3.5     9.5     5.0    9.0  7.50
  2   Marcius Gomes Brandao              3.5     8.0     3.5    9.5  5.50
  3   Daniel Madson De Medeiros Amorim   3      10.5     5.5    8.5  7.50
  4   Luiz Eduardo Mendes                3       7.5     3.5    6.0  4.00
  5   Antonio Alysson Mendes Miguel      2       8.0     4.5    5.0  0.00
  6   Mac Simus Walesko De Castro Duarte 2       7.5     4.0    3.0  2.00
  7   Pedro Austregesilo Scussel         2       7.0     4.0    5.0  2.00
  8   Rubens Martins De Oliveira Filho   2       5.5     2.5    5.0  1.00
  9   Diogo Da Silva Portela             1       8.5     4.0    3.0  0.00
 10   Cristiano Braga Viana              1       7.0     3.0    3.0  1.00
 11   Marcos Jose De Oliveira            1       6.5     1.5    3.0  0.00
 12   Diego Lima Luz                     1       5.5     5.5    2.0  2.00
 13   Sergio Anderson Chaves Rocha       0       7.5     4.0    0.0  0.00
 14   Yuri Barbosa                       0       0.0     0.0    0.0  0.00
Feminino
No feminino, Yane destruiu e venceu todas as enxadristas que ali se encontravam, fazendo 7 em 7.
Cadência :25min
Sistema: Shuring


1   Yane Freitas Fernandes            CE    1800 1770 7     21.00    7
  2   Juliana Marques De Sousa          CE    1879 1879 5     12.00    5
  3   Maria Tavares Machado             CE    1820 1820 4.5   10.00    4
  4   Amanda Lima Dos Santos            CE    1919 1879 4      9.50    4
 5-6  Francisca Rejane De Brito Bezerra CE    1795 1928 3      7.00    2
      Maria Islangela Da Silva                          3      4.50    3
  7   Aline Medeiros                                    1.5    1.50    1
  8   Marcelle Guimaraes Sampaio                        0      0.00    0

Nenhum comentário:

Postar um comentário