O cearense Leone Moreno disparou no match, marcando 3 a 0, mas Jayme se recuperou rapidamente e empatou por 3 a 3. Jayme estava tentando disputar o topo, e agora é a chance de Daniel Madson disparar na liderança, uma vez que eu e Jayme marcamos três pontos.
O único match que falta é Daniel Madson Vs Régis Amancio, mas o torneio prosseguirá!
8ª rodada:
Macth 1: Marcos, marcosribeiro(9ª) : Jayme , JaymeMaceio(1ª)Match 2: Matheus, matheus-ribe16(2ª) : Daniel , Madson19(3ª)Match 3: Arthur, mamifero(4ª) : Régis , ingame(9ª)Match 4 :Igor , tiririca (5ª) : Raphael , Raphachess(7ª)Match 5: Leone , logamoreno(6ª) : Aloísio , Alopes(8ª)Macth pendente:(7ª rodada)Daniel Madson : Régis Amancio
Pos | Name | Rtg | Pts | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
1ª | Jayme Miranda, JaymeMaceio/AL | 2219 | 27.0/42 | * | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | ||
2ª | Matheus Ribeiro, matheus-ribe16/CE | 2255 | 26.0/42 | 1.5 | * | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | ||
3ª | Daniel Madson, Madson19/CE | 2402 | 25.0/36 | 3.0 | * | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | |||
4ª | Arthur Olinto, mamifero/PB | 2118 | 24.0/42 | 2.5 | 2.5 | * | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | ||
5ª | Igor Palácio, tiririca/CE | 2155 | 22.5/42 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | * | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | ||
6ª | Leone Moreno, logamoreno/CE | 2128 | 22.0/42 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | * | 4.0 | 6.0 | ||
7ª | Raphael Ferreira, Raphachess/AL | 2063 | 20.0/42 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | * | 3.0 | 4.0 | 3.5 | ||
8ª | Aloísio Lopes, Alopes/PB | 2202 | 16.0/42 | 1.5 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | * | 5.0 | ||
9ª | Marcos Ribeiro, marcosribeiro/CE | 1918 | 11.0/42 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | * | 4.0 | ||
10ª | Régis Amancio, ingame/CE | 2016 | 10.5/36 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário