O último match que passou do limite foi marcado, e para não prejudicar ninguém, é necessário que haja o round. Enquanto isso, a tabela já está lançada abaixo, faltando os pontos dos enxadristas Régis e Marcos, pois faltam jogar:
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
1. | Jayme Miranda, JaymeMaceio | 2231 | 12.5/18 | * | 3.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||
2. | Leone Moreno, logamoreno | 2206 | 11.5/18 | * | 1.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||
3. | Daniel Madson, Madson19 | 2307 | 11.5/18 | 3.0 | 4.5 | * | 4.0 | ||||||
4. | Arthur Olinto, arthurjp | 1896 | 10.5/18 | * | 2.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||
5. | Matheus Ribeiro, matheus-ribe16 | 2244 | 10.5/18 | 2.0 | 3.5 | * | 5.0 | ||||||
6. | Raphael Ferreira, Raphachess | 2023 | 8.0/18 | 1.0 | * | 3.0 | 4.0 | ||||||
7. | Aloísio Lopes, Alopes | 2033 | 6.5/18 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | * | ||||||
8. | Igor Palácio, tiririca | 2193 | 5.0/18 | 2.0 | 1.0 | * | 2.0 | ||||||
9. | Régis Amancio, ingame | 1980 | 4.0/12 | 0 | 4.0 | * | |||||||
10. | Marcos Ribeiro, marcosribeiro | 1924 | 4.0/12 | 2.0 | 2.0 | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário