Ajuda com comandos no Jaque Mate 2.5 BlitzIn.
No | Name | Feder | Pts | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
1. | Jayme Miranda, JaymeMaceio | 2202 | 9.5 | * | 5.0 | 4.5 | |||||||
2. | Daniel Madson, Madson19 | 2307 | 8.5 | * | 4.5 | 4.0 | |||||||
3. | Matheus Ribeiro, matheus-ribe16 | 2303 | 8.5 | * | 3.5 | 5.0 | |||||||
4. | Leone Moreno, logamoreno | 2136 | 7.5 | 1.5 | * | 6.0 | |||||||
5. | Arthur Olinto, arthurjp | 1896 | 6.5 | 2.5 | * | 4.0 | |||||||
6. | Raphael Ferreira, Raphachess | 2005 | 5.0 | 1.0 | * | 4.0 | |||||||
7. | Marcos Ribeiro, marcosribeiro | 1924 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | * | |||||||
8. | Régis Amancio, ingame | 1956 | 4.0 | 0 | * | 4.0 | |||||||
9. | Aloísio Lopes, Alopes | 2088 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | * | |||||||
10. | Igor Palácio, tiririca | 2245 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | * |
Rating atualizado 15/março/2011-19:45hs
Nenhum comentário:
Postar um comentário