Marcos (de camisa cinza), jogando contra Frota na seletiva do memorial capablanca.
Finalmente Régis e Marcos jogaram, e após partidas bem abertas, Marcos levou a melhor e consegue sua primeira vitória no torneio, por 4 a 2.TABELA APÓS 3ª RODADA:
No | Name | Rtg | Pts | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
1. | Jayme Miranda, JaymeMaceio | 2231 | 12.5/18 | * | 3.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||
2. | Leone Moreno, logamoreno | 2206 | 11.5/18 | * | 1.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||
3. | Daniel Madson, Madson19 | 2307 | 11.5/18 | 3.0 | 4.5 | * | 4.0 | ||||||
4. | Arthur Olinto, arthurjp | 1896 | 10.5/18 | * | 2.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||
5. | Matheus Ribeiro, matheus-ribe16 | 2244 | 10.5/18 | 2.0 | 3.5 | * | 5.0 | ||||||
6. | Raphael Ferreira, Raphachess | 2023 | 8.0/18 | 1.0 | * | 4.0 | 3.0 | ||||||
7. | Marcos Ribeiro, marcosribeiro | 1963 | 8.0/18 | 2.0 | 2.0 | * | 4.0 | ||||||
8. | Aloísio Lopes, Alopes | 2044 | 6.5/18 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | * | ||||||
9. | Régis Amancio, ingame | 1941 | 6.0/12 | 0 | 2.0 | * | 4.0 | ||||||
10. | Igor Palácio, tiririca | 2193 | 5.0/12 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário