![]() |
Três primeiros colocados, da direita pra esquerda: 1º GM Krikor 9.0/10 - 2º MI Evandro Barbosa - 3º MI Evandro Barbosa Foto: Albert Silver |
Nº. | Nome | ID FIDE | FED | EloI | EloN | ||
4 | GM | Leitao Rafael | 2101246 | BRA | 2633 | 0 | |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2107660 | BRA | 2555 | 0 | |
10 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2115824 | BRA | 2461 | 0 | |
7 | IM | Santiago Yago De Moura | 2103877 | BRA | 2422 | 0 | |
1 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2100207 | BRA | 2385 | 0 | |
6 | FM | Choma Ernani Francisco | 2106922 | BRA | 2383 | 0 | |
11 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2103125 | BRA | 2367 | 0 | |
2 | IM | Macedo Maximo Iack | 2109972 | BRA | 2316 | 0 | |
12 | FM | Reis Renan Do Carmo | 2109735 | BRA | 2254 | 0 | |
8 | FM | Brito Luismar | 2100134 | BRA | 2235 | 0 | |
9 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 2100126 | BRA | 2234 | 0 | |
5 | Souza Rafael Cabral De | 2124068 | BRA | 2159 | 0 |
Foi uma disputa emocionante, muitas batalhas travadas e cada ponto muito disputado até a última gota de suor. O GM Krikor Sevag, foi o melhor na disputa conquistando uma performance incrível de 9.0/10!(começando empatando duas e saiu ganhando em sequencia inclusive contra o GM Rafael Leitão).
![]() |
GM Krikor em ação no 82º Campeonato Brasileiro de Xadrez |
Destaque para o MI Evandro Barbosa que marcou colado com o campeão até a última rodada! Evandro teve que empatar a última partida, quando viu o adversário de Krikor não comparecer o mesmo levar o ponto por W.O. assim quebrando as possíveis esperanças que tinha..:/ Mas mesmo assim o 2º lugar lhe foi um grande passo na carreira e com certeza daqui pra frente vai buscar esse título!
O jogador que perdeu por W.O. para Krikor trata-se do MI carioca Marcus Vinicius, que afirmou ter confundido horário da rodada e o ato não foi intencional.
Rafael Leitão precisava ganhar para garantir o terceiro lugar, mas MF Luismar Brito mostrou que foi "osso duro de roer" como comenta a matéria no CHESSBASE.COM, e arrancou meio ponto do renomado GM. Assim a grande performance do paranaense MF Choma o elevou ao terceiro lugar no pódio do torneio mais importante do Brasil.
Destaque para o pernambucano Rafael Cabral que na posíção de último pré-rankeado fez uma baita performance de 2321 vencendo MI Eduardo Limp, e mais alguns MF's como Renan Reis, Ricardo Teixeira, e Luismar Brito.
Classificação final:
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SC | BRA | 2555 | 0 | 10,0 | 0,0 | 48,00 | 3,0 | 8,0 | 4 | 10 | 16,7 | |
2 | 10 | IM | Barbosa Evandro Amorim | SC | BRA | 2461 | 0 | 9,0 | 0,0 | 43,00 | 2,5 | 7,0 | 6 | 10 | 20,8 | |
3 | 6 | FM | Choma Ernani Francisco | PR | BRA | 2383 | 0 | 7,0 | 1,5 | 32,50 | 2,0 | 5,0 | 5 | 20 | 24,8 | |
4 | 4 | GM | Leitao Rafael | SC | BRA | 2633 | 0 | 7,0 | 1,0 | 32,00 | 1,5 | 4,0 | 5 | 10 | -20,9 | |
5 | 11 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | RJ | BRA | 2367 | 0 | 7,0 | 0,5 | 30,50 | 1,0 | 6,0 | 6 | 10 | 14,7 | |
6 | 1 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | BRA | 2385 | 0 | 5,0 | 0,0 | 20,75 | 1,0 | 4,0 | 5 | 10 | -8,2 | |
7 | 5 | Souza Rafael Cabral De | PE | BRA | 2159 | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,00 | 0,5 | 4,0 | 5 | 20 | 37,8 | ||
8 | 7 | IM | Santiago Yago De Moura | SC | BRA | 2422 | 0 | 4,0 | 0,5 | 19,50 | 1,5 | 3,0 | 6 | 10 | -23,4 | |
9 | 2 | IM | Macedo Maximo Iack | RN | BRA | 2316 | 0 | 4,0 | 0,5 | 19,00 | 1,0 | 2,0 | 5 | 10 | -7,6 | |
10 | 12 | FM | Reis Renan Do Carmo | AM | BRA | 2254 | 0 | 3,0 | 1,0 | 9,50 | 0,0 | 3,0 | 6 | 20 | -17,0 | |
11 | 8 | FM | Brito Luismar | PB | BRA | 2235 | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,25 | 0,5 | 1,0 | 6 | 20 | -11,2 | |
12 | 9 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | RJ | BRA | 2234 | 0 | 2,5 | 0,0 | 11,50 | 0,5 | 1,0 | 6 | 10 | -9,3 |
Paralelamente ocorreu o "ITT CXG Marcel Duchamp Memorial" que tinha como objetivo a realização de normas WGM e MI dos participantes. Jogaram 4 GM's num torneio absoluto(homens e mulheres) onde 2 WMI's brasileiras jogavam e 2 WMI's argentinas sendo que só Marisa Zuriel conseguiu a tal norma. Neste torneio venceu o GM Salvador Alonso, seguido de GM Carlos Garcia e GM Robert Hungaski.
![]() |
GM campeão do ITT |
![]() |
WMI Zuriel conquinta norma de WGM |
Parabéns a todos, principalmente ao campeão GM Krikor Sevag, MI Evandro Barbosa, MF Choma e a organização da CBX que esteve de parabéns!
Confira links:
Nenhum comentário:
Postar um comentário