| SNo. | Nome | EloN | Clube | Gr |
| 1 | Alana Lima dos Santos | 1800 | Fortaleza/CE | Feminino |
| 2 | Amanda Lima dos Santos | 1800 | Fortaleza/CE | Feminino |
| 3 | Ana Kerliane de Oliveira Barros | 1800 | Pacatuba/CE | Feminino |
| 4 | Ana Luiza Cunha de Souza | 1800 | Pacatuba/CE | Feminino |
| 5 | Camila Palaoro da Silva | 1800 | Fortaleza/CE | Feminino |
| 6 | Damyres Sampaio De Andrade | 1800 | Trairi/CE | Feminino |
| 7 | Iohanna Aragão de Paiva | 1800 | Fortaleza/CE | Feminino |
| 8 | Leticia Saraiva de Sousa | 1800 | Trairi/CE | Feminino |
| 9 | Liliana Silva Rodrigues | 1800 | Trairi/CE | Feminino |
| 10 | Maria Mayra Rebouças Alves | 1800 | Pacatuba/CE | Feminino |
| 11 | Michele de Souza Vasconcelos | 1800 | Fortaleza/CE | Feminino |
| 12 | Alex Ângelo Marreiros | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 13 | Alisson Francisco De Rodrigues | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 14 | Alisson Victor Rodrig De Sousa | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 15 | Anderson Coelho De Oliveira | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 16 | Anthoony Dirk Monteiro Jansen | 1800 | Maranguape/CE | Popular |
| 17 | Caio Gabriel Santos Oliveira | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 18 | Davi Castro dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 19 | Denilson Braga Aguiar | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 20 | Elimar de Sousa Barbosa | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 21 | Emanuel Jesus Teixeira | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 22 | Emanuel Marlos S. Dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 23 | Erysson Matheus Linhares Oliveira | 1800 | Camocim/CE | Popular |
| 24 | Fernando Abrantes Uch Da Silva | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 25 | Francisco Alme Da Costa Júnior | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 26 | Francisco Eduardo P Dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 27 | Francisco Erion Da Silva Sousa | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 28 | Francisco Helano de Oliveira | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 29 | Francisco Iago Moura | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 30 | Francisco Lucas Moreira Oliveira | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 31 | Glamilton Rodrigues Ferreira | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 32 | Glauco Anderson Bastos Viana | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 33 | Guilherme Bandeira Romão Maia | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 34 | Gustavo Sousa De Lima | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 35 | Heber Barbosa Milão | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 36 | Isaias da Silva Souza | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 37 | Ismael Furtado de Sousa | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 38 | João Victor de Freitas Monteiro | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 39 | Jonathas Nataniel Silva Vasconcelos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 40 | Jonh Michael Coelho Teixeira | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 41 | José Sandro Silveira Filho | 1800 | Baturité/CE | Popular |
| 42 | José Valdinei Do Nas Rodrigues | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 43 | José Wanderley Maciel Silveira | 1800 | Pacatuba/CE | Popular |
| 44 | José Wellington Sales dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 45 | Juliano Emanuel Lima de Paula | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 46 | Kaique Rodolfo Ferna Rodrigues | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 47 | Leonardo Correia Gadelha | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 48 | Levi Dias dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 49 | Lucas Alves Da Silva | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 50 | Marcelo Monteiro da Silva | 1800 | Pacatuba/CE | Popular |
| 51 | Mateus Cavalcante Belarmino | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 52 | Paulo Fernando Lopes Braga | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 53 | Paulo Levy dos S. F. Lima | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 54 | Paulo Sérgio da Silva Lima | 1800 | Redenção/CE | Popular |
| 55 | Paulo Victor Fonteles Sousa | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 56 | Pedro Ramon De Sousa Castro | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 57 | Pedro Talis Barbosa Freitas | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 58 | Rafael Juvêncio Galvão | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 59 | Ricardo Palaoro da Silva | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 60 | Rodrigo Fernandes Pereira | 1800 | Fortaleza/CE | Popular |
| 61 | Ronaldo Feitosa Dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 62 | Silvio Monteiro da Silva | 1800 | Pacatuba/CE | Popular |
| 63 | Tiago Mateus Sousa da Silva | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 64 | Valdenir Coelho De Sousa | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 65 | Willame Menezes Da Silva | 1800 | Trairi/CE | Popular |
| 66 | Iung Alicio De Oliveira Pinheiro | 2290 | Fortaleza/Ce | Profissional |
| 67 | Leone Moreno Lucas | 2237 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 68 | Dawton Almino Lemos | 2213 | Juazeiro Do Norte/CE | Profissional |
| 69 | Matheus Cavalcante Ribeiro | 2140 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 70 | Igor Da Paz Palacio | 2122 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 71 | Marcius Gomes Brandao | 2062 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 72 | Luís Nelson Corrêa Capuzzo | 2028 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 73 | Aloisio Lopes De Sousa Filho | 1935 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 74 | Moezio Correia Nunes | 1841 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 75 | Raimundo De Lima Lopes | 1837 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 76 | Jorge Da Silva Nogueira | 1823 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 77 | Davi Mendes Dos Santos | 1800 | Trairi/CE | Profissional |
| 78 | Francisco Bernardino Lopes | 1800 | Caririaçu/CE | Profissional |
| 79 | Francisco Luziano Carneiro do Carmo | 1800 | Trairi/CE | Profissional |
| 80 | Isaias Rogerio de Souza | 1800 | Pacatuba/CE | Profissional |
| 81 | João Evangelista de Lima | 1800 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 82 | Silas de Freitas Saraiva | 1800 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 83 | Francisco Roberto Santiago Dos Santos | 1750 | Fortaleza/CE | Profissional |
| 84 | Geovânia Moraes Fideles | 1800 | Trairi/CE | Sub 14 |
| 85 | Januncio de Souza Figueiredo Junior | 1800 | Pacatuba/CE | Sub 14 |
| 86 | João Marcus da Costa Brandao | 1800 | Fortaleza/CE | Sub 14 |
| 87 | Mateus Nascimento da Rocha | 1800 | Pacatuba/CE | Sub 14 |
| 88 | Rafael de Souza Figueiredo | 1800 | Pacatuba/CE | Sub 14 |
| 89 | Rebeca Honorato Maciel | 1800 | Trairi/CE | Sub 14 |
sexta-feira, 15 de maio de 2015
V Torneio do Trabalhador: Inscrições terminam hoje, 15 de maio.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
http://chess-results.com/Tnr172074.aspx?lan=10 link atualizado.
ResponderExcluir