domingo, 31 de maio de 2015

Iung vence 2ª etapa do circuito IFCE


Ocorreu no último sábado em Fortaleza o Circuito IFCE de Xadrez Rápido 2015 - 2ª etapa válido pelo CCXR, iniciou às 13:00h e terminou por volta das 18:30h, tendo como campeão Iung Alício(o mestre fez 5.0 pontos em 5 possíveis), segundo lugar Mário Correia com 4.0 pontos (teve o melhor desempate) seguido de Hugo Buarque com a mesma pontuação.

O evento contou com a participação de 36 atletas, contou com um nível acentuado e cada ponto mais difícil.
Se classificaram para a final do Campeonato Cearense de Xadrez Rápido 2015 Hugo Leonardo de Brito Buarque e Igor da Paz Palacio, parabéns!

Confira resultados:

Circuito IFCE 2015 - 2ª etapa - Round 5

Resultados 5ª rodada:

No Name                                Total  Result   Name                             Total

 1 IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI      [4]      1:0    ISAIAS ROGERIO DE SOUSA          [3.5]
 2 ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO        [3]      1:0    LEONE MORENO LUCAS               [3]  
 3 MARIO CORREIA                       [3]      1:0    MOEZIO CORREIA NUNES             [3]  
 4 CRISTOVAM VENTURA DOS SANTOS FILHO  [3]      0:1    IGOR DA PAZ PALACIO              [3]  
 5 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE      [3]      1:0    MARCELO CUNHA GUIMARAES          [3]  
 6 LICINIO CRASSO RAMOS CORREA         [2.5]    0:1    ARNALDO REGIS AMANCIO            [3]  
 7 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO    [2]      1:0    ANTONIO GILVANES AMERICO RIBEIRO [2.5]
 8 ANTONIO OTACILIO ASSIS DE ABREU     [2]      0:1    MARCIUS GOMES BRANDAO            [2]  
 9 ANTONIO INACIO DOS SANTOS           [2]      1:0    JOAO BOSCO GURGEL FILHO          [2]  
10 JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO        [2]      1:0    RAIMUNDO AIRES QUEIROZ           [2]  
11 FRANCISCO KLEMBERG MOREIRA BATISTA  [2]      1:0    FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO   [2]  
12 LUIS JADIR PINTO                    [1.5]    0:1    CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA    [2]  
13 JOSE WELLITON PINHEIRO              [1.5]    0:1    NILO FERNANDES DE LIMA           [1.5]
14 JORGE DA SILVA NOGUEIRA             [1]      1:0    ALVARO NEY LAROCA                [1]  
15 FRANCISCO AIRTON RODRIGUES DA SILVA [1]      1:0    MARINA LIMA MIRANDA              [1]  
16 DANIEL CANDIDO ANDRADE              [1]      0:1    HERIBERTO ZEDNIK RODRIGUES       [1]  
17 RICARDO BARBOZA SABOIA              [1]      1:0    DAVI ARAUJO CHAVES SOUZA         [1]  
18 NELSON FERNANDO ARAUJO GOMES E S    [0]      1:0    CAIO CESAR LIMA MIRANDA          [0]  

Classificação Final:

Place Name                                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Berg.

  1   ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG      Abso      2489 5        10.5  17.5    5 17.50
  2   CORREIA, MARIO                       Abso      2263 4         9.5  15.5    3 12.25
  3   LEONARDO DE BRITO BUARQUE, HUGO      Abso      2104 4         8.0  15.0    4 10.00
  4   DA PAZ PALACIO, IGOR                 Abso      2254 4         8.0  14.5    4  9.50
  5   LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO        Mast      2119 4         7.5  12.5    4 10.50
  6   REGIS AMANCIO, ARNALDO               Abso      2095 4         6.5  11.5    4  7.50
  7   ROGERIO DE SOUSA, ISAIAS             Abso      2141 3.5       9.5  15.5    3  8.50
  8   MORENO LUCAS, LEONE                  Abso      2385 3         9.5  15.5    2  8.25
  9   EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO    Seni      2039 3         9.5  14.5    3  6.50
 10   GOMES BRANDAO, MARCIUS               Mast      2244 3         9.0  16.0    3  7.00
 11   CUNHA GUIMARAES, MARCELO             Mast      2221 3         8.0  14.0    3  7.00
 12   MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO        U12m      2001 3         8.0  12.5    3  6.00
 13   INACIO DOS SANTOS, ANTONIO           Mast      2193 3         7.0  13.0    3  6.50
 14   VENTURA DOS SANTOS FILHO, CRISTOVAM  Abso      2109 3         7.0  13.0    3  6.00
 15   CORREIA NUNES, MOEZIO                Mast      2018 3         6.5  12.0    3  5.00
 16   KLEMBERG MOREIRA BATISTA, FRANCISCO  Abso      1970 3         6.0  12.0    3  5.00
 17   EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS       Mast      1768 3         4.5   8.5    3  4.50
 18   CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO         Seni      2126 2.5       9.0  14.0    2  5.00
 19   GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO    Abso      1891 2.5       7.5  12.0    2  5.75
 20   FERNANDES DE LIMA, NILO              Mast      1839 2.5       6.0  11.0    2  3.25
 21   OTACILIO ASSIS DE ABREU, ANTONIO               1817 2         9.0  15.0    2  5.00
 22   JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO      Mast      1979 2         9.0  14.0    2  5.00
 23   BOSCO GURGEL FILHO, JOAO             Abso      1825 2         8.0  13.0    2  4.00
 24   AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO              Abso      1938 2         7.0  12.0    2  2.00
      BARBOZA SABOIA, RICARDO              Abso      1900 2         7.0  12.0    2  2.00
 26   AIRTON RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO Mast      1920 2         7.0  11.0    2  1.00
 27   ZEDNIK RODRIGUES, HERIBERTO          Mast      1912 2         6.5  10.5    2  2.50
 28   DA SILVA NOGUEIRA, JORGE             Seni      1952 2         5.5   9.5    2  2.00
 29   WELLITON PINHEIRO, JOSE              Seni      2096 1.5       8.0  12.0    1  1.25
 30   JADIR PINTO, LUIS                              1785 1.5       7.5  10.5    1  1.25
 31   NEY LAROCA, ALVARO                   Vete      1877 1         8.5  14.5    1  3.00
 32   LIMA MIRANDA, MARINA                 U12f      1861 1         7.5  11.5    1  1.00
 33   CANDIDO ANDRADE, DANIEL              Abso      1807 1         7.0  12.0    1  1.00
 34   FERNANDO ARAUJO GOMES E S, NELSON    U18m      1803 1         5.0   8.0    1  0.00
 35   ARAUJO CHAVES SOUZA, DAVI            U18m      1758 1         5.0   7.5    1  0.00
 36   CESAR LIMA MIRANDA, CAIO             U12m      1814 0         4.0   7.0    0  0.00

Ratings (Variações "Chg*K")

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG      Abso  335    2489 5.0/5 4.45    15 2143  3142
2.  MORENO LUCAS, LEONE                  Abso  227    2385 3.0/5 4.15   -30 2114  2186
3.  CORREIA, MARIO                       Abso  3653   2263 4.0/5 3.50    12 2115  2355
4.  DA PAZ PALACIO, IGOR                 Abso  175    2254 4.0/5 3.35    17 2131  2371
5.  GOMES BRANDAO, MARCIUS               Mast  235    2244 3.0/5 3.65   -17 2068  2140
6.  CUNHA GUIMARAES, MARCELO             Mast  3313   2221 3.0/5 3.90   -22 2005  2077
7.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO           Mast  22     2193 3.0/5 4.15   -30 1918  1990
8.  ROGERIO DE SOUSA, ISAIAS             Abso  2736   2141 3.5/5 2.45    27 2151  2300
9.  CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO         Seni  4177   2126 2.5/5 2.85   -10 2075  2075
10. LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO        Mast  6      2119 4.0/5 3.10    22 2032  2272
11. VENTURA DOS SANTOS FILHO, CRISTOVAM  Abso  1542   2109 3.0/5 2.75     7 2071  2143
12. LEONARDO DE BRITO BUARQUE, HUGO      Abso  656    2104 4.0/5 2.30    42 2134  2374
13. WELLITON PINHEIRO, JOSE              Seni  51     2096 1.5/5 3.40   -47 1963  1814
14. REGIS AMANCIO, ARNALDO               Abso  1628   2095 4.0/5 2.80    30 2053  2293
15. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO    Seni  176    2039 3.0/5 2.35    17 2058  2130
16. CORREIA NUNES, MOEZIO                Mast  248    2018 3.0/5 2.35    17 2041  2113
17. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO        U12m  2222   2001 3.0/5 2.60    10 1986  2058
18. KLEMBERG MOREIRA BATISTA, FRANCISCO  Abso  3738   1970 3.0/5 2.35    17 1994  2066
19. DA SILVA NOGUEIRA, JORGE             Seni  196    1952 2.0/5 2.45   -12 1956  1884
20. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO              Abso  2073   1938 2.0/5 1.90     2 2028  1956
21. AIRTON RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO Mast  2997   1920 2.0/5 2.10    -2 1975  1903
22. ZEDNIK RODRIGUES, HERIBERTO          Mast  169    1912 2.0/5 2.20    -5 1952  1880
23. BARBOZA SABOIA, RICARDO              Abso  1507   1900 2.0/5 2.30    -7 1931  1859
24. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO    Abso  4194   1891 2.5/5 1.25    32 2081  2081
25. NEY LAROCA, ALVARO                   Vete  1948   1877 1.0/5 1.80   -20 1979  1739
26. LIMA MIRANDA, MARINA                 U12f  3987   1861 1.0/5 1.85   -22 1955  1715
27. FERNANDES DE LIMA, NILO              Mast  3818   1839 2.5/5 1.50    25 1990  1990
28. BOSCO GURGEL FILHO, JOAO             Abso  4283   1825 2.0/5 1.20    20 2029  1957
29. OTACILIO ASSIS DE ABREU, ANTONIO           4197   1817 2.0/5 1.05    25 2050  1978
30. CESAR LIMA MIRANDA, CAIO             U12m  4032   1814 0.0/5 2.10   -52 1872   873
31. CANDIDO ANDRADE, DANIEL              Abso  4303   1807 1.0/5 1.85   -22 1903  1663
32. FERNANDO ARAUJO GOMES E S, NELSON    U18m  4305   1803 1.0/5 1.80   -20 1902  1662
33. JADIR PINTO, LUIS                          4306   1785 1.5/5 1.90   -10 1870  1721
34. EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS       Mast  1238   1768 3.0/5 1.80    30 1874  1946
35. ARAUJO CHAVES SOUZA, DAVI            U18m  4286   1758 1.0/5 1.70   -17 1879  1639
36. JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO      Mast  3532   1979 2.0/5 2.10    -2 2035  1963

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG      Abso      18:W 12:W  5:W  4:W  8:W
2.  MORENO LUCAS, LEONE                  Abso      19:W 11:W  9:D  3:D 10:L
3.  CORREIA, MARIO                       Abso      20:W 14:W  8:D  2:D 16:W
4.  DA PAZ PALACIO, IGOR                 Abso      21:W 13:W 15:W  1:L 11:W
5.  GOMES BRANDAO, MARCIUS               Mast      22:W 16:W  1:L 12:L 29:W
6.  CUNHA GUIMARAES, MARCELO             Mast      23:W 15:L 36:W 17:W 12:L
7.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO           Mast      24:L 27:W 20:W 14:L 28:W
8.  ROGERIO DE SOUSA, ISAIAS             Abso      25:W 17:W  3:D  9:W  1:L
9.  CRASSO RAMOS CORREA, LICINIO         Seni      26:W 24:W  2:D  8:L 14:L
10. LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO        Mast      27:W 36:L 21:W 15:W  2:W
11. VENTURA DOS SANTOS FILHO, CRISTOVAM  Abso      28:W  2:L 22:W 36:W  4:L
12. LEONARDO DE BRITO BUARQUE, HUGO      Abso      29:W  1:L 23:W  5:W  6:W
13. WELLITON PINHEIRO, JOSE              Seni      30:W  4:L 24:D 16:L 27:L
14. REGIS AMANCIO, ARNALDO               Abso      31:W  3:L 25:W  7:W  9:W
15. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO    Seni      32:W  6:W  4:L 10:L 24:W
16. CORREIA NUNES, MOEZIO                Mast      33:W  5:L 29:W 13:W  3:L
17. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO        U12m      34:W  8:L 26:W  6:L 20:W
18. KLEMBERG MOREIRA BATISTA, FRANCISCO  Abso       1:L 29:L 28:W 26:W 36:W
19. DA SILVA NOGUEIRA, JORGE             Seni       2:L 28:L 32:W 24:L 25:W
20. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO              Abso       3:L 31:W  7:L 25:W 17:L
21. AIRTON RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO Mast       4:L 30:W 10:L 28:L 26:W
22. ZEDNIK RODRIGUES, HERIBERTO          Mast       5:L 33:W 11:L 29:L 31:W
23. BARBOZA SABOIA, RICARDO              Abso       6:L 32:W 12:L 34:L 35:W
24. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO    Abso       7:W  9:L 13:D 19:W 15:L
25. NEY LAROCA, ALVARO                   Vete       8:L 34:W 14:L 20:L 19:L
26. LIMA MIRANDA, MARINA                 U12f       9:L 35:W 17:L 18:L 21:L
27. FERNANDES DE LIMA, NILO              Mast      10:L  7:L 33:D 35:W 13:W
28. BOSCO GURGEL FILHO, JOAO             Abso      11:L 19:W 18:L 21:W  7:L
29. OTACILIO ASSIS DE ABREU, ANTONIO               12:L 18:W 16:L 22:W  5:L
30. CESAR LIMA MIRANDA, CAIO             U12m      13:L 21:L 35:L 33:L 32:L
31. CANDIDO ANDRADE, DANIEL              Abso      14:L 20:L 34:L 32:W 22:L
32. FERNANDO ARAUJO GOMES E S, NELSON    U18m      15:L 23:L 19:L 31:L 30:W
33. JADIR PINTO, LUIS                              16:L 22:L 27:D 30:W 34:L
34. EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS       Mast      17:L 25:L 31:W 23:W 33:W
35. ARAUJO CHAVES SOUZA, DAVI            U18m      36:L 26:L 30:W 27:L 23:L
36. JOSE ALVES DE AQUINO, FRANCISCO      Mast      35:W 10:W  6:L 11:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário