quinta-feira, 19 de março de 2015

Wellington Sampaio vence sexta etapa Blitz de terça

O jovem Wellington Sampaio foi o vencedor da sexta etapa do Blitz, conseguindo com o feito ficar na segunda colocação geral do circuito mesmo com uma etapa a menos. Em segundo lugar da sexta etapa se destacou o Roberto Andrade, cearense que já mostra estar bem preparado para disputar os primeiros lugares na região está chegando na zona de Classificação(9º). Em terceiro o experiente Aloísio Lopes com seus quatro pontos é o mais próximo da zona que o separa por apenas meio ponto(7º)! Fred Saboya também está na cola da zona, então que todo mundo se cuide!!

Blitz de Terça - 6a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5      21.5    14.5    5   16.0 17.50
  2   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4.5    21.0    14.5    4   18.5 15.75
  3   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4      20.5    14.0    4   13.0 13.50
  4   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       4      19.5    14.0    4   14.0 12.50
  5   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           3.5    23.0    15.0    3   14.5 11.75
  6   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    18.5    12.0    3   11.0  8.75
  7   ARNALDO REGIS AMANCIO                3.5    18.0    12.0    3   16.0  8.75
  8   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO         3.5    18.0    11.5    3   10.5  8.75
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3.5    16.5    11.5    2   12.5  8.75
 10   ROGER DA FONSECA MENDES              3      20.0    13.5    2   11.0  6.00
 11   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      19.0    12.5    3   10.0  9.00
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      17.5    12.5    3   12.0  8.50
 13   CRISTIANO BRAGA VIANA                3      15.0    10.5    2    8.0  3.00
 14   ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA      2      17.0    12.0    1    8.0  2.00
 15   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      16.5    12.5    1    6.0  1.00
 16   CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA        2      16.5    11.5    1    5.0  1.00
 17   BENJAMIM XIMENES BENEVIDES           1      16.0    10.5    0    3.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                  9:L 13:W 10:W  7:W  6:W  3:L
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      10:W  7:W  6:L  8:W  3:L 15:D
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W  6:L 15:W  9:W  2:W  1:W
4.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      12:W 17:W  8:W  6:L  5:D  7:L
5.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      13:W  8:L 11:D 14:W  4:D  6:D
6.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      14:W  3:W  2:W  4:W  1:L  5:D
7.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:W  2:L 16:W  1:L 11:W  4:W
8.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete      16:W  5:W  4:L  2:L 10:L 17:W
9.  DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       1:W 10:L 17:W  3:L 15:L   :W
10. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       2:L  9:W  1:L 16:W  8:W 11:L
11. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       3:L 14:W  5:D 12:W  7:L 10:W
12. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       4:L 15:L 13:W 11:L   :W 16:L
13. XIMENES BENEVIDES, BENJAMIM                      5:L  1:L 12:L   :W 16:L 14:L
14. EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS                   6:L 11:L   :W  5:L 17:L 13:W
15. MEMORIA HYPPOLITO, ARCHIMEDES                    7:L 12:W  3:L 17:W  9:W  2:D
16. BRAGA VIANA, CRISTIANO                           8:L   :W  7:L 10:L 13:W 12:W
17. WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA, ANDRE                  :W  4:L  9:L 15:L 14:W  8:L

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1890 4.0/6 3.60    10 1820  1945
2.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1978 3.5/6 4.20   -17 1828  1885
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1910 5.0/6 3.54    37 1848  2121
4.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1853 3.5/6 3.30     5 1814  1871
5.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 3.5/6 3.36     2 1800  1857
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1830 4.5/6 2.64    47 1872  2065
7.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1817 4.0/6 2.70    32 1851  1976
8.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1812 3.0/6 2.70     7 1845  1845
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1804 2.0/5 2.25    -7 1840  1768
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 3.0/6 2.58    10 1845  1845
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1785 3.5/6 2.70    20 1818  1875
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1780 1.0/5 2.35   -35 1800  1560
13. BENJAMIM XIMENES BENEVIDES                 1630   1760 0.0/5 2.10   -52 1814   815
14. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA              1238   1760 1.0/5 2.20   -30 1803  1563
15. ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO                      1800 3.5/6 2.58    22 1848  1905
16. CRISTIANO BRAGA VIANA                      724    1800 2.0/5 2.55   -15 1793  1721
17. ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA            4092   1800 1.0/5 2.45   -37 1806  1566

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1890                
2.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1978 ok   29-11-1991
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1910 ok   26-06-1982
4.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1853 ok             
5.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 ok   30-10-1973
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1830 ok   10-05-1990
7.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1817 ok   23-08-1972
8.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1812 ok   15-10-1948
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1804 ok   15-12-1979
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 ok   10-04-1984
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1785 ok   30-07-1956
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1780 ok   12-11-1986
13. BENJAMIM XIMENES BENEVIDES                 1630   1760 ok             
14. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA              1238   1760 ok             
15. ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO                      1800 ok   09-10-1971
16. CRISTIANO BRAGA VIANA                      724    1800 ok             
17. ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA            4092   1800 ok             

Classificação parcial do circuito:
https://www.dropbox.com/s/bmnnpg8yor4a28p/classificacao%20parcial%20%282%29.xlsx?dl=0


Nenhum comentário:

Postar um comentário