segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

Definidos novos campeões cearenses das categoria rápido e blitz no final de semana

Sábado, dia 04 de fevereiro, foi disputado o Campeonato Cearense de Xadrez Rápido 2011 na cidade de Aquiraz(mais precisamente na prainha) com o ritmo de 21 minutos nocaute, em 6 rodadas. A arbitragem de AA FCX Anderson Mauro Simões e apoio logístico de Edmar Monte e Marcius Brandão deram sustento técnico ao torneio.

Eu (Matheus Cavalcante) venci a competição invicto com aproveitamento de 5.5/6, e recebi o título de Campeão Cearense de Xadrez Rápido2011. Aloísio Lopes, grande defensor do CCXR, foi Vice-campeão Cearense de Xadrez Rápido 2011.

Marcos Cavalcante, resolveu aceitar seu convite de última hora, a acabou levando a 3ª colocação com a mesma pontuação do quarto lugar Moézio Correia(ambos 4.0/6).


Destaque para a Melhor Feminino Janete Alcantara que ficou em 5º lugar na classificação geral com 3.5/6.
Foi criado uma categoria interessante que abrangia todos os jogadores com abaixo de 2100 pontos de rating FCX, onde Antoniel Almeida- de Canindé - conquistou com 3.5/6 e 8º lugar geral.
SOBRAL MARCANDO PRESENÇA. NA FOTO A DIREITA TEMOS MARCOS ARAGÃO, CAMPEÃO DO  CCXR MEC

Gostaria de agradecer todos os finalistas pelo prestígio ao evento, porque uns tiveram que se destacar por mais de 530 Km(Juazeiro do Norte) ou semelhante para estar ali. Destacar aqui também, a presença dos finalistas de Canindé ( 5 dos 20 participantes) que representando o Clube de Xadrez de Canindé(CXC) prestigiaram o evento.

Legal mesmo foi a parte de lazer, quando acabou a 3ª rodada: achamos uma bola de criança no apartamento e todos fomos "rachar" no campo de futebol do mirantes da prainha(local dos jogos): 
Marcos, Antoniel, Moezio, Wellington, Antº Inácio(no gol) e Aloísio eram o time 1 e Matheus, Marcus Vinícius, Jonas, Mineiro, Dawton, Marcius e Laroca eram do time 2.

O time 2 dominou o jogo até o final, quando todo mundo cansado sofremos uma virada(heheheheheh ;D). Antoniel acertou um chute, que tinha direção certa: Bem no meu nariz¬¬ me faz pensar que foi de propósito ¬¬
Voltando para o evento....
No domingo foi realizado o Campeonato Cearense de Xadrez Blitz 2011, só que desta vez foi aberto a qualquer enxadrista. Fora os finalistas do rápido só compareceram MF Sílvio Cunha, Régis Amancio e Iradson Gregório Maciel, que fecharam os 23 participantes.



Foram 8 rodadas de 5 minutos nocaute, com a arbitragem novamente do mineirinho(AA FCX Anderson),


MF Sílvio Cunha Pereira conseguiu arrastar com 7.5/8(confessou comigo que escapou de sérios apuros de tempo), inclusive comigo que deu mate na mesma hora que zerou o relógio. Mas mestre é mestre e sabe o que faz: saiu de lá com o título de Campeão Cearense de Xadrez Blitz 2011.(pelo regulamento ele pode sim, pois é domiciliado no estado do Ceará).






Eu(Matheus Cavalcante) já vinha de um empate com Aloísio Lopes e posteriormente com Janete Alcantara, mas mesmo assim consegui ficar em 2º lugar e receber o título de Vice-campeão Cearense de Xadrez Blitz 2011 com 6.0/8 possíveis, mesma pontuação de Dawton Lemos(garoto prodígio de apenas 12 anos, amissíssimo de Magnus Carlsen ;D- diz ele que Magnus respondeu sua msg no facebook-heheheh).
MAIS FOTOS
































Melhor feminino da competição novamente Janete Alcantara.

Campeonato Cearense de Xadrez Rápido 2011 - Round 6

Results

No Name                                Total  Result   Name                             Total

 1 Marcius Gomes Brandao               [3.5]    0:1    Matheus Cavalcante Ribeiro       [4.5]
 2 Aloisio Lopes de Sousa Filho        [4]      1:0    Antonio Inacio dos Santos        [3.5]
 3 Marcos Cavalcante Ribeiro           [3]      1:0    Dawton Almino Lemos              [3.5]
 4 Antoniel Lima Almeida               [3]     .5:.5   Janete de Alcantara Mateus       [3]  
 5 Moezio Correia Nunes                [3]      1:0    Roberto Melo dos Santos          [3]  
 6 Marcos Antonio Aragao Julio         [2.5]    0:1    Antonio Jonas Alves Mendes       [2]  
 7 Francisco Diego Almeida do Nascimen [2]     .5:.5   Wellington dos Santos Severino   [2]  
 8 Anderson Willian Pereira Lemos      [2]      1:0    Edmar Ferreira Monte             [1]  
 9 Jessica Mara da Cruz Lobo           [1.5]    1:0    Marcus Vinicius de Medeiros Dutr [1]  
10 Alvaro Ney Laroca                   [0]      1:0    BYE                                   

Standings

Place Name                                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Cavalcante Ribeiro, Matheus          FCX       2271 5.5    22.0    14.5   19.5    5 19.75
  2   Lopes de Sousa Filho, Aloisio        FCX       2184 5      18.0    12.0   17.0    5 12.50
 3-4  Cavalcante Ribeiro, Marcos           FCX       2172 4      23.0    14.5   13.0    4 13.00
      Correia Nunes, Moezio                FCX       2001 4      19.5    13.0   13.0    4 12.00
 5-9  de Alcantara Mateus, Janete          FCX       2127 3.5    22.5    15.0   14.5    3 11.75
      Gomes Brandao, Marcius               FCX       2230 3.5    21.5    13.5   14.0    3 10.75
      Inacio dos Santos, Antonio           FCX       2206 3.5    21.0    13.5   15.0    3 10.75
      Almino Lemos, Dawton                 FCX       2168 3.5    18.0    12.0   15.5    2  8.25
      Lima Almeida, Antoniel               FCX       2099 3.5    18.0    12.0   11.5    3  8.25
10-12 Melo dos Santos, Roberto             FCX       2033 3      20.0    13.5   11.0    3  8.50
      Jonas Alves Mendes, Antonio          FCX       2079 3      16.5    12.0    9.0    3  6.50
      Willian Pereira Lemos, Anderson      FCX       2017 3      14.0     9.5    7.0    3  4.50
13-16 Diego Almeida do Nascimen, Francisco FCX       1958 2.5    17.5    11.5    8.5    2  5.25
      Antonio Aragao Julio, Marcos         FCX       1974 2.5    15.5    11.5    9.5    2  4.75
      Mara da Cruz Lobo, Jessica           FCX       2023 2.5    15.5    11.5    6.5    2  4.75
      dos Santos Severino, Wellington      FCX       1980 2.5    13.0     9.0    6.5    2  3.25
 17   Antonio da Costa Freitas, Marcos     FCX       2062 2      16.0    10.0    7.0    2  2.00
18-20 Vinicius de Medeiros Dutr, Marcus    FCX       1936 1      18.5    12.5    6.0    0  0.00
      Ney Laroca, Alvaro                   FCX       2002 1      17.0    11.0    1.0    0  0.00
      Ferreira Monte, Edmar                FCX       1994 1      15.0    11.0    3.0    1  1.00

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Cavalcante Ribeiro, Matheus          FCX       10:W  8:W  4:W  6:D  5:W  2:W
2.  Gomes Brandao, Marcius               FCX       11:W  7:L 19:W  3:W  6:D  1:L
3.  Inacio dos Santos, Antonio           FCX       12:W 15:W  6:D  2:L 18:W  4:L
4.  Lopes de Sousa Filho, Aloisio        FCX       14:W 19:W  1:L 10:W  7:W  3:W
5.  Cavalcante Ribeiro, Marcos           FCX       15:L 13:W  7:W 11:W  1:L  6:W
6.  Almino Lemos, Dawton                 FCX       16:W 20:W  3:D  1:D  2:D  5:L
7.  de Alcantara Mateus, Janete          FCX       17:W  2:W  5:L 15:W  4:L  8:D
8.  Lima Almeida, Antoniel               FCX       18:W  1:L 11:L 20:W  9:W  7:D
9.  Jonas Alves Mendes, Antonio          FCX       19:L 14:W 15:L 13:W  8:L 18:W
10. Antonio da Costa Freitas, Marcos     FCX        1:L 16:W 20:W  4:L 15:L   : 
11. Melo dos Santos, Roberto             FCX        2:L 17:W  8:W  5:L 12:W 15:L
12. Mara da Cruz Lobo, Jessica           FCX        3:L 18:D 13:L 19:W 11:L 20:W
13. Willian Pereira Lemos, Anderson      FCX         :L  5:L 12:W  9:L 20:W 16:W
14. Ney Laroca, Alvaro                   FCX        4:L  9:L 18:L 16:L 17:L   :W
15. Correia Nunes, Moezio                FCX        5:W  3:L  9:W  7:L 10:W 11:W
16. Ferreira Monte, Edmar                FCX        6:L 10:L 17:L 14:W 19:L 13:L
17. dos Santos Severino, Wellington      FCX        7:L 11:L 16:W 18:L 14:W 19:D
18. Antonio Aragao Julio, Marcos         FCX        8:L 12:D 14:W 17:W  3:L  9:L
19. Diego Almeida do Nascimen, Francisco FCX        9:W  4:L  2:L 12:L 16:W 17:D
20. Vinicius de Medeiros Dutr, Marcus    FCX         :W  6:L 10:L  8:L 13:L 12:L

List of Players

No  Name                                Rtg Loc  Club             

1.  Matheus Cavalcante Ribeiro              2271 Fortaleza        
2.  Marcius Gomes Brandao                   2230 Fortaleza        
3.  Antonio Inacio dos Santos               2206 Fortaleza        
4.  Aloisio Lopes de Sousa Filho            2184 Fortaleza        
5.  Marcos Cavalcante Ribeiro               2172 Fortaleza        
6.  Dawton Almino Lemos                     2168 Juazeiro do Norte
7.  Janete de Alcantara Mateus              2127 Juazeiro do Norte
8.  Antoniel Lima Almeida                   2099 Canindé          
9.  Antonio Jonas Alves Mendes              2079 Canindé          
10. Marcos Antonio da Costa Freitas         2062 Aracati          
11. Roberto Melo dos Santos                 2033 Fortaleza        
12. Jessica Mara da Cruz Lobo               2023 Canindé          
13. Anderson Willian Pereira Lemos          2017 Juazeiro do Norte
14. Alvaro Ney Laroca                       2002 Fortaleza        
15. Moezio Correia Nunes                    2001 Fortaleza        
16. Edmar Ferreira Monte                    1994 Fortaleza        
17. Wellington dos Santos Severino          1980 Canindé          
18. Marcos Antonio Aragao Julio             1974 Sobral           
19. Francisco Diego Almeida do Nascimen     1958 Canindé          
20. Marcus Vinicius de Medeiros Dutr        1936 Sobral           

Campeonato Cearense de Xadrez Blitz 2011 - Round 8

Results

No Name                             Result   Name                               

 1 Antonio Jonas Alves Mendes         0:1    Silvio Cunha Pereira               
 2 Antoniel Lima Almeida              0:1    Matheus Cavalcante Ribeiro         
 3 Moezio Correia Nunes               0:1    Dawton Almino Lemos                
 4 Antonio Inacio dos Santos          1:0    Janete de Alcantara Mateus         
 5 Marcos Antonio Aragao Julio        1:0    Wellington dos Santos Severino     
 6 Marcius Gomes Brandao              1:0    Marcus Vinicius de Medeiros Dutr   
 7 Aloisio Lopes de Sousa Filho       0:1    Francisco Diego Almeida do Nascimen
 8 Jessica Mara da Cruz Lobo          0:1    Arnaldo Regis Amancio              
 9 Marcos Antonio da Costa Freitas    0:1    Roberto Melo dos Santos            
10 Edmar Ferreira Monte               1:0    Alvaro Ney Laroca                  
11 Iradson Gregório Maciel            0:1    Marcos Cavalcante Ribeiro          
12 Anderson Willian Pereira Lemos     1:0    BYE                                

Standings

Place Name                                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Cunha Pereira, Silvio                FCX       2312 7.5    38.5    29.0   33.5    7 35.50
 2-3  Cavalcante Ribeiro, Matheus          FCX       2271 6      38.5    27.5   27.5    5 27.75
      Almino Lemos, Dawton                 FCX       2168 6      34.5    26.5   29.5    5 23.75
 4-6  Inacio dos Santos, Antonio           FCX       2206 5      37.0    27.0   25.0    5 19.00
      Lima Almeida, Antoniel               FCX       2099 5      36.5    26.5   22.0    5 20.00
      Antonio Aragao Julio, Marcos         FCX       1974 5      31.5    24.0   19.0    5 19.00
7-10  Jonas Alves Mendes, Antonio          FCX       2079 4.5    37.5    26.5   22.5    4 18.75
      Correia Nunes, Moezio                FCX       2001 4.5    36.5    28.0   20.0    4 18.75
      Gomes Brandao, Marcius               FCX       2230 4.5    31.5    25.0   20.0    4 14.75
      Regis Amancio, Arnaldo               FCX       2058 4.5    31.5    21.5   20.5    4 15.25
11-16 de Alcantara Mateus, Janete          FCX       2127 4      39.0    29.0   21.5    3 17.50
      dos Santos Severino, Wellington      FCX       1980 4      33.0    25.5   19.0    4 14.00
      Diego Almeida do Nascimen, Francisco FCX       1958 4      31.5    24.0   17.0    3 11.50
      Vinicius de Medeiros Dutr, Marcus    FCX       1936 4      28.5    21.5   17.0    3 10.00
      Cavalcante Ribeiro, Marcos           FCX       2172 4      28.0    22.5   15.0    4 12.50
      Melo dos Santos, Roberto             FCX       2033 4      27.5    21.0   11.0    3  7.00
 17   Lopes de Sousa Filho, Aloisio        FCX       2184 3.5    37.0    27.0   22.0    3 14.50
18-22 Willian Pereira Lemos, Anderson      FCX       2017 3      29.5    22.0   11.0    2  7.00
      Ferreira Monte, Edmar                FCX       1994 3      28.5    22.0   10.0    2  4.00
      Ney Laroca, Alvaro                   FCX       2002 3      27.5    20.0   13.0    2  7.00
      Antonio da Costa Freitas, Marcos     FCX       2062 3      27.0    21.5   17.0    3  8.00
      Mara da Cruz Lobo, Jessica           FCX       2023 3      26.5    21.5   11.0    2  4.00
 23   Gregório Maciel, Iradson             FCX            1      30.0    21.5    8.0    0  0.00

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Cunha Pereira, Silvio                FCX       10:W  5:W  4:W  3:D  2:W 17:W 11:W  7:W
2  Cavalcante Ribeiro, Matheus          FCX       16:W  8:W 17:D  9:W  1:L 11:D  3:W  5:W
3  Almino Lemos, Dawton                 FCX       19:W 23:W  9:W  1:D 11:D  4:W  2:L  8:W
4  Inacio dos Santos, Antonio           FCX       18:W 12:W  1:L 17:W  7:W  3:L  5:L 11:W
5  Lima Almeida, Antoniel               FCX        6:W  1:L 13:L 19:W 12:W 21:W  4:W  2:L
6  Antonio Aragao Julio, Marcos         FCX        5:L 16:W  7:L 15:W 20:W  8:L 13:W 12:W
7  Jonas Alves Mendes, Antonio          FCX       13:W  9:L  6:W 12:W  4:L 10:D 17:W  1:L
8  Correia Nunes, Moezio                FCX       15:W  2:L 11:L 18:W  9:D  6:W 10:W  3:L
9  Gomes Brandao, Marcius               FCX       22:W  7:W  3:L  2:L  8:D 15:L 23:W 14:W
10 Regis Amancio, Arnaldo               FCX        1:L 19:W 14:W 21:W 17:L  7:D  8:L 22:W
11 de Alcantara Mateus, Janete          FCX       12:L 18:W  8:W 13:W  3:D  2:D  1:L  4:L
12 dos Santos Severino, Wellington      FCX       11:W  4:L 15:W  7:L  5:L 22:W 21:W  6:L
13 Diego Almeida do Nascimen, Francisco FCX        7:L  0:W  5:W 11:L 21:L 20:W  6:L 17:W
14 Vinicius de Medeiros Dutr, Marcus    FCX       21:W 17:L 10:L 20:L  0:W 18:W 15:W  9:L
15 Cavalcante Ribeiro, Marcos           FCX        8:L 22:W 12:L  6:L 16:W  9:W 14:L 23:W
16 Melo dos Santos, Roberto             FCX        2:L  6:L 18:L 23:W 15:L  0:W 19:W 21:W
17 Lopes de Sousa Filho, Aloisio        FCX       20:W 14:W  2:D  4:L 10:W  1:L  7:L 13:L
18 Willian Pereira Lemos, Anderson      FCX        4:L 11:L 16:W  8:L 19:W 14:L 22:L  0:W
19 Ferreira Monte, Edmar                FCX        3:L 10:L  0:W  5:L 18:L 23:W 16:L 20:W
20 Ney Laroca, Alvaro                   FCX       17:L 21:L 22:W 14:W  6:L 13:L  0:W 19:L
21 Antonio da Costa Freitas, Marcos     FCX       14:L 20:W 23:W 10:L 13:W  5:L 12:L 16:L
22 Mara da Cruz Lobo, Jessica           FCX        9:L 15:L 20:L  0:W 23:W 12:L 18:W 10:L
23 Gregório Maciel, Iradson             FCX        0:W  3:L 21:L 16:L 22:L 19:L  9:L 15:L

6 comentários:

  1. Pena que eu não pude comparecer. Bela postagem, bem informativa.

    ResponderExcluir
  2. Parabéns Matheus! Merecido o título. Com mais esta jornada, Matheus atinge a marca de 2300 de rating FCX, tornando-se o mais novo MC! Calma pessoal, MC quer dizer apenas (M)atheus (C)avalcante! ;)

    Brincadeiras à parte, o torneio foi espetacular, não só o evento em sim, mas o momento de confraternização. O amigo Edmar Monte nos proporcionou um final de semana espetacular em sua casa de praia.

    Nota 10 a organização do Matheus e Marcius, a gerência da amiga Janete e a arbitragem do Anderson Mineirinho.

    Parabéns a todos os envolvidos.

    ResponderExcluir
  3. Olhem aí a foto panorâmica que fiz do local do evento: http://i867.photobucket.com/albums/ab236/boomslang08/geral/prainha-aloisio-700-X.jpg

    ResponderExcluir
  4. Muito massa.. e que a final de 2012 seja melhor

    ResponderExcluir