Com a vitória na quinta rodada sobre Urquide, já me tornei campeão por antecipação pois houve empate entre Madson-Nazareno. A briga na última rodada foi para a premiação de segundo e terceiro..!
Daniel empatou com Antº Inácio e Nazareno empatou com Leone, o segundo levando a melhor por causa do progressivo.
O circuito envolveu muitos enxadristas na formação de blocos e variação de rating, objetivo principal do organizador. Logo, o circuito foi um sucesso, por mais que alguns não pudessem prestigiar.
Quase todos que jogaram pelo menos uma etapa se classificaram, onde a lista já está divulgada no site da AEEC,
VEJA AQUI.
| | Result: black won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | d4 | cxd4 |
---|
3. | c3 | dxc3 |
---|
4. | Nxc3 | Nc6 |
---|
5. | Nf3 | d6 |
---|
6. | Bc4 | e6 |
---|
7. | Qe2 | Nf6 |
---|
8. | Bf4 | e5 |
---|
9. | Be3 | Be7 |
---|
10. | O-O | O-O |
---|
11. | Rfd1 | Bg4 |
---|
12. | Rac1 | Rc8 |
---|
13. | h3 | Bxf3 |
---|
14. | gxf3 | a6 |
---|
15. | a3 | b5 |
---|
16. | Ba2 | Nh5 |
---|
17. | Nd5 | Bg5 |
---|
18. | Nb6 | Nd4 |
---|
19. | Rxd4 | Rxc1+ |
---|
20. | Bxc1 | exd4 |
---|
21. | f4 | Bxf4 |
---|
22. | Qxh5 | Bxc1 |
---|
23. | Nd5 | d3 |
---|
24. | Qd1 | Qg5+ |
---|
25. | Kh1 | Qd2 |
---|
26. | Qf3 | Qe2 |
---|
27. | Qg3 | d2 |
---|
|
Companheiro Matheus:
ResponderExcluirParabéns pelo resultado. Nunca torço por ninguém, pois já tenho hoje, depois de anos de "treinamento" a mente voltada única e exclusivamente para a organização e arbitragem. Ou seja, não importa o nome do santo, só o milagre. Mas isso não me impede de ficar feliz quando uma pessoa honesta triunfa. E esse é o seu caso.